SA204/SA204M Grade A SA204/SA204M Grade B SA204/SA204M Grade C SA285/SA285M Grade B SA285/SA285M Grade C SA299/SA299M Grade A SA387/SA387MGrade5(Class1,Class2)

09MnNiDR|产地:舞钢|正火+I探伤

 来源:ucyka 0000/00/00

ucyka.co

产品材质 厚度 宽度 长度 重量(吨)
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.72
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.72
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.72
09MnNiDR 8 2200 1000 1 0.143
09MnNiDR 8 2200 600 1 0.086
09MnNiDR 8 2200 11000 1 1.577
09MnNiDR 8 2200 11400 1 1.634
09MnNiDR 8 2200 8600 1 1.233
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNiDR 8 2200 12000 1 1.720 
09MnNIDR 10 2200 9000 1 1.609
09MnNiDR 10 2200 9400 1 1.68
09MnNIDR 10 2200 9000 1 1.609
09MnNIDR 10 2200 9000 1 1.609
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2000 12000 1 1.95
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2000 2500 1 0.406
09MnNiDR 10 2000 12000 1 1.95
09MnNiDR 10 2000 9500 1 1.544
09MnNiDR 10 2000 12000 1 1.95
09MnNiDR 10 2000 12000 1 1.95
09MnNiDR 10 2200 1000 1 0.179
09MnNiDR 10 2200 11000 1 1.996
09MnNiDR 10 2000 1100 1 0.179
09MnNiDR 10 2000 12000 1 1.95
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNiDR 10 2200 12000 1 2.145
09MnNIDR 12 2000 8000 1 1.551
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2000 12000 1 2.327
09MnNiDR 12 2000 12000 1 2.327
09MnNiDR 12 2000 12000 1 2.327
09MnNiDR 12 2000 5300 1 1.028
09MnNiDR 12 2000 800 1 0.155
09MnNiDR 12 2000 1030 1 0.2
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNiDR 12 2200 12000 1 2.559
09MnNIDR 14 2000 8000 1 1.802
09MnNIDR 14 2000 8000 1 1.802
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2000 4500 1 1.014
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 14 2200 12000 1 2.974
09MnNiDR 16 2200 9450 1 2.685
09MnNiDR 16 2200 9350 1 2.656
09MnNiDR 16 2200 9400 1 2.67
09MnNiDR 16 2300 12000 1 3.564
09MnNiDR 16 2300 12000 1 3.564
09MnNiDR 16 2300 12000 1 3.564
09MnNiDR 16 2300 12000 1 3.564
09MnNiDR 16 2000 3000 1 0.775
09MnNiDR 16 2300 12000 1 3.564
09MnNiDR 16 2300 12000 1 3.564
09MnNiDR 16 2000 12000 1 3.099
09MnNiDR 16 2000 12000 1 3.099
09MnNiDR 16 2000 9000 1 2.324
09MnNiDR 16 2200 10900 1 3.097
09MnNiDR 16 2200 12000 1 3.409
09MnNiDR 16 2200 12000 1 3.409
09MnNiDR 16 2200 12000 1 3.409
09MnNiDR 16 2200 12000 1 3.409
09MnNiDR 16 2200 12000 1 3.409
09MnNiDR 16 2200 12000 1 3.409
09MnNiDR 16 2200 12000 1 3.409
09MnNiDR 16 2200 12000 1 3.409
09MnNIDR 18 2100 6600 1 2.007
09MnNIDR 18 2100 6600 1 2.007
09MnNiDR 18 2200 12000 1 3.824
09MnNiDR 18 2200 12000 1 3.824
09MnNiDR 18 2200 12000 1 3.824
09MnNiDR 18 2200 12000 1 3.824
09MnNiDR 18 2400 12000 1 4.171
09MnNiDR 18 2400 3900 1 1.356
09MnNiDR 18 2400 3550 1 1.234
09MnNiDR 18 2400 4550 1 1.582
09MnNiDR 18 2000 2500 1 0.724
09MnNiDR 18 2000 12000 1 3.476
09MnNiDR 18 2200 12000 1 3.824
09MnNiDR 18 2200 12000 1 3.824
09MnNiDR 18 2200 12000 1 3.824
09MnNiDR 18 2200 12000 1 3.824
09MnNiDR 18 2200 12000 1 3.824
09MnNiDR 18 2200 12000 1 3.824
09MnNiDR 18 2200 12000 1 3.824
09MnNiDR 18 2200 12000 1 3.824
09MnNIDR 20 2200 10000 1 3.532
09MnNIDR 20 2200 10000 1 3.532
09MnNIDR 20 2200 8570 1 3.027
09MnNiDR 20 2200 9700 1 3.426
09MnNiDR 20 2200 9800 1 3.461
09MnNiDR 20 2200 9800 1 3.461
09MnNiDR 20 2200 10200 1 3.602
09MnNiDR 20 2200 10400 1 3.673
09MnNiDR 20 2200 12000 1 4.238
09MnNiDR 20 2200 12000 1 4.238
09MnNiDR 20 2400 12000 1 4.623
09MnNiDR 20 2200 12000 1 4.238
09MnNiDR 20 2200 11300 1 3.991
09MnNiDR 20 2400 12000 1 4.623
09MnNiDR 20 2200 12000 1 4.238
09MnNiDR 20 2200 12000 1 4.238
09MnNiDR 20 2200 12000 1 4.238
09MnNiDR 20 2200 12000 1 4.238
09MnNiDR 20 2200 12000 1 4.238
09MnNiDR 20 2200 12000 1 4.238
09MnNiDR 20 2200 12000 1 4.238
09MnNiDR 20 2200 12000 1 4.238
09MnNiDR 22 2300 12000 1 4.864
09MnNiDR 22 2300 12000 1 4.767
09MnNiDR 22 2300 12000 1 4.767
09MnNiDR 22 2300 12000 1 4.767
09MnNiDR 22 2200 12000 1 4.653
09MnNiDR 24 2200 12000 1 5.067
09MnNiDR 24 2200 12000 1 5.067
09MnNiDR 24 2400 12000 1 5.528
09MnNiDR 24 2200 12000 1 5.067
09MnNiDR 24 2200 12000 1 5.067
09MnNiDR 24 2400 12000 1 5.528
09MnNiDR 24 2200 12000 1 5.067
09MnNiDR 26 2300 12000 1 5.741
09MnNiDR 26 2300 12000 1 5.741
09MnNiDR 26 2000 4430 1 1.843
09MnNiDR 26 2000 7570 1 3.149
09MnNiDR 26 2000 12000 1 4.993
09MnNiDR 26 2000 1760 1 0.732
09MnNiDR 26 2000 10240 1 4.26
09MnNiDR 28 2400 12000 1 6.443
09MnNiDR 28 2000 12000 1 5.369
09MnNiDR 28 2200 12000 1 5.906
09MnNiDR 28 2000 1185 1 0.843
09MnNiDR 28 2200 12000 1 5.906
09MnNiDR 28 2000 10115 1 4.526
09MnNiDR 28 2400 4730 1 2.827
09MnNiDR 28 2400 5440 1 2.921
09MnNiDR 28 280 850 1 0.053
09MnNiDR 28 1050 2090 1 0.491
09MnNiDR 28 280 1790 1 0.112
09MnNiDR 30 2000 12000 1 5.746
09MnNiDR 30 2000 12000 1 5.746
09MnNiDR 30 2000 12000 1 5.746
09MnNiDR 30 2400 12000 1 6.782
09MnNiDR 30 2400 12000 1 6.782
09MnNiDR 32 2300 12000 1 7.041
09MnNiDR 32 2300 12000 1 7.041
09MnNiDR 36 2400 12000 1 8.252
09MnNiDR 36 2400 12000 1 8.252
09MnNiDR 38 2400 830 1 0.602
09MnNiDR 38 2400 12000 1 8.704
09MnNiDR 38 2400 300 1 0.218
09MnNiDR 38 2400 150 1 0.109
09MnNiDR 38 2400 10720 1 7.776 
09MnNiDR 40 2400 12000 1 9.156
09MnNiDR 40 2400 12000 1 9.156

  • 新余钢铁集团有限公司之我公司主营牌号
  • 境外牌号压力容器用钢板
  • 双相不锈钢基础知识普及
  • 卡特彼勒1E1839钢板|交货状态:淬火+回火QUENCHED +TEMPERED|产地:舞阳钢厂
  • 2205不锈钢基础知识
  • 进出口钢材牌号说明
  •