SA387Gr91CL2 是ASTM标准下的铬钼合金钢板,具有优异的高温强度和抗蠕变性能,主要用于压力容器制造。
| 元素 | 范围 | 作用 |
|---|---|---|
| C | 0.08-0.12 | 固溶强化 |
| Mn | 0.30-0.60 | 脱氧剂 |
| Cr | 8.00-9.50 | 抗氧化性 |
| Mo | 0.85-1.05 | 高温强度 |
| V | 0.18-0.25 | 碳氮化物形成 |
| Nb | 0.06-0.10 | 晶粒细化 |
| N | 0.03-0.07 | 强化基体 |
| 性能指标 | 要求值 | 测试条件 |
|---|---|---|
| 抗拉强度 | 室温 | |
| 屈服强度 | 室温 | |
| 延伸率 | 标距50mm | |
| 冲击功 | -30℃ | |
| 硬度 | 布氏硬度 |
▶ 超临界发电机组蒸汽管道
▶ 加氢反应器壳体
▶ 合成氨转化炉管板
▶ 核电蒸汽发生器组件
▶ 高温高压换热器