WUYANG IRON AND STEEL CO.,LTD. QUALITY CERTIFICATE
证明书号: B10592**1086005
| 材料号 | 炉号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| L259170**3726801 | 253**84 | 60 | 2500 | 11530 | 13.712 |
| C | Si | Mn | P | Cr | Ni | Cu | Nb | Ti | S | Mo | Alt | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.22 | 1.40 | 0.007 | 0.070 | 0.570 | 0.050 | 0.023 | 0.003 | 0.002 | 0.019 | 0.007 | 0.0034 |
| 试样 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(%) | 冲击试验温度(℃) | 冲击功(J) |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 0 | 473 | 326 | 31.0 | -70 | 288/293 |
1. 超声波探伤等级: NB/T47013.3-2023 Level I (合格)
2. 外观及尺寸: 合格
3. 本证书符合EN10204/3.1标准
4. 兹证明上述材料已按照上述材料规范要求和订单条款进行制造和测试,结果满意