执行标准:
Q/XGJX555-2022
收货单位:
河南德浦钢材有限公司
产品名称:
合金结构钢板
钢牌号:
15CrMo
外观与尺寸:
合格
交货状态:
AR(热轧)
总数量:
6件
总重量:
31.458吨
发货日期:
20251002
车号:
鲁NG2207
签发日期:
20251002
证书标准:
EN 10204 3.1
| 序号 | 材料号 MAT NO. |
炉号 HEAT NO. |
厚度(mm) THICK |
宽度(mm) WIDTH |
长度(mm) LENGTH |
数量 QTY |
重量(吨) WEIGHT MT |
分析区分 ANALYSIS |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Ni(%) | Cu(%) | Mo(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H25913398100 | J259A13443 | 22 | 2530 | 12000 | 1 | 5.243 | L | 0.15 | 0.26 | 0.43 | 0.009 | 0.003 | 0.95 | 0.02 | 0.04 | 0.49 |
| 2 | H25915221100 | J258A11319 | 22 | 2530 | 12000 | 1 | 5.243 | L | 0.15 | 0.21 | 0.46 | 0.018 | 0.005 | 0.96 | 0.03 | 0.06 | 0.49 |
| 3 | H25915221200 | J258A11319 | 22 | 2530 | 12000 | 1 | 5.243 | L | 0.15 | 0.21 | 0.46 | 0.018 | 0.005 | 0.96 | 0.03 | 0.06 | 0.49 |
| 4 | H25915222100 | J258A11319 | 22 | 2530 | 12000 | 1 | 5.243 | L | 0.15 | 0.21 | 0.46 | 0.018 | 0.005 | 0.96 | 0.03 | 0.06 | 0.49 |
| 5 | H25915222200 | J258A11319 | 22 | 2530 | 12000 | 1 | 5.243 | L | 0.15 | 0.21 | 0.46 | 0.018 | 0.005 | 0.96 | 0.03 | 0.06 | 0.49 |
| 6 | H25915223200 | J258A11319 | 22 | 2530 | 12000 | 1 | 5.243 | L | 0.15 | 0.21 | 0.46 | 0.018 | 0.005 | 0.96 | 0.03 | 0.06 | 0.49 |
| 序号 | 材料号 MAT NO. |
试验区分 SAMPLING POSITION |
位置方向 LOCATION & ORIENTATION |
试验温度 T(℃) |
屈服强度 Y.S ReL(MPa) |
抗拉强度 T.S Rm(MPa) |
伸长率 E.L(%) |
弯曲试验 BEND |
冲击位置方向 IMPACT LOCATION |
试样尺寸 SPECIMEN SIZE |
冲击温度 T(℃) |
KV2-1(J) | KV2-2(J) | KV2-3(J) | KV2平均值(J) AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H25913398100 | H | T(横向) | 室温 | 362 | 566 | 25.5 | 合格 | T/4 | A(10×10×55) | 20 | 155.8 | 176.7 | 159.2 | 163.9 |
| 2 | H25915221100 | H | T(横向) | 室温 | 351 | 545 | 25.5 | 合格 | T/4 | A(10×10×55) | 20 | 214.4 | 194.0 | 203.1 | 203.8 |
| 3 | H25915221200 | H | T(横向) | 室温 | 351 | 545 | 25.5 | 合格 | T/4 | A(10×10×55) | 20 | 214.4 | 194.0 | 203.1 | 203.8 |
| 4 | H25915222100 | H | T(横向) | 室温 | 351 | 545 | 25.5 | 合格 | T/4 | A(10×10×55) | 20 | 214.4 | 194.0 | 203.1 | 203.8 |
| 5 | H25915222200 | H | T(横向) | 室温 | 351 | 545 | 25.5 | 合格 | T/4 | A(10×10×55) | 20 | 214.4 | 194.0 | 203.1 | 203.8 |
| 6 | H25915223200 | H | T(横向) | 室温 | 400 | 561 | 27.0 | 合格 | T/4 | A(10×10×55) | 20 | 188.5 | 213.2 | 205.3 | 202.3 |
备注 / REMARKS
- (1) 交货状态 STATE OF DELIVERY: AR=热轧(Hot Rolled)
- (2) 分析区分 ANALYSIS: L=熔炼分析 LADLE ANALYSIS
- (3) 试验区分 SAMPLING POSITION: H=头部 TOP
- (4) 位置方向 LOCATION AND ORIENTATION: T=横向 TRANS.;试验温度 T:室温
- (5) 弯曲试验 BEND: 按产品标准进行试验(TESTED ACC TO PRODUCT CRITERION),无要求时,弯曲试验结果不作交货条件(BENDING TEST IS NOT AS THE CONDITION OF SUPPLY WHERE NOT REQUIRED)
- (6) 试样尺寸 SPECIMEN SIZE: A=10×10×55(mm)
本产品已按上述要求进行制造和检验,其结果符合要求,特此证明。
(符合 EN 10204 3.1 证书)
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIALS DESCRIBED HEREIN HAVE BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS. (THE CERTIFICATE IS IN CONFORMITY WITH EN 10204 3.1)
(符合 EN 10204 3.1 证书)
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIALS DESCRIBED HEREIN HAVE BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS. (THE CERTIFICATE IS IN CONFORMITY WITH EN 10204 3.1)
质量检验专用章 / PERSON IN CHARGE OF INSPECTION
编号:DW202510027qn6c0ATvAlYTdoPBl36-00-1
编号:DW202510027qn6c0ATvAlYTdoPBl36-00-1