```html
热镀锌产品与无取向硅钢系列全解析
涟钢热镀锌产品系列包含热镀锌低合金高强钢与热镀锌无间隙原子高强钢,通过先进工艺实现产品强度与成形性能的平衡,广泛应用于汽车结构件领域,可依据国际标准或客户定制需求供货。
在低碳钢中添加少量Nb、Ti、V等合金元素,使其与碳、氮等元素形成碳化物、氮化物并在铁素体基体上析出,从而提高钢的强度;通过析出强化和细晶强化,可获得更高强度等级,同时降低合金元素含量。
具有良好的成形性能和较高的强度,产品具有一定的时效性能。
用于汽车座椅、横梁等结构件。
涟钢可采用欧标等国际通用标准供货,也可按照用户的标准或要求供货。
| 牌号(Grade) | 屈服强度(Yield Strength, MPa) | 抗拉强度(Tensile Strength, MPa) | 断后延伸率(Elongation after fracture A 80mm, %) | 
|---|---|---|---|
| H260LAD+Z | 260~330 | 350~430 | ≥26 | 
| H300LAD+Z | 300~380 | 380~480 | ≥23 | 
| H340LAD+Z | 340~420 | 410~510 | ≥21 | 
| H380LAD+Z | 380~480 | 440~560 | ≥19 | 
| H420LAD+Z | 420~520 | 470~590 | ≥17 | 
a: 若存在屈服点,取下屈服强度Rel;b: 试样为GB/T 228.1-2010中的P6试样,试样方向为横向;c: 厚度t≤0.5mm和0.5mm<t≤0.7mm的产品,延伸率可分别降低4%和2%。
在无间隙IF钢的基础上,通过添加Mn、P和Si等元素进行固溶强化,既具有IF钢的冲压性能,又具备一定的强度。
具有良好的成形性能和较高的强度,产品无屈服平台、无室温时效。
用于汽车内部结构件。
涟钢可采用欧标等国际通用标准供货,也可按照用户的标准或要求供货。
| 牌号(Grade) | 屈服强度(Yield Strength, MPa) | 抗拉强度(Tensile Strength, MPa) | 断后延伸率(Elongation after fracture A 80mm, %) | n 90 | 烘烤硬化值(Bake Hardening Value, MPa) | 
|---|---|---|---|---|---|
| H180YD+Z | 180~240 | 330~390 | ≥34 | ≥1.7 | ≥0.18 | 
| H220YD+Z | 220~280 | 340~420 | ≥32 | ≥1.5 | ≥0.17 | 
| H260YD+Z | 260~320 | 380~440 | ≥30 | ≥1.4 | ≥0.16 | 
a: 厚度t≤0.5mm和0.5mm<t≤0.7mm的产品,延伸率可分别降低4%和2%;b: 厚度大于1.5mm的产品,rgo最小值降低0.2。
涟钢无取向硅钢产品具有多种交付状态(热轧卷、酸洗卷、冷硬卷、退火成品卷),具备磁性能优良、表面质量良好、交货及时等优势,广泛应用于压缩机、中小微型电机、高效电机、新能源汽车驱动电机等领域。
| 产品系列(Product Family) | 公称厚度(Nominal Thickness, mm) | 公称宽度(Nominal Width, mm) | 内径(Inner Diameter, mm) | 常规卷重(Coil Weight, t) | 
|---|---|---|---|---|
| 无取向硅钢热轧产品 | 2.0~3.0 | 1000~1270 | 760 | 18~24 | 
| 无取向硅钢冷硬产品 | 0.35、0.50、0.65 | 1000~1250 | 610 | 10~24 | 
| 全工艺无取向硅钢产品 | 0.2、0.25、0.27、0.3、0.35、0.50 | 1000~1250 | 508、610 | 5~10 | 
| 半工艺无取向硅钢产品 | 0.50、0.65、0.72 | 1000~1250 | 508、610 | 5~10 | 
涟钢无取向硅钢热轧产品包括LGW250、LGW270、LGW300、LGW350、LGW440、LGW550、LGW470、LGW600、LGW800H、LGW800、LGW1000等牌号。
涟钢无取向硅钢冷硬产品包括:
生产主体:湖南涟钢电磁材料有限公司(Hunan LY STEEL Electromagnetic Materials Co., Ltd.)
| 牌号(Grade) | 公称厚度(Nominal Thickness, mm) | 理论密度(Theoretical Density, kg/dm³) | 最大铁损P15/50(Max Core Loss, W/kg) | 最小磁感B50(Min Magnetic Induction, T) | 
|---|---|---|---|---|
| L35W230 | 0.35 | 7.60 | ≤2.30 | ≥1.62 | 
| L35W250 | 0.35 | 7.65 | ≤2.50 | ≥1.62 | 
| L35W270 | 0.35 | 7.65 | ≤2.70 | ≥1.62 | 
| L35W300 | 0.35 | 7.65 | ≤3.00 | ≥1.62 | 
| L35W360 | 0.35 | 7.65 | ≤3.60 | ≥1.63 | 
| L35W440 | 0.35 | 7.70 | ≤4.40 | ≥1.65 | 
| L50W250 | 0.50 | 7.60 | ≤2.50 | ≥1.62 | 
| L50W270 | 0.50 | 7.65 | ≤2.70 | ≥1.62 | 
| L50W290 | 0.50 | 7.65 | ≤2.90 | ≥1.62 | 
| L50W310 | 0.50 | 7.65 | ≤3.10 | ≥1.62 | 
| L50W350 | 0.50 | 7.65 | ≤3.50 | ≥1.62 | 
| L50W400 | 0.50 | 7.70 | ≤4.00 | ≥1.64 | 
| L50W470 | 0.50 | 7.70 | ≤4.70 | ≥1.65 | 
| L50W600 | 0.50 | 7.75 | ≤6.00 | ≥1.67 | 
| L50W800 | 0.50 | 7.80 | ≤8.00 | ≥1.70 | 
| L50W1000 | 0.50 | 7.85 | ≤10.00 | ≥1.73 | 
| L50W1300 | 0.50 | 7.85 | ≤13.00 | ≥1.74 | 
| L50W470H | 0.50 | 7.70 | ≤4.70 | ≥1.70 | 
| L50W800H | 0.50 | 7.80 | ≤8.00 | ≥1.74 | 
| 牌号(Grade) | 公称厚度(Nominal Thickness, mm) | 理论密度(Theoretical Density, kg/dm³) | 铁损P10/400(Core Loss, W/kg) | 磁感B50(Magnetic Induction, T) | 
|---|---|---|---|---|
| L35W230 | 0.35 | 7.6 | 2.15 | 1.65 | 
| L35W250 | 0.35 | 7.65 | 2.25 | 1.67 | 
| L35W270 | 0.35 | 7.65 | 2.3 | 1.67 | 
| L35W300 | 0.35 | 7.65 | 2.55 | 1.68 | 
| L35W360 | 0.35 | 7.65 | 2.8 | 1.68 | 
| L35W440 | 0.35 | 7.7 | 2.9 | 1.69 | 
| L50W250 | 0.5 | 7.6 | 2.35 | 1.65 | 
| L50W270 | 0.5 | 7.65 | 2.45 | 1.68 | 
| L50W290 | 0.5 | 7.65 | 2.55 | 1.68 | 
| L50W310 | 0.5 | 7.65 | 2.8 | 1.69 | 
| L50W350 | 0.5 | 7.65 | 2.9 | 1.69 | 
| L50W400 | 0.5 | 7.7 | 3 | 1.69 | 
| L50W470 | 0.5 | 7.7 | 3.6 | 1.69 | 
| L50W600 | 0.5 | 7.75 | 3.8 | 1.7 | 
| L50W800 | 0.5 | 7.8 | 4.7 | 1.72 | 
| L50W1000 | 0.5 | 7.85 | 5.2 | 1.73 | 
| L50W1300 | 0.5 | 7.85 | 5.6 | 1.75 | 
| L50W470H | 0.5 | 7.7 | 3.05 | 1.72 | 
| L50W800H | 0.5 | 7.8 | 4.5 | 1.76 | 
| 牌号(Grade) | 公称厚度(Nominal Thickness, mm) | 屈服强度(Yield Strength, N/mm²) | 抗拉强度(Tensile Strength, N/mm²) | 延伸率(Elongation, %) | 硬度(Hardness, HV1) | 弯曲次数(Number of Bends, 次) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| L35W230 | 0.35 | 420 | 525 | 8 | 210 | ≥5 | 
| L35W250 | 0.35 | 410 | 520 | 15 | 205 | ≥5 | 
| L35W270 | 0.35 | 410 | 520 | 15 | 205 | ≥10 | 
| L35W300 | 0.35 | 370 | 500 | 23 | 185 | ≥10 | 
| L35W360 | 0.35 | 325 | 470 | 30 | 165 | ≥10 | 
| L35W440 | 0.35 | 280 | 425 | 28 | 155 | ≥15 | 
| L50W250 | 0.50 | 420 | 525 | 8 | 210 | ≥5 | 
| L50W270 | 0.50 | 410 | 520 | 15 | 205 | ≥5 | 
| L50W290 | 0.50 | 410 | 520 | 15 | 205 | ≥5 | 
| L50W310 | 0.50 | 370 | 500 | 23 | 185 | ≥10 | 
| L50W350 | 0.50 | 370 | 500 | 23 | 185 | ≥10 | 
| L50W400 | 0.50 | 325 | 470 | 30 | 165 | ≥15 | 
| L50W470 | 0.50 | 265 | 415 | 35 | 140 | ≥15 | 
| L50W600 | 0.50 | 240 | 400 | 37 | 130 | ≥15 | 
| L50W800 | 0.50 | 230 | 370 | 37 | 110 | ≥15 | 
| L50W1000 | 0.50 | 235 | 360 | 40 | 110 | ≥15 | 
| L50W1300 | 0.50 | 240 | 365 | 42 | 110 | ≥15 | 
| L50W470H | 0.50 | 280 | 425 | 28 | 155 | ≥15 | 
| L50W800H | 0.50 | 230 | 370 | 37 | 110 | ≥15 | 
注:拉伸检测依据GB/T 228.1-2021,力学性能为横向结果;硅钢机械性能通常作为加工参考值,不作为出厂保证值。
产品特点:低铁损、高磁感;优异的加工性能;纵横向厚度差小,叠装系数高;表面绝缘性能良好、附着性强、耐热性能优良。
应用场景:电动汽车驱动电机、大中小微型电机、高效压缩机、通用电机、电源开关、稳压器、无人机等。
涟钢半工艺无取向硅钢提供个性化定制,符合ROSH、REACH等有害物质限定要求;冷轧退火卷交货,经冲片、退火发蓝处理后叠片使用,具有铁损低、磁感高、高效环保等优势。
目前包括CRML64系列、CRML49系列、S85、50SP560E5、65SP630E5、50SP450E5等高效电机用半工艺硅钢。
| 牌号(Grade) | 公称厚度(Nominal Thickness, mm) | 理论密度(Theoretical Density, kg/dm³) | 最大铁损P15/50(Max Core Loss, W/kg) | 最小磁感B50(Min Magnetic Induction, T) | 
|---|---|---|---|---|
| 50LW470 | 0.5 | 7.75 | ≤3.8 | ≥1.66 | 
| 50LW600 | 0.5 | 7.85 | ≤4.2 | ≥1.70 | 
注:表中磁性能非出厂时的磁性能,为半工艺硅钢按规定工艺热处理后的磁性能值;半工艺硅钢冲片后去应力退火,可获得优良磁性能,通过发蓝改变层间电阻。
| 牌号(Grade) | 公称厚度(Nominal Thickness, mm) | 理论密度(Theoretical Density, kg/dm³) | 铁损P15/50(Core Loss, W/kg) | 磁感B50(Magnetic Induction, T) | 
|---|---|---|---|---|
| 50LW470 | 0.5 | 7.75 | 3.1 | 1.68 | 
| 50LW600 | 0.5 | 7.85 | 3.7 | 1.72 | 
检测注意事项:1. 检测依据GB/T3655-2022,检测试样纵横各半,按规定工艺热处理后的磁性能值;2. P15/50表示在最大磁感应强度为1.5T、频率为50Hz时,单位千克试样的铁芯损耗;3. B50表示对应于磁场强度为5000A/m时的磁感应强度。
| 牌号(Grade) | 公称厚度(Nominal Thickness, mm) | 屈服强度(Yield Strength, N/mm²) | 抗拉强度(Tensile Strength, N/mm²) | 延伸率(Elongation, %) | 硬度(Hardness, HV5) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50LW470 | 0.5 | 440 | 470 | 25 | 170 | 
| 50LW600 | 0.5 | 340 | 370 | 33 | 145 | 
注:拉伸检测依据GB/T 228.1-2021,力学性能为横向结果;硅钢力学性能通常作为加工参考值,不作为出厂保证值。
| 厚度公差(Thickness Tolerance) | 宽度公差(Width Tolerance) | 纵向厚差(Longitudinal Thickness Deviation) | 横向厚差(Transversal Thickness Deviation) | 
|---|---|---|---|
| GB/T17951.2-2014 | 0~+1.5mm 或按客户协议宽度要求 | ±0.010mm | ±0.015mm | 
其它尺寸、外形、重量及允许偏差按GB/T17951.2-2014执行;切边交货,厚度以0.50、0.56、0.65、0.72mm为主,常规交货重量为5-7t、8-10t。
小型、微型电机及高效电机,如空调压缩机、冰箱压缩机、洗衣机电机等。
| 牌号(Grade) | 公称厚度(Nominal Thickness, mm) | 理论密度(Theoretical Density, kg/dm³) | 最大铁损P10/400(Max Core Loss, W/kg) | 最小磁感B50(Min Magnetic Induction, T) | 
|---|---|---|---|---|
| L20WV1200 | 0.2 | 7.6 | ≤12 | ≥1.62 | 
| L25WV1300 | 0.25 | 7.6 | ≤13 | ≥1.63 | 
| L27WV1400 | 0.27 | 7.6 | ≤14 | ≥1.65 | 
| L30WV1500 | 0.3 | 7.6 | ≤15 | ≥1.64 | 
| L35WV1700 | 0.35 | 7.6 | ≤17 | ≥1.64 | 
| L35WV1900 | 0.35 | 7.65 | ≤19 | ≥1.66 | 
| L27WVH1400 | 0.27 | 7.65 | ≤14 | ≥1.64 | 
| L30WVH1500 | 0.3 | 7.65 | ≤15 | ≥1.66 | 
| L35WVH1900 | 0.35 | 7.65 | ≤19 | ≥1.67 | 
| L27WVG1400 | 0.27 | 7.65 | ≤14 | ≥1.67 | 
| L30WVG1500 | 0.3 | 7.65 | ≤15 | ≥1.67 | 
| L35WVG1700 | 0.35 | 7.65 | ≤17 | ≥1.68 | 
| L35WVS500 | 0.35 | 7.6 | ≤25 | ≥1.65 | 
| L20WVH1200S | 0.2 | 7.6 | ≤12 | ≥1.64 | 
| L25WVH1250S | 0.25 | 7.6 | ≤12.5 | ≥1.65 | 
| L27WVH1400S | 0.27 | 7.6 | ≤14 | ≥1.65 | 
| 牌号(Grade) | 公称厚度(Nominal Thickness, mm) | 理论密度(Theoretical Density, kg/dm³) | 铁损P15/50(Core Loss, W/kg) | 磁感B50(Magnetic Induction, T) | 
|---|---|---|---|---|
| L20WV1200 | 0.2 | 7.6 | 10.6 | 1.63 | 
| L25WV1300 | 0.25 | 7.6 | 12.3 | 1.65 | 
| L27WV1400 | 0.27 | 7.6 | 12.8 | 1.66 | 
| L30WV1500 | 0.3 | 7.6 | 13.8 | 1.66 | 
| L35WV1700 | 0.35 | 7.6 | 15.8 | 1.66 | 
| L35WV1900 | 0.35 | 7.65 | 17 | 1.68 | 
| L27WVH1400 | 0.27 | 7.65 | 13.5 | 1.66 | 
| L30WVH1500 | 0.3 | 7.65 | 14.5 | 1.67 | 
| L35WVH1900 | 0.35 | 7.65 | 17.5 | 1.69 | 
| L27WVG1400 | 0.27 | 7.65 | 12.8 | 1.69 | 
| L30WVG1500 | 0.3 | 7.65 | 13.8 | 1.69 | 
| L35WVG1700 | 0.35 | 7.65 | 15.8 | 1.7 | 
| L35WVS500 | 0.35 | 7.6 | 23 | 1.67 | 
| L20WVH1200S | 0.2 | 7.6 | 10.3 | 1.66 | 
| L25WVH1250S | 0.25 | 7.6 | 11.8 | 1.67 | 
| L27WVH1400S | 0.27 | 7.6 | 12.4 | 1.67 | 
检测注意事项:1. 检测依据GB/T3655-2022,检测试样纵横各半;2. P15/50表示在最大磁感应强度为1.5T、频率为50Hz时,单位千克试样的铁芯损耗;3. B50表示对应于磁场强度为5000A/m时的磁感应强度。
| 牌号(Grade) | 公称厚度(Nominal Thickness, mm) | 屈服强度(Yield Strength, N/mm²) | 抗拉强度(Tensile Strength, N/mm²) | 延伸率(Elongation, %) | 硬度(Hardness, HV1) | 弯曲次数(Number of Bends, 次) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| L20WV1200 | 0.2 | 440 | 540 | 15 | 210 | ≥5 | 
| L25WV1300 | 0.25 | 440 | 540 | 15 | 210 | ≥5 | 
| L27WV1400 | 0.27 | 440 | 540 | 15 | 210 | ≥5 | 
| L30WV1500 | 0.3 | 440 | 540 | 15 | 210 | ≥5 | 
| L35WV1700 | 0.35 | 440 | 540 | 15 | 210 | ≥5 | 
| L35WV1900 | 0.35 | 410 | 530 | 20 | 200 | ≥5 | 
| L27WVH1400 | 0.27 | 410 | 530 | 20 | 200 | ≥5 | 
| L30WVH1500 | 0.3 | 410 | 530 | 20 | 200 | ≥5 | 
| L35WVH1900 | 0.3 |