合金结构钢:
注:未经用户同意不得有意加入本表中未规定的元素,应采取措施防止从废钢或其他原料中带入影响钢性能的元素。各牌号可按高级优质钢或特级优质钢订货,应在牌号后加字母"A"或"E"。稀土按0.05%计算量加入,成品分析结果供参考。
Mn系合金结构钢
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | C(质量分数) | Si(质量分数) | Mn(质量分数) | 其他元素 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 20Mn2 | 0.17~0.24% | 0.17~0.37% | 1.40~1.80% | - |
| 2 | A00302 | 30Mn2 | 0.27~0.34% | 0.17~0.37% | 1.40~1.80% | - |
| 3 | A00352 | 35Mn2 | 0.32~0.39% | 0.17~0.37% | 1.40~1.80% | - |
| 4 | A00402 | 40Mn2 | 0.37~0.44% | 0.17~0.37% | 1.40~1.80% | - |
| 5 | A00452 | 45Mn2 | 0.42~0.49% | 0.17~0.37% | 1.40~1.80% | - |
| 6 | A00502 | 50Mn2 | 0.47~0.55% | 0.17~0.37% | 1.40~1.80% | - |
MnV系合金结构钢
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | C(质量分数) | Si(质量分数) | Mn(质量分数) | V(质量分数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A01202 | 20MnV | 0.17~0.24% | 0.17~0.37% | 1.30~1.60% | 0.07~0.12% |
SiMn系合金结构钢
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | C(质量分数) | Si(质量分数) | Mn(质量分数) | 其他元素 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A10272 | 27SiMn | 0.24~0.32% | 1.10~1.40% | 1.10~1.40% | - |
| 9 | A10352 | 35SiMn | 0.32~0.40% | 1.10~1.40% | 1.10~1.40% | - |
| 10 | A10422 | 42SiMn | 0.39~0.45% | 1.10~1.40% | 1.10~1.40% | - |
SiMnMoV系合金结构钢
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | C(质量分数) | Si(质量分数) | Mn(质量分数) | Mo(质量分数) | V(质量分数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A14202 | 20SiMn2MoV | 0.17~0.23% | 0.90~1.20% | 2.20~2.60% | 0.30~0.40% | 0.05~0.12% |
| 12 | A14262 | 25SiMn2MoV | 0.22~0.29% | 0.90~1.20% | 2.20~2.60% | 0.30~0.40% | 0.05~0.12% |
| 13 | A14372 | 37SiMn2MoV | 0.33~0.39% | 0.60~0.90% | 1.60~1.90% | 0.40~0.50% | 0.05~0.12% |
B系合金结构钢
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | C(质量分数) | Si(质量分数) | Mn(质量分数) | B(质量分数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A70402 | 40B | 0.37~0.44% | 0.17~0.37% | 0.60~0.90% | 0.0008~0.0035% |
| 15 | A70452 | 45B | 0.42~0.49% | 0.17~0.37% | 0.60~0.90% | 0.0008~0.0035% |
| 16 | A70502 | 50B | 0.47~0.55% | 0.17~0.37% | 0.60~0.90% | 0.0008~0.0035% |
MnB系合金结构钢
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | C(质量分数) | Si(质量分数) | Mn(质量分数) | B(质量分数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | A712502 | 25MnB | 0.23~0.28% | 0.17~0.37% | 1.00~1.40% | 0.0008~0.0035% |
| 18 | A713502 | 35MnB | 0.32~0.38% | 0.17~0.37% | 1.10~1.40% | 0.0008~0.0035% |
| 19 | A71402 | 40MnB | 0.37~0.44% | 0.17~0.37% | 1.10~1.40% | 0.0008~0.0035% |
| 20 | A71452 | 45MnB | 0.42~0.49% | 0.17~0.37% | 1.10~1.40% | 0.0008~0.0035% |