GB/T3077-2015 合金结构钢化学成分表

合金结构钢化学成分(质量分数)明细

1. Cr钢组
序号 统一数字代号 牌号 C Si Mn Cr
27 A20152 15Cr 0.12~0.17 0.17~0.37 0.40~0.70 0.70~1.00
28 A20202 20Cr 0.18~0.24 0.17~0.37 0.80 0.70~1.00
29 A20302 30Cr 0.27~0.34 0.17~0.37 0.50~0.80 0.80~1.10
30 A20352 35Cr 0.32~0.39 0.17~0.37 0.50~0.80 0.80~1.10
31 A20402 40Cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 0.80~1.10
32 A20452 45Cr 0.42~0.49 0.17~0.37 0.50~0.80 0.80~1.10
33 A20502 50Cr 0.50~0.54 0.17~0.37 0.50~0.80 0.80~1.10
2. CrSi钢组
序号 统一数字代号 牌号 C Si Mn Cr
34 A21382 38CrSi 0.35~0.43 1.00~1.30 0.30~0.60 1.30~1.60
3. CrMo钢组
序号 统一数字代号 牌号 C Si Mn Cr Mo
35 A30122 12CrMo 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 0.40~0.70 0.40~0.55
36 A30152 15CrMo 0.12~0.18 0.17~0.37 0.40~0.70 0.80~1.10 0.40~0.55
37 A30202 20CrMo 0.17~0.24 0.17~0.37 0.40~0.70 0.80~1.10 0.15~0.25
38 A30252 25CrMo 0.22~0.29 0.17~0.37 0.60~0.90 0.90~1.20 0.15~0.30
39 A30302 30CrMo 0.27~0.33 0.17~0.37 0.40~0.70 0.80~1.10 0.25~0.35
40 A30352 35CrMo 0.32~0.40 0.17~0.37 0.40~0.70 0.80~1.10 0.15~0.25
41 A30422 42CrMo 0.38~0.45 0.17~0.37 0.50~0.80 0.90~1.20 0.15~0.25
42 A30502 50CrMo 0.46~0.54 0.17~0.37 0.50~0.80 0.90~1.20 0.15~0.30
4. CrMoV钢组
序号 统一数字代号 牌号 C Si Mn Cr Mo V
43 A31122 12CrMoV 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 0.30~0.60 0.25~0.35 0.15~0.30
44 A31352 35CrMoV 0.30~0.38 0.17~0.37 0.40~0.70 1.00~1.30 0.20~0.30 0.10~0.20
45 A31132 12Cr1MoV 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 0.90~1.20 0.25~0.35 0.15~0.30
46 A31252 25Cr2MoV 0.22~0.29 0.17~0.37 0.40~0.70 1.50~1.80 0.25~0.35 0.15~0.30
47 A31262 25Cr2Mo1V 0.22~0.29 0.17~0.37 0.50~0.80 2.10~2.50 0.90~1.10 0.30~0.50
5. CrMoAl钢组
序号 统一数字代号 牌号 C Si Mn Cr Mo Al
48 A33382 38CrMoAl 0.35~0.42 0.20~0.45 0.30~0.60 1.35~1.65 0.15~0.25 0.70~1.10
6. CrV钢组
序号 统一数字代号 牌号 C Si Mn Cr V
49 A23402 40CrV 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 0.80~1.10 0.10~0.20
50 A23502 50CrV 0.47~0.54 0.17~0.37 0.50~0.80 0.80~1.10 0.10~0.20

如需获取完整资料或订购相关产品,请联系我们

联系电话:13837130337
核心关键词
GB/T3077-2015, 合金结构钢, 化学成分表, 统一数字代号, 钢组牌号, Cr钢组, CrSi钢组, CrMo钢组, CrMoV钢组, CrMoAl钢组, CrV钢组, C元素, Si元素, Mn元素, Cr元素, Mo元素, Ni元素, V元素, 金属材料标准