标准概况
本标准规定了合金结构钢的牌号、化学成分等技术要求,适用于合金结构钢棒材、型材、板材等产品的生产与检验。
咨询与订购联系方式:TEL: 13837130337
| 钢组 | 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | C(碳) | Si(硅) | Mn(锰) | Cr(铬) | Mo(钼) | Ni(镍) | V(钒) | W(钨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrNiMo | 77 | A50300 | 30Cr2Ni2Mo | 0.26~0.34 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 1.80~2.20 | 0.30~0.50 | 1.80~2.20 | - | - |
| 78 | A50300 | 30Cr2Ni4Mo | 0.26~0.33 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 1.20~1.50 | 0.30~0.60 | 3.30~4.30 | - | - | |
| 79 | A50342 | 34Cr2Ni2Mo | 0.30~0.38 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 1.30~1.70 | 0.15~0.30 | 1.30~1.70 | - | - | |
| 80 | A50352 | 35Cr2Ni4Mo | 0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 1.60~ | 0.25~0.45 | 3.60~4.10 | - | - | |
| 81 | A50402 | 40CrNiMo | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.60~0.90 | 0.15~0.25 | 1.25~1.65 | - | - | |
| 82 | A50400 | - | 0.38~0.43 | 0.17~0.37 | 0.60~0.80 | 0.70~0.90 | 0.20~0.30 | 1.65~2.00 | - | - | |
| CrMnNiMo | 83 | A50182 | 18CrMnNiMo | 0.15~0.21 | 0.17~0.37 | 1.10~1.40 | 1.00~1.30 | 0.20~0.30 | 1.00~1.30 | - | - |
| CrNiMoV | 84 | A51452 | 45CrNiMoV | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 0.80 | 0.80~1.10 | 0.20~0.30 | 1.30~1.80 | 0.10~0.20 | - |
| CrNiW | 85 | A52182 | 18Cr2Ni4W | 0.13~0.19 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 1.35~1.65 | - | 4.00~ | - | 0.80~1.20 |
| 86 | A52252 | 25Cr2Ni4W | 0.21~0.28 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 1.35~1.65 | - | 4.00~4.50 | - | 0.80~1.20 |
1. 未经用户同意不得有意加入本表中未规定的元素,应采取措施防止从废钢或其他原料中带入影响钢性能的元素。
2. 表中各牌号可按高级优质钢或特级优质钢订货,需在牌号后加字母“A”或相应标识。
3. 本标准牌号与国外标准相似牌号的对照参见表A.1。
4. 稀土按0.05%计算量加入,成品分析结果供参考。
核心关键词
GB/T3077-2015
合金结构钢
化学成分
30Cr2Ni2Mo
40CrNiMo
18CrMnNiMo
45CrNiMoV
钢牌号标准
质量分数
合金元素
碳含量
铬镍钼钢