表C.4 高合金钢钢管许用应力(续)
| 统一数字代号 | 钢管标准 | 壁厚(mm) | 室温强度指标下限值 Rm(MPa) | 室温强度指标下限值 Rp0.2(MPa) | 不同温度(℃)下的许用应力(MPa) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤20 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | |||||
| S30408 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 116 | 111 | 104 | 97 | 91 | 87 | 85 | 83 | 81 | 55 | 53 | 44 | 36 | 27 | 23 | - | - | - |
| GB/T 24593 | ≤8 | - | - | 99 | 88 | 82 | 77 | 72 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 55 | 53 | 44 | 36 | 27 | 23 | - | - | - | - | - | |
| S30403 | GB/T 12771 | ≤28 | 480 | 175 | 99 | 94 | 88 | 83 | 77 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GB/T 24593 | ≤8 | - | - | 99 | 74 | 69 | 65 | 62 | 57 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S30409 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 111 | 104 | 97 | 91 | 87 | 85 | 83 | 81 | 55 | 53 | 44 | 36 | 27 | 23 | - | - | - | - | - |
| GB/T 24593 | ≤8 | - | - | 116 | 88 | 82 | 77 | 72 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 55 | 53 | 44 | 36 | 27 | 23 | - | - | - | - | - | |
| S30458 | GB/T 12771 | ≤28 | 550 | 240 | 136 | 132 | 120 | 111 | 106 | 103 | 99 | 96 | 92 | 88 | 83 | 60 | 59 | 44 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| S30453 | GB/T 24593 | ≤8 | - | - | 136 | 98 | 89 | 82 | 79 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 60 | 59 | 44 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| S30908 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 115 | 111 | 108 | 105 | 103 | 99 | 67 | 50 | 37 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GB/T 24593 | ≤8 | - | - | 116 | 94 | 89 | 85 | 82 | 78 | 76 | 74 | 67 | 50 | 37 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S31008 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 114 | 111 | 106 | 104 | 101 | 98 | 97 | 95 | 93 | 52 | 36 | 26 | 20 | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 |
| GB/T 24593 | ≤8 | - | - | 116 | 94 | 89 | 84 | 82 | 77 | 75 | 72 | 71 | 70 | 69 | 52 | 36 | 26 | 20 | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 | ||
| S31608 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 114 | 107 | 100 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 65 | 62 | 55 | 43 | 32 | 26 | - | - | - | - | - |
| GB/T 24593 | ≤8 | - | - | 116 | 91 | 84 | 79 | 74 | 70 | 69 | 67 | 67 | 66 | 65 | 62 | 55 | 43 | 32 | 26 | - | - | - | - | - | |
| S31603 | GB/T 12771 | ≤28 | 480 | 175 | 99 | 99 | 92 | 85 | 81 | 73 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GB/T 24593 | ≤8 | - | - | 99 | 74 | 68 | 63 | 60 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S31609 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 114 | 106 | 100 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 65 | 64 | 55 | 43 | 32 | 26 | - | - | - | - | - |
| S31653 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 89 | 111 | 104 | 98 | 94 | 88 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GB/T 24593 | ≤8 | 550 | - | 82 | 77 | 72 | 69 | 65 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S31658 | GB/T 12771 | ≤28 | - | 240 | 136 | 136 | 136 | 136 | 132 | 126 | 119 | 115 | 107 | 105 | 104 | 71 | 68 | 55 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| GB/T 24593 | ≤8 | - | - | 111 | 104 | 98 | 93 | 88 | 85 | 79 | 78 | 77 | 71 | 68 | 55 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S31668 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 114 | 106 | 100 | 96 | 94 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S31782 | GB/T 12771 | ≤28 | 490 | 220 | 125 | 125 | 125 | 122 | 111 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GB/T 24593 | ≤8 | - | - | 125 | 108 | 99 | 91 | 82 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S32168 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 111 | 104 | 97 | 94 | 92 | 88 | 86 | 85 | 49 | 37 | 28 | 21 | 15 | 11 | - | - | - | - | - |
| GB/T 24593 | ≤8 | - | - | 116 | 88 | 82 | 77 | 72 | 70 | 68 | 65 | 64 | 63 | 49 | 37 | 28 | 21 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | |
| S32169 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 115 | 109 | 104 | 101 | 96 | 95 | 94 | 66 | 49 | 39 | 31 | 25 | 20 | - | - | - | - | - |
| S34778 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 111 | 108 | 106 | 105 | 102 | 65 | 49 | 34 | 26 | 20 | 14 | - | - | - | - | - |
| GB/T 24593 | ≤8 | - | - | 116 | 100 | 94 | 89 | 85 | 82 | 80 | 79 | 77 | 76 | 65 | 49 | 34 | 26 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | |
| S34779 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 111 | 108 | 106 | 105 | 102 | 95 | 65 | 60 | 46 | 36 | 27 | - | - | - | - | - |
| GB/T 24593 | ≤8 | - | - | 116 | 100 | 94 | 89 | 85 | 82 | 80 | 79 | 77 | 76 | 75 | 65 | 60 | 46 | 36 | 27 | - | - | - | - | - | |
| S21953 | GB/T 21832.1、GB/T 21832.2 | ≤8 | 630 | 440 | 198 | 190 | 184 | 179 | 173 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S22253 | GB/T 21832.1、GB/T 21832.2 | ≤8 | 620 | 450 | 196 | 196 | 196 | 190 | 184 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S22053 | GB/T 21832.1、GB/T 21832.2 | ≤8 | 655 | 485 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 184 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S23043 | GB/T 21832.1、GB/T 21832.2 | ≤8 | 600 | 400 | 189 | 189 | 179 | 173 | 170 | 167 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S25554 | GB/T 21832.1、GB/T 21832.2 | ≤8 | 760 | 550 | 239 | 239 | 239 | 238 | 227 | 218 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S25073 | GB/T 21832.1、GB/T 21832.2 | ≤8 | 800 | 550 | 252 | 252 | 252 | 238 | 227 | 218 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注1:带"*"代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85
注2:空白栏表示材料不适用于此温度
注3:对于奥氏体型不锈钢钢管,同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管
注4:若需相关详细资料或须订轧产品,请与我们联系13837130337
注2:空白栏表示材料不适用于此温度
注3:对于奥氏体型不锈钢钢管,同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管
注4:若需相关详细资料或须订轧产品,请与我们联系13837130337
表C.5 非合金钢和合金钢锻件许用应力
| 牌号 | 钢锻件标准 | 使用状态 | 公称厚度(mm) | 室温强度指标下限值 Rm(MPa) | 室温强度指标下限值 Rp0.2(MPa) | 不同温度(℃)下的许用应力(MPa) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | ||||||
| 20 | NB/T 47008 | 正火、正火加回火 | ≤100 | 410 | 235 | 152 | 140 | 133 | 124 | 111 | 102 | 93 | 86 | 83 | 61 | 41 | - | - | - | - | - |
| 100~200 | 400 | 225 | 148 | 133 | 127 | 119 | 107 | 98 | 89 | 82 | 80 | 61 | 41 | - | - | - | - | - | |||
| 200~300 | 380 | 205 | 137 | 123 | 117 | 109 | 98 | 90 | 82 | 75 | 73 | 61 | 41 | - | - | - | - | - | |||