表C.7 非合金钢、低合金钢和耐热钢螺柱许用应力
| 牌号 |
钢棒标准 |
使用状态 |
螺柱规格(mm) |
室温强度指标下限值 Rm(MPa) |
室温强度指标下限值 Rel(MPa) |
不同温度下的许用应力(MPa) |
| | | | | |
≤20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 425℃ | 450℃ | 475℃ | 500℃ | 525℃ | 550℃ | 575℃ | 600℃ |
| 20 | GB/T 699 | 正火 | ≤M22 | 410 | 245 | 91 | 81 | 78 | 73 | 65 | 60 | 54 | | | | | | | | | |
| 20 | GB/T 699 | 正火 | M24~M36 | 410 | 245 | 91 | 81 | 78 | 73 | 65 | 60 | 54 | | | | | | | | | |
| 35 | GB/T 699 | 正火 | ≤M22 | 530 | 315 | 117 | 105 | 98 | 91 | 82 | 74 | 69 | | | | | | | | | |
| 35 | GB/T 699 | 正火 | M24~M36 | 530 | 315 | 126 | 113 | 106 | 98 | 89 | 80 | 75 | | | | | | | | | |
| 40MnB | GB/T 3077 | 调质 | ≤M22 | 805 | 685 | 196 | 176 | 171 | 165 | 162 | 154 | 143 | 126 | | | | | | | | |
| 40MnB | GB/T 3077 | 调质 | M24~M36 | 765 | 635 | 212 | 189 | 183 | 180 | 176 | 167 | 154 | 137 | | | | | | | | |
| 40MnVB | GB/T 3077 | 调质 | ≤M22 | 835 | 735 | 210 | 190 | 185 | 179 | 176 | 168 | 157 | 140 | | | | | | | | |
| 40MnVB | GB/T 3077 | 调质 | M24~M36 | 805 | 685 | 228 | 206 | 199 | 196 | 193 | 183 | 170 | 154 | | | | | | | | |
| 40Cr | GB/T 3077 | 调质 | ≤M22 | 805 | 685 | 196 | 176 | 171 | 165 | 162 | 157 | 148 | 134 | | | | | | | | |
| 40Cr | GB/T 3077 | 调质 | M24~M36 | 765 | 635 | 212 | 189 | 183 | 180 | 176 | 170 | 160 | 147 | | | | | | | | |
| 30CrMo | GB/T 3077 | 调质 | ≤M22 | 700 | 550 | 157 | 141 | 137 | 134 | 131 | 129 | 124 | 116 | 111 | 107 | 103 | 79 | | | | |
| 30CrMo | GB/T 3077 | 调质 | M24~M48 | 660 | 500 | 167 | 150 | 145 | 142 | 140 | 137 | 132 | 123 | 118 | 113 | 108 | 79 | | | | |
| 30CrMo | GB/T 3077 | 调质 | M52~M80 | 660 | 500 | 185 | 167 | 161 | 157 | 156 | 152 | 146 | 137 | 131 | 126 | 111 | 79 | | | | |
| 35CrMo | GB/T 3077 | 调质 | ≤M22 | 835 | 735 | 210 | 190 | 185 | 179 | 176 | 174 | 165 | 154 | 147 | 140 | 111 | 79 | | | | |
| 35CrMo | GB/T 3077 | 调质 | M24~M48 | 805 | 685 | 228 | 206 | 199 | 196 | 193 | 189 | 180 | 170 | 162 | 150 | 111 | 79 | | | | |
| 35CrMo | GB/T 3077 | 调质 | M52~M80 | 805 | 685 | 254 | 229 | 221 | 218 | 214 | | 200 | 189 | 180 | 150 | 111 | 79 | | | | |
| 35CrMo | GB/T 3077 | 调质 | M85~M105 | 735 | 590 | 219 | 196 | 189 | 185 | 181 | 178 | 171 | 160 | 153 | 145 | 111 | 79 | | | | |
| 35CrMoV | GB/T 3077 | 调质 | M52~M105 | 835 | 735 | 272 | 247 | 240 | 232 | 229 | 225 | 218 | 207 | 201 | | | | | | | |
| 35CrMoV | GB/T 3077 | 调质 | M110~M180 | 785 | 665 | 246 | 221 | 214 | 210 | 207 | 203 | 196 | 189 | 183 | | | | | | | |
表C.7 续表 - 非合金钢、低合金钢和耐热钢螺柱许用应力
| 牌号 |
钢棒标准 |
使用状态 |
螺柱规格(mm) |
室温强度指标下限值 Rm(MPa) |
室温强度指标下限值 Rel(MPa) |
不同温度下的许用应力(MPa) |
| | | | | |
≤20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 425℃ | 450℃ | 475℃ | 500℃ | 525℃ | 550℃ | 575℃ | 600℃ |
| 25Cr2MoV | GB/T 3077 | 调质 | ≤M22 | 835 | 735 | 210 | 190 | 185 | 179 | 176 | 174 | 168 | 160 | 156 | 151 | 141 | 131 | 72 | 39 | | |
| 25Cr2MoV | GB/T 3077 | 调质 | M24~M48 | 835 | 735 | 245 | 222 | 216 | 209 | 206 | 203 | 196 | 186 | 181 | 176 | 168 | 131 | 72 | 39 | | |
| 25Cr2MoV | GB/T 3077 | 调质 | M52~M105 | 805 | 685 | 254 | 229 | 221 | 218 | 214 | 210 | 203 | 196 | 191 | 185 | 176 | 131 | 72 | 39 | | |
| 25Cr2MoV | GB/T 3077 | 调质 | M110~M180 | 735 | 590 | 219 | 196 | 189 | 185 | 181 | 178 | 174 | 167 | 164 | 160 | 153 | 131 | 72 | 39 | | |
| 40CrNiMo | GB/T 3077 | 调质 | M52~M180 | 930 | 825 | 306 | 291 | 281 | 274 | 267 | 257 | 244 | | | | | | | | | |
| 12Cr5Mo(S45110) | GB/T 1221 | 调质 | ≤M22 | 590 | 390 | 111 | 101 | 97 | 94 | 92 | 91 | 90 | 87 | 84 | 81 | 77 | 62 | 46 | 35 | 26 | 18 |
| 12Cr5Mo(S45110) | GB/T 1221 | 调质 | M24~M48 | 590 | 390 | 130 | 118 | 113 | 109 | 108 | 106 | 105 | 101 | 98 | 95 | 83 | 62 | 46 | 35 | 26 | 18 |
注:空白栏表示材料不适用于此温度。
**若需相关详细资料或须订轧产品,请与我们联系13837130337
表C.8 高合金钢螺柱许用应力
| 统一数字代号 |
钢棒标准 |
使用状态 |
螺柱规格(mm) |
室温强度指标下限值 Rm(MPa) |
室温强度指标下限值 Rp0.2(MPa) |
不同温度下的许用应力(MPa) |
| | | | | |
≤20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | 500℃ | 550℃ | 600℃ | 650℃ | 700℃ | 750℃ | 800℃ |
| S42020 | GB/T 1220 | 调质 | ≤M22 | 640 | 440 | 126 | 117 | 111 | 106 | 103 | 100 | 97 | 91 | | | | | | | | |
| S42020 | GB/T 1220 | 调质 | M24~M48 | 640 | 440 | 147 | 137 | 130 | 123 | 120 | 117 | 113 | 107 | | | | | | | | |
| S30408 | GB/T 1220 | 固溶 | ≤M22 | 520 | 205 | 128 | 107 | 97 | 90 | 84 | 79 | 77 | 74 | 71 | 69 | 66 | 62 | 42 | 27 | | |
| S30408 | GB/T 1220 | 固溶 | M24~M48 | 520 | 205 | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 71 | 62 | 42 | 27 | | |
| S31008 | GB/T 1220 | 固溶 | ≤M22 | 520 | 205 | | 113 | 104 | 98 | 93 | 90 | 87 | 84 | 83 | 80 | 78 | 61 | 31 | 19 | 12 | 8 |
| S31008 | GB/T 1220 | 固溶 | M24~M48 | 520 | 205 | | 137 | 121 | 111 | 105 | 99 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 61 | 31 | 19 | 12 | 8 |
表C.8 续表 - 高合金钢螺柱许用应力
| 统一数字代号 |
钢棒标准 |
使用状态 |
螺柱规格(mm) |
室温强度指标下限值 Rm(MPa) |
室温强度指标下限值 Rp0.2(MPa) |
不同温度下的许用应力(MPa) |
| | | | | |
≤20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | 500℃ | 550℃ | 600℃ | 650℃ | 700℃ | 750℃ | 800℃ |
| S31608 | GB/T 1220 | 固溶 | ≤M22 | 520 | 205 | 128 | 109 | 101 | 93 | | 82 | | 79 | 77 | 76 | 75 | 73 | 68 | 50 | 30 | | |
| S31608 | GB/T 1220 | 固溶 | M24~M48 | 520 | 205 | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 73 | 50 | 30 | | |
| S32168 | GB/T 1220 | 固溶 | ≤M22 | 520 | 205 | 128 | 107 | 97 | 90 | 84 | 79 | | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | 44 | 25 | 13 | | |
| S32168 | GB/T 1220 | 固溶 | M24~M48 | 520 | 205 | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 44 | 25 | 13 | | |
注:空白栏表示材料不适用于此温度。
核心关键词
GB/T150.2-2024
螺柱许用应力
非合金钢螺柱
低合金钢螺柱
耐热钢螺柱
高合金钢螺柱
钢螺柱标准
螺柱技术参数
高温螺柱许用应力
螺柱规格参数
金属螺柱标准
螺柱强度指标