标准概述
本标准为GB/T150.2-2024附录E(资料性),规定了钢材的高温屈服强度、高温持久强度极限平均值、弹性模量和平均线膨胀系数。
涵盖的材料类型包括:非合金钢和合金钢钢板、高合金钢钢板、非合金钢和合金钢钢管、高合金钢钢管、非合金钢和合金钢锻件、高合金钢锻件、非合金钢、低合金钢和耐热钢螺柱、高合金钢螺柱等。
非合金钢和合金钢钢板屈服强度
| 牌号 | 板厚(mm) | 在下列温度(℃)下的屈服强度 ReL(Rp0.2)(MPa)不小于 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| Q245R | 3~16 | 176 | - | - | - | 162 | 147 | 137 | - | - |
| >16~36 | 167 | - | - | - | 153 | 139 | 129 | 121 | 116 | |
| >36~60 | 161 | - | - | - | 147 | 133 | 123 | - | - | |
| >60~100 | 147 | - | - | - | 135 | 123 | 113 | 95 | 90 | |
| >100~150 | 135 | - | - | - | 120 | 110 | 105 | - | - | |
| >150~250 | 130 | - | - | - | 115 | 105 | 100 | - | - | |
| Q345R | 3~16 | 250 | - | - | - | 230 | 215 | 200 | - | - |
| >16~36 | 235 | - | - | - | 215 | 200 | 190 | 160 | 150 | |
| >36~60 | 220 | - | - | - | 200 | 185 | - | - | - | |
| >60~100 | 205 | - | - | - | 185 | 175 | - | - | - | |
| >100~150 | 200 | - | - | - | 180 | 170 | - | - | - | |
| >150~250 | 195 | - | - | - | 175 | 165 | 155 | - | - | |
非合金钢和合金钢钢板屈服强度(续表)
| 牌号 | 板厚(mm) | 在下列温度(℃)下的屈服强度 ReL(Rp0.2)(MPa)不小于 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| 15CrMoR | 6~60 | 295 | 270 | 255 | 240 | 225 | 210 | 200 | 189 | 179 | 174 |
| >60~100 | 275 | 250 | 235 | 220 | 210 | 196 | 186 | 176 | 167 | 162 | |
| >100~200 | 255 | 235 | 220 | 210 | 199 | 185 | 175 | 165 | 156 | 150 | |
| 14Cr1MoR | 6~100 | 310 | 280 | 270 | 255 | 245 | 230 | 220 | 210 | 195 | 176 |
| >100~200 | 300 | 270 | 260 | 245 | 235 | 220 | 210 | 200 | 190 | 172 | |
高合金钢钢板规定塑性延伸强度
| 统一数字代号 | 板厚(mm) | 在下列温度(℃)下的规定塑性延伸强度 Rp0.2(MPa)不小于 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
| S11306 | 1.5~30 | 205 | 189 | 184 | 180 | 178 | 175 | 168 | - | 163 | - | - | - |
| S11348 | 1.5~30 | 170 | 156 | 152 | 150 | 149 | 146 | 142 | - | 135 | - | - | - |
| S30408 | 1.5~100 | 230 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | - | 119 | 114 | 111 | 106 |
| S30403 | 1.5~100 | 220 | 147 | 131 | 122 | 114 | 109 | 104 | - | 101 | 98 | - | - |
注:空白栏表示材料不适用于此温度。