钢材牌号、交货状态及冲击检验批量技术要求
| 本文件 | ABS | BV | CCS | DNV | KR | LR | NK | RINA | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH620 | AB/DQ63 | BVD620 | CCSDH620 | NV D620 | KRDH63 | LRDH62 | KD620 | RINA-DH620 | PC D620 |
| EH620 | AB/EQ63 | BVE620 | CCSEH620 | NV E620 | KREH63 | LREH62 | KE620 | RINA-EH620 | PC E620 |
| FH620 | AB/FQ63 | BVF620 | CCSFH620 | NV F620 | KRFH63 | LRFH62 | KF620 | RINA-FH620 | PC F620 |
| AH690 | AB/AQ70 | BVA690 | CCSAH690 | NV A690 | KRAH70 | LRAH69 | KA690 | RINA-AH690 | PC A690 |
| DH690 | AB/DQ70 | BVD690 | CCSDH690 | NV D690 | KRDH70 | LRDH69 | KD690 | RINA-DH690 | PC D690 |
| EH690 | AB/EQ70 | BVE690 | CCSEH690 | NV E690 | KREH70 | LREH69 | KE690 | RINA-EH690 | PC E690 |
| FH690 | AB/FQ70 | BVF690 | - | NV F690 | KRFH70 | LRFH69 | KF690 | RINA-FH690 | PC F690 |
| AH890 | AB/AQ91 | BVA890 | CCSAH890 | NV A890 | KRAH90 | LRAH89 | KA890 | RINA-AH890 | PC A890 |
| DH890 | AB/DQ91 | BVD890 | CCSDH890 | NV D890 | KRDH90 | LRDH89 | KD890 | RINA-DH890 | PC D890 |
| EH890 | AB/EQ91 | BVE890 | CCSEH890 | NV E890 | KREH90 | LREH89 | KE890 | RINA-EH890 | PC E890 |
| AH960 | AB/AQ98 | BVA960 | CCSAH960 | NV A960 | KRAH97 | LRAH96 | KA960 | RINA-AH960 | PC A960 |
| DH960 | AB/DQ98 | BVD960 | CCSDH960 | NV D960 | KRDH97 | LRDH96 | KD960 | RINA-DH960 | PC D960 |
| EH960 | AB/EQ98 | BVE960 | CCSEH960 | NV E960 | KREH97 | LREH96 | KE960 | RINA-EH960 | PC E960 |
| 钢材等级 | 脱氧方法 | 产品形式 | 交货状态(t≤12.5mm) | 交货状态(12.5<t≤25mm) | 交货状态(25<t≤35mm) | 交货状态(35<t≤50mm) | 交货状态(t>50mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 除沸腾钢外任何方法;厚度>50mm镇静处理 | 板材 | A(-) | - | - | - | N(-)、TM(-)、NR(50)、AR*(50) |
| A | 除沸腾钢外任何方法;厚度>50mm镇静处理 | 型材 | A(-) | - | - | - | - |
| B | 厚度≤50mm除沸腾钢外任何方法;厚度>50mm镇静处理 | 板材 | A(-) | - | A(50) | - | N(50)、NR(25)、TM(50)、AR*(25) |
| B | 厚度≤50mm除沸腾钢外任何方法;厚度>50mm镇静处理 | 型材 | - | - | - | - | - |
| D | 镇静处理 | 板材、型材 | A(50) | - | - | - | - |
| D | 镇静和细化晶粒处理 | 板材 | A(50) | - | - | NR(50)、N(50)、TM(50)、AR*(25) | NR(25)、N(50)、TM(50) |
| E | 镇静和细化晶粒处理 | 板材 | N(每轧件)、TM(每轧件) | - | - | - | - |
| E | 镇静和细化晶粒处理 | 型材 | N(25)、TM(25)、AR*(15)、NR*(15) | - | - | - | - |
1. A-任意状态;AR-热轧;NR-正火轧制;N-正火;TM(TMCP)-热机械控制轧制;AR*-经供需双方协商确定后,可采用热轧状态交货;NR*-经供需双方协商确定后,可采用控制轧制状态交货。
2. 括号内的数值表示冲击试样的取样批量(单位为吨),(-)表示不作冲击试验。由同一块板坯轧制的所有钢板视为一件。
3. 所有钢级的Z25/Z35,细化晶粒元素、厚度范围、交货状态与相应的钢级一致。
| 钢材等级 | 细化晶粒元素 | 产品形式 | 交货状态(t≤12.5mm) | 交货状态(12.5<t≤20mm) | 交货状态(20<t≤25mm) | 交货状态(25<t≤35mm) | 交货状态(35<t≤50mm) | 交货状态(t>50mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A32、A36 | Nb和/或V | 板材 | A(50)、N(50)、NR(50)、TM(50) | - | - | - | - | N(50)、NR(50)、TM(50) |
| A32、A36 | Nb和/或V | 型材 | A(50)、N(50)、NR(50)、TM(50)、AR*(25) | - | - | - | - | - |
| A32、A36 | Al或Al和Ti | 板材 | A(50) | AR*(25) | - | N(50)、NR(50)、TM(50) | - | N(50)、NR(25)、TM(50) |
| A40 | 任意 | 板材 | A(50) | N(50)、NR(50)、TM(50) | - | - | - | N(50)、TM(50)、QT(每热处理件) |
| A40 | 任意 | 型材 | A(50) | N(50)、NR(50)、TM(50) | - | - | - | - |
| D32、D36 | Nb和/或V | 板材 | A(50) | - | - | N(50)、NR(25)、TM(50) | - | N(50)、NR(25)、TM(50) |
| D32、D36 | Nb和/或V | 型材 | A(50) | N(50)、NR(50)、TM(50)、AR*(25) | - | - | - | - |
| E32、E36 | 任意 | 板材 | N(每件)、TM(每件) | - | - | - | - | - |
| E32、E36 | 任意 | 型材 | N(25)、TM(25)、AR*(15)、NR*(15) | - | - | - | - | - |
| F32、F36 | 任意 | 板材 | N(每件)、TM(每件)、QT(每热处理长度) | - | - | - | - | - |
| F32、F36 | 任意 | 型材 | N(25)、TM(25)、QT(25)、NR*(15) | - | - | - | - | - |
1. A-任意状态;NR-正火轧制;N-正火;TM(TMCP)-热机械控制轧制;QT-淬火加回火;AR*-经供需双方协商确定后,可采用热轧状态交货;NR*-经供需双方协商确定后,可采用控制轧制状态交货。
2. 括号中的数值表示冲击试样的取样批量(单位为吨)。
3. 所有钢级的Z25/Z35,细化晶粒元素、厚度范围、交货状态与相应的钢级一致。
| 钢材等级 | 细化晶粒元素 | 产品形式 | 钢材厚度(t) | 交货状态 |
|---|---|---|---|---|
| AH420、AH460、AH500、AH550、AH620、AH690、AH790、AH890、AH960 | 任意 | 板材 | ≤250mm | N(每件) |
| 同上 | 任意 | 板材 | ≤150mm | NR(每件)、TM(每件)、QT(每件) |
| 同上 | 任意 | 型材 | ≤50mm | N(25)、NR(25)、TM(25)、QT(25) |
| DH420、DH460、DH500、DH550、DH620、DH690、DH790、DH890、DH960 | 任意 | 板材 | ≤250mm | N(每件) |
| 同上 | 任意 | 板材 | ≤150mm | NR(每件)、TM(每件)、QT(每件) |
| 同上 | 任意 | 型材 | ≤50mm | N(25)、NR(25)、TM(25)、QT(25) |
| EH420、EH460、EH500、EH550、EH620、EH690、EH790、EH890、EH960 | 任意 | 板材 | ≤250mm | N(每件) |
| 同上 | 任意 | 板材 | ≤150mm | NR(每件)、TM(每件)、QT(每件) |
| 同上 | 任意 | 型材 | ≤50mm | N(25)、NR(25)、TM(25)、QT(25) |
| FH420、FH460、FH500、FH690、FH790 | 任意 | 板材 | ≤250mm | N(每件) |
| 同上 | 任意 | 板材 | ≤150mm | - |
| 同上 | 任意 | 型材 | ≤50mm | N(25)、NR(25)、TM(25)、QT(25) |
1. N-正火;NR-正火轧制;TM(TMCP)-热机械控制轧制(含TM+AcC、TM+DQ);QT-淬火加回火;TM+AcC-热机械控制轧制加加速冷却;TM+DQ-热机械控制轧制加直接淬火。
2. 括号内数值为冲击试样的取样批量(单位为吨)。
3. 所有钢级的Z25/Z35,细化晶粒元素、厚度范围、交货状态与相应的钢级一致。