本文件规定了弹簧钢热轧钢板和钢带的分类与代号、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。
本文件适用于公称厚度不大于15mm的弹簧钢热轧钢板和钢带(以下简称钢板和钢带)。
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
本文件没有需要界定的术语和定义。
订货合同或订单包括以下内容:
其尺寸、外形及允许偏差应符合附录A的规定。如需方有特殊要求,应由供需双方协商确定,并在合同中注明。
钢板和钢带按实际重量交货。
7.1.1 钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | C(质量分数)/% | Si(质量分数)/% | Mn(质量分数)/% | P(质量分数)/% | S(质量分数)/% | Ni(质量分数)/% | Cu(质量分数)/% | V(质量分数)/% | 其他(质量分数)/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U20652 | 65 | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | - |
| 2 | U20702 | 70 | 0.67~0.75 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.35 | - |
| 3 | U20802 | 80 | 0.77~0.85 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | - |
| 4 | U20852 | 85 | 0.82~0.90 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | - |
| 5 | U21653 | 65Mn | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 1.00~1.30 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | - |
| 6 | U21702 | 70Mn | 0.67~0.75 | 0.17~0.37 | 1.00~1.30 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.35 | - |
| 7 | A11603 | 60Si2Mn | 0.56~0.64 | 1.50~2.00 | 0.60~0.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.25 | - |
| 8 | A21553 | 55SiMn | 0.51~0.59 | 1.50~2.00 | 0.50~0.80 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | - |
| 9 | A21603 | 60Si2Cr | 0.56~0.64 | 1.50~1.80 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.25 | Cr:0.60~0.90 |
| 10 | A22553 | 55CrMn | 0.52~0.60 | 0.17~0.37 | 0.65~0.95 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.25 | Cr:0.65~0.95 |
| 11 | A22603 | 60CrMn | 0.56~0.64 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.25 | Cr:0.70~1.00 |
| 12 | A23503 | 50CrV | 0.46~0.54 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.35 | ≤0.35 | 0.10~0.20 | Cr:0.80~1.10 |
| 13 | A28553 | 55SiCrV | 0.51~0.59 | 1.20~1.60 | 0.50~0.80 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.35 | ≤0.35 | 0.10~0.20 | Cr:0.50~0.80 |
| 14 | A28603 | 60Si2CrV | 0.56~0.64 | 1.50~1.80 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.35 | ≤0.35 | 0.10~0.20 | Cr:0.90~1.20 |
| 15 | A25513 | 51CrMnV | 0.47~0.55 | 0.17~0.37 | 0.70~1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.35 | ≤0.35 | 0.10~0.25 | Cr:0.90~1.20 |
| 16 | A34603 | 60CrMnMo | 0.56~0.64 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.25 | Cr:0.70~1.00;Mo:0.25~0.35 |
| 17 | A36523 | 52CrMnMoV | 0.48~0.56 | 0.17~0.37 | 0.70~1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.35 | ≤0.35 | 0.10~0.20 | Cr:0.90~1.20;Mo:0.15~0.30 |
| 18 | A42323 | 32Cr2W8V | 0.26~0.34 | 0.17~0.37 | ≤0.40 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.35 | ≤0.35 | 0.50~0.80 | Cr:2.00~2.50;W:4.00~4.50 |
注:牌号与国内外标准近似牌号对照表见附录B。需方也可按50CrVA牌号订货。
7.1.2 根据需方要求,也可供应GB/T 1222规定的其他牌号的钢板和钢带。
7.1.3 钢板和钢带的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。
钢应采用转炉或电炉冶炼,并经炉外精炼。除非需方有特殊要求,冶炼方法由供方选择。
注:对于需方要求的不涂油产品,可能产生锈蚀,也可能在运输、装卸、储存和使用过程中表面易产生擦伤。
| 牌号 | 公称厚度<3.0mm | 公称厚度≥3.0mm | ||
|---|---|---|---|---|
| 抗拉强度 Rₘ/MPa | 断后伸长率 A₁₁.₃/% | 抗拉强度 Rₘ/MPa | 断后伸长率 A₁₁.₃/% | |
| 85 | ≤800 | ≤785 | ||
| 65Mn | ≤850 | ≤850 | ||
| 60Si2Mn | ≤950 | ≤950 | ||
| 60Si2CrV | ≤1100 | ≤1080 | ||
| 50CrV | ≤950 | ≤930 | ||
热处理温度允许调整范围:淬火为±20℃;回火为±50℃。根据需方要求,回火可按±30℃进行。当屈服现象不明显时,可用规定塑性延伸强度(Rₚ₀.₂)代替下屈服强度(Rₑₗ)。70Mn的推荐热处理制度为:正火790℃,允许调整范围为±30℃。32Cr2W8V除抗拉强度外,其他力学性能指标不作为交货依据。
钢板或钢坯的酸浸低倍组织不应有目视可见的缩孔、裂纹和夹杂。供方如能保证低倍组织合格可不检验。
| 类别 | 公称厚度 t | 单面总脱碳层 | 双面总脱碳层之和 |
|---|---|---|---|
| 硅合金弹簧钢 | ≤3.0mm | ≤2.5%t | ≤4.5%t |
| >3.0mm | ≤2.0%t | ≤3.5%t | |
| 其他弹簧钢 | ≤3.0mm | ≤2.0%t+0.02mm | ≤3.5%t+0.03mm |
| >3.0mm | ≤1.5%t+0.02mm | ≤2.5%t+0.03mm |
7.6.2 经供需双方协商,可供应单面总脱碳层深度不超过钢板公称厚度5%的单轧钢板。
公称厚度不大于4mm的硅合金弹簧钢板和钢带在退火交货状态下的石墨碳应不大于GB/T 13302-1991中的1级。
根据需方要求,钢板和钢带可进行非金属夹杂物检验,其合格级别应符合表6的规定。如需方另有要求,由双方协商确定。
| 夹杂物类型 | A类(硫化物) | B类(氧化铝) | C类(硅酸盐) | D类(球状氧化物) |
|---|---|---|---|---|
| 级别(不大于) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
各项性能及指标的试验方法应符合本文件引用标准的相关规定(具体详见标准原文完整版本)。
包括取样规则、检验项目、判定规则等内容(具体详见标准原文完整版本)。
钢板和钢带的包装、标志及质量证明书应符合GB/T 247的规定(具体详见标准原文完整版本)。