一般强度级
| 材质/品名 | 钢号/牌号 |
|---|---|
| 一般强度船舶及海洋工程用结构钢 | A |
| 一般强度船舶及海洋工程用结构钢 | B |
| 一般强度船舶及海洋工程用结构钢 | D |
| 一般强度船舶及海洋工程用结构钢 | E |
高强度级
| 材质/品名 | 钢号/牌号 |
|---|---|
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH32 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH32 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH32 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH32 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH36 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH36 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH36 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH36 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH40 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH40 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH40 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH40 |
超高强度级
| 材质/品名 | 钢号/牌号 |
|---|---|
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH420 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH420 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH420 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH420 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH460 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH460 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH460 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH460 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH500 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH500 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH500 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH500 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH550 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH550 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH550 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH550 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH620 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH620 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH620 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH620 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH690 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH690 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH690 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH690 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH790 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH790 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH790 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH790 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH890 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH890 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH890 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH960 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH960 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH960 |
补充说明
- 牌号含义:一般强度级A/B/D/E表示不同质量等级(冲击试验温度不同);高强度/超高强度级中A/D/E/F表示质量等级(冲击温度0℃/-20℃/-40℃/-60℃),H表示高强度,数字为最小屈服强度(MPa)。
- 厚度方向性能:有厚度方向性能要求时,牌号后加Z25或Z35(如AH36-Z25、DH420-Z35)。
- 标准适用范围:适用于制造远洋、沿海和内河航区船舶、渔船等船体结构(厚度≤150mm),海洋工程结构(厚度≤250mm)的钢板,厚度≤25.4mm的钢带及剪切板,厚度≤50mm的型钢或直径≤50mm棒材。