订货单位:河南德浦钢材有限公司
生产单位:舞阳钢铁有限责任公司
产品名称:热轧钢板
产品牌号:WFHY485 、若需相关资料或须订轧产品,请与我们联系,13837130337
技术条件:WYJ100-2018
供货状态:控制轧制
检验标准:EN10204/3.1、GB/T2970-2016
| 材料号 | 炉号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 单重(t) | 总数量 | 总重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L22412466100 | 22404059 | 62 | 1700 | 8000 | 6.673 | 2块 | 13.346 |
| L22412465100 | 22404059 | 62 | 1700 | 8000 | 6.673 |
| 检测项目 | 检测参数 | 检测结果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 拉伸试验 | 屈服强度、抗拉强度、屈强比、伸长率 | 屈服518MPa,屈强比0.8,伸长率28.0% | 合格 |
| 冲击试验 | -45℃冲击功 | KV2均≥300J | 合格 |
| 硬度检测 | HV10 | 216 | 合格 |
| 超声检测 | GB/T2970-2016 一级 | 合格 | 合格 |
| 外观尺寸 | 尺寸、外观 | 符合要求 | 合格 |
| 金相检测 | 夹杂、疏松、偏析 | 符合标准 | 合格 |
备注:
1. 本质量证明书符合EN10204/3.1标准要求;
2. 本批次产品已按订单及材料规范完成生产与全项检验,检测结果均符合要求。
检测注释:化学分析分熔炼分析与成品分析;试样位置含钢板角部、板宽1/4/1/2/3/4位置;试验方向分纵向、横向、Z向;硬度测量位置为钢板上下表面;热处理状态含控制轧制、正火、回火等工艺。