舞钢44W钢板新钢号(牌号)产品-舞钢现货资源-钢板机械性能-化学性能

使用指南
[每一块,为中国]--河南**钢铁有限公司 执行标准: WJX007-200 拉力试验:Re(MPa):328,Rm(MPa):500,A%:34 化学成份0.001%:C:160,Si:280,Mn:1320,P:11,S:3,Cr:60,AL:37 现货资源如下:
| 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 |
| 90 | 10.429 | 舞钢 | |||
| 52 | 5.727 | 舞钢 | |||
| 51 | 5.568 | 舞钢 | |||
| 51 | 5.422 | 舞钢 | |||
| 50 | 5.219 | 舞钢 | |||
| 38 | 4.949 | 舞钢 | |||
| 50.8 | 2438.4 | 5.928 | 舞钢 | ||
| 50.8 | 2438.4 | 5.928 | 舞钢 | ||
| 50.8 | 2438.4 | 5.928 | 舞钢 | ||
| 50.8 | 2438.4 | 5.928 | 舞钢 | ||
| 50.8 | 2438.4 | 5.928 | 舞钢 | ||
| 16 | 1.624 | 舞钢 | |||
| 16 | 1.471 | 舞钢 | |||
| 25 | 2.394 | 舞钢 | |||
| 5.886 | 舞钢 |
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: