数控切割收费标准-钢板切割|数控线切割|数控切割|钢板切割加工

切割加工
| 数控切割收费标准 | |||
| 规格(mm) | 加工费(元/M) | ||
| 厚度 | 直线 | 圆 | 异形 |
| 3.96 | 4.158 | 4.356 | |
| 6.336 | 4.536 | 6.93 | |
| 7.92 | 8.316 | 8.712 | |
| 11.88 | 12.474 | 13.068 | |
| 15.84 | 16.632 | 17.424 | |
| 19.8 | 20.79 | 21.78 | |
| 22.76 | 24.948 | 26.136 | |
| 27.72 | 29.106 | 30.492 | |
| 31.68 | 33.264 | 34.848 | |
| 44.55 | 46.775 | 49.005 | |
| 49.5 | 51.975 | 54.45 | |
| 59.4 | 57.172 | 59.4 | |
| 54.45 | 62.37 | 65.34 | |
| 72.93 | 76.576 | 80.223 | |
| 78.54 | 82.467 | 86.394 | |
| 84.15 | 88.357 | 92.565 | |
| 89.76 | 94.248 | 98.736 | |
| 111.265 | 116.828 | 122.391 | |
| 117.81 | 123.7 | 129.591 | |
| 124.355 | 130.572 | 141.372 | |
| 130.9 | 137.445 | 143.77 | |
| 164.56 | 172.788 | 181.016 | |
| 196.35 | 205.7 | ||
| 252.45 | 265.072 | 279.895 | |
| 327.25 | 343.612 | 305.34 | |
| 359.7 | 411.4 | ||
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: