P355QL1-调质钢板-压力容器用钢板-EN 10028:6

- 压力容器用钢板
- 调质钢板
- R-HIC钢
- 耐候结构钢
- 低合金结构钢
- 河钢舞钢
- 钢铁网站
平凡创造奇迹|业绩突破梦想
河南**钢铁有限公司P355Q|P355QH|P355QL1|P355QL2|P460Q|P460QH|P460QL2|P460QL1|P500Q|P500QH|P500QL1|P500QL2|P690Q|P690QH|P690QL1|P690QL2|EN10028-6:2017|EN 10028:6欧标|淬火+回火|调质钢板|Q+T|容器用钢板|压力容器用钢板|舞阳钢厂|南钢|湘钢|湘潭钢板|新余钢铁
| 钢种 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 库存量 | 交货状态 | 仓库地 |
| 8 | 1.356 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.068 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.286 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.179 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.558 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.558 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.764 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.764 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.352 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.782 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 2.177 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 2.167 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.99 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.99 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 3.014 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 3.014 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 3.014 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.179 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.068 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.335 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.335 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.335 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.554 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.554 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.49 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.692 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.382 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 2.355 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.554 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.719 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 0.98 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.949 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 1.949 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 2.813 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 10 | 0.653 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.73 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.73 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 0.95 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 12 | 2.374 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 |
了解更多信息,请 销售团队
P355Q|P355QH|P355QL1|P355QL2|P460Q|P460QH|P460QL2|P460QL1|P500Q|P500QH|P500QL1|P500QL2|P690Q|P690QH|P690QL1|P690QL2|EN10028-6:2017|EN 10028:6欧标|淬火+回火|调质钢板|Q+T|容器用钢板|压力容器用钢板|舞阳钢厂|南钢|湘钢|湘潭钢板|新余钢铁
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: