P355Q-EN10028-6:2017-EN 10028:6欧标|淬火+回火|调质钢板|Q+T|容器用钢板|压力容器用钢板

- 压力容器用钢板
- 调质钢板
- R-HIC钢
- 耐候结构钢
- 低合金结构钢
- 舞钢正火Q345R
- 钢铁网站
实干创造幸福
| 钢种 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 库存量 | 交货状态 | 仓库地 |
| 8 | 1.13 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.168 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.13 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.658 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.269 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.751 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.703 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.193 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.13 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.751 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.751 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.407 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.331 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.382 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.319 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.319 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.269 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.319 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 0.791 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.751 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.269 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.093 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.703 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.206 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.206 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.156 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.218 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.256 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.256 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.093 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.256 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.846 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.6 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.385 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.379 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.204 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.257 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.581 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.608 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.682 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.526 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.526 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.457 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.444 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.696 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.696 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.507 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.507 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.243 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.243 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.507 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.356 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.356 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.356 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.47 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.47 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 0.739 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.289 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.074 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.074 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.005 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.005 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 0.904 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.507 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 0.936 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.356 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.356 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.356 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.47 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 0.936 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 | |||
| 8 | 1.507 | 淬火+回火(Q+T) | 舞钢/我司 |
了解更多信息,请
P355Q|P355QH|P355QL1|P355QL2|P460Q|P460QH|P460QL2|P460QL1|P500Q|P500QH|P500QL1|P500QL2|P690Q|P690QH|P690QL1|P690QL2|EN10028-6:2017|EN 10028:6欧标|淬火+回火|调质钢板|Q+T|容器用钢板|压力容器用钢板|舞阳钢厂|南钢|湘钢|湘潭钢板|新余钢铁
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: