中文/English
容器锅炉板

Q345R(R-HIC)

发布:2019-11-05栏目:容器锅炉板来源:行业资料整理

13MnNiMoR heavy vessel plate
13MnNiMoR 厚板:特厚容器板料
  • 压力容器用钢板
  • 调质钢板
  • R-HIC钢
  • 耐候结构钢
  • 低合金结构钢
  • 钢铁网站

产地:舞钢、湘钢

Q345R(R-HIC) 钢

产品材质 厚度 宽度 长度 重量(吨)
Q345R(R-HIC) 10 1 0.214
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 1.787
Q345R(R-HIC) 10 1 1.787
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 1.93
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 0.393
Q345R(R-HIC) 10 1 0.143
Q345R(R-HIC) 10 1 0.393
Q345R(R-HIC) 10 1 0.075
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 0.07
Q345R(R-HIC) 10 1 0.357
Q345R(R-HIC) 10 1 0.713
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 10 1 2.145
Q245R(R-HIC) 10 1 2.437
Q245R(R-HIC) 10 1 2.145
Q245R(R-HIC) 10 1 2.145
Q245R(R-HIC) 10 1 2.145
Q345R(R-HIC) 12 1 2.055
Q345R(R-HIC) 12 1 0.269
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.291
Q345R(R-HIC) 12 1 0.485
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.908
Q345R(R-HIC) 12 1 2.908
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.424
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 0.969
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.908
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 0.194
Q245R(R-HIC) 12 1 1.706
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 0.213
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 1 0.32
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 0.727
Q345R(R-HIC) 12 1 0.640 
Q345R(R-HIC) 12 1 0.705
Q345R(R-HIC) 12 1 1.706
Q245R(R-HIC) 12 1 0.533
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 0.286
Q345R(R-HIC) 12 1 2.908
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 1 2.908
Q245R(R-HIC) 12 1 0.64
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 1 2.908
Q245R(R-HIC) 12 1 1.92
Q245R(R-HIC) 12 1 2.908
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.908
Q345R(R-HIC) 12 1 2.908
Q345R(R-HIC) 12 1 2.908
Q345R(R-HIC) 12 1 2.908
Q245R(R-HIC) 12 1 0.873
Q345R(R-HIC) 12 1 2.908
Q245R(R-HIC) 12 1 2.908
Q245R(R-HIC) 12 1 2.327
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q345R(R-HIC) 12 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 1 2.908
Q245R(R-HIC) 12 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 1 0.761
Q245R(R-HIC) 12 1 2.327
Q245R(R-HIC) 12 1 0.960 
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 0.248
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 2.726
Q345R(R-HIC) 14 1 1.425
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 0.818
Q245R(R-HIC) 14 1 1.831 
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 1 1.549
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 2.156
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 0.225 
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 3.154
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 0.372
Q345R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q345R(R-HIC) 14 1 1.69
Q345R(R-HIC) 14 1 0.496
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q345R(R-HIC) 14 1 1.69
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 3.222
Q245R(R-HIC) 14 1 3.222
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q345R(R-HIC) 14 1 1.983
Q245R(R-HIC) 14 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 1 2.704
Q245R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 1 1.084
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 1 3.228
Q345R(R-HIC) 16 1 0.445
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 0.145
Q245R(R-HIC) 16 1 1.534
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 2.81
Q245R(R-HIC) 16 1 1.875
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 0.646
Q345R(R-HIC) 16 1 0.852
Q245R(R-HIC) 16 1 0.199
Q345R(R-HIC) 16 1 2.557
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 1.165
Q345R(R-HIC) 16 1 0.123
Q345R(R-HIC) 16 1 0.327
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.288
Q245R(R-HIC) 16 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 1 3.21
Q345R(R-HIC) 16 1 0.085
Q245R(R-HIC) 16 1 0.852
Q245R(R-HIC) 16 1 2.557
Q345R(R-HIC) 16 1 1.832
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.751
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 1.705
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 1.705
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.874
Q345R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 16 1 1.307
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q345R(R-HIC) 16 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 1 3.409
Q345R(R-HIC) 18 1 0.797
Q345R(R-HIC) 18 1 3.027
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 4.345
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 0.145
Q345R(R-HIC) 18 1 4.2
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 4.345
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 4.345
Q345R(R-HIC) 18 1 4.345
Q345R(R-HIC) 18 1 4.345
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 1.067
Q345R(R-HIC) 18 1 0.637
Q245R(HIC) 18 1 3.186
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 0.612
Q345R(R-HIC) 18 1 2.039
Q345R(R-HIC) 18 1 4.345
Q345R(R-HIC) 18 1 0.319
Q345R(R-HIC) 18 1 2.632
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 4.345
Q345R(R-HIC) 18 1 1.285
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 1.086
Q345R(R-HIC) 18 1 1.498
Q345R(R-HIC) 18 1 1.973
Q345R(R-HIC) 18 1 4.345
Q345R(R-HIC) 18 1 4.345
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 1.466
Q345R(R-HIC) 18 1 1.192
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 3.824
Q345R(R-HIC) 18 1 4.345
Q345R(R-HIC) 18 1 0.478
Q245R(R-HIC) 18 1 0.701
Q245R(R-HIC) 18 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 1 3.123
Q245R(R-HIC) 18 1 4.345
Q245R(R-HIC) 18 1 4.345
Q245R(R-HIC) 18 1 4.345
Q345R(R-HIC) 18 1 3.346
Q345R(R-HIC) 18 1 0.637
Q345R(R-HIC) 18 1 0.526
Q245R(R-HIC) 18 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 1 4.345
Q345R(R-HIC) 18 1 4.345
Q245R(R-HIC) 18 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 1 4.345
Q345R(R-HIC) 18 1 2.661
Q345R(R-HIC) 18 1 4.345 
Q345R(R-HIC) 18 1 3.842
Q345R(R-HIC) 18 1 3.842
Q345R(R-HIC) 18 1 4.345
Q345R(R-HIC) 18 1 4.345
Q245R(R-HIC) 18 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 1 4.345
Q245R(R-HIC) 18 1 4.345
Q245R(R-HIC) 18 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 1 1.647 
Q345R(R-HIC) 18 1 2.172 
Q245R(R-HIC) 20 1 1.645
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 4.816
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 2.368
Q345R(R-HIC) 20 1 4.816
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 0.53
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 3.085
Q345R(R-HIC) 20 1 0.989
Q345R(R-HIC) 20 1 0.989
Q245R(R-HIC) 20 1 4.816
Q245R(R-HIC) 20 1 4.816
Q345R(R-HIC) 20 1 2.26
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 4.816
Q345R(R-HIC) 20 1 4.816
Q345R(R-HIC) 20 1 4.816
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 4.816
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 0.682
Q345R(R-HIC) 20 1 1.605 
Q345R(R-HIC) 20 1 2.528
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 1.773
Q345R(R-HIC) 20 1 2.712
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 4.816
Q345R(R-HIC) 20 1 5.298
Q245R(R-HIC) 20 1 0.803
Q345R(R-HIC) 20 1 1.766
Q245R(R-HIC) 20 1 0.040 
Q245R(R-HIC) 20 1 4.816
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238 
Q345R(R-HIC) 20 1 2.472
Q245R(R-HIC) 20 1 0.889
Q245R(R-HIC) 20 1 3.691
Q245R(R-HIC) 20 1 4.816
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238 
Q245R(R-HIC) 20 1 4.22
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 4.816
Q245R(R-HIC) 20 1 4.816
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 0.643
Q345R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 3.595
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 1 4.238
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 5.287
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 0.419
Q345R(R-HIC) 22 1 0.088
Q345R(R-HIC) 22 1 0.881
Q345R(R-HIC) 22 1 3.899
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 1.939
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 2.714
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 1.152
Q345R(R-HIC) 22 1 3.501
Q245R(R-HIC) 22 1 5.287
Q245R(R-HIC) 22 1 5.287
Q345R(R-HIC) 22 1 0.487
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q245R(R-HIC) 22 1 5.287
Q245R(R-HIC) 22 1 3.253
Q345R(R-HIC) 22 1 2.326
Q345R(R-HIC) 22 1 2.326
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 1.018
Q345R(R-HIC) 22 1 5.287
Q245R(R-HIC) 22 1 4.653
Q245R(R-HIC) 22 1 4.653
Q245R(R-HIC) 22 1 5.287
Q345R(R-HIC) 22 1 1.41
Q245R(R-HIC) 22 1 1.432
Q245R(R-HIC) 22 1 2.807
Q245R(R-HIC) 22 1 1.048
Q345R(R-HIC) 22 1 0.793
Q345R(R-HIC) 22 1 1.489
Q345R(R-HIC) 22 1 5.118
Q245R(R-HIC) 22 1 5.287
Q345R(R-HIC) 22 1 0.892
Q345R(R-HIC) 22 2 1.962 
Q245R(R-HIC) 22 1 5.287
Q245R(R-HIC) 22 1 5.287
Q245R(R-HIC) 22 1 4.653
Q245R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q345R(R-HIC) 22 1 4.653
Q245R(R-HIC) 22 1 4.653
Q245R(R-HIC) 22 1 4.653
SA516Gr60(HIC) 24 1 2.17 
Q345R(R-HIC) 26 1 4.161
Q245R(R-HIC) 28 1 1.255
Q245R(R-HIC) 28 1 2.061
Q345R(R-HIC) 28 1 6.712
Q245R(R-HIC) 28 1 5.906
Q245R(R-HIC) 28 1 5.906
Q245R(R-HIC) 28 1 0.541
Q345R(R-HIC) 30 1 7.183
Q345R(R-HIC) 30 1 6.321
Q345R(R-HIC) 30 1 6.321
Q345R(R-HIC) 30 1 6.321
Q345R(R-HIC) 30 1 1.875 
Q345R(R-HIC) 30 1 4.446
Q345R(R-HIC) 30 1 6.321
Q345R(R-HIC) 30 1 6.321
Q345R(R-HIC) 30 1 3.133
Q345R(R-HIC) 30 1 6.321
Q345R(R-HIC) 30 1 6.321
Q345R(R-HIC) 30 1 6.321
Q345R(R-HIC) 30 1 6.321
Q345R(R-HIC) 30 1 0.971
Q345R(R-HIC) 30 1 4.386
Q345R(R-HIC) 30 1 6.321
Q345R(R-HIC) 30 1 7.183
Q245R(R-HIC) 30 1 1.633
Q345R(R-HIC) 30 1 6.321
Q245R(R-HIC) 30 1 4.688
Q345R(R-HIC) 30 1 1.975 
Q345R(R-HIC) 32 1 7.654
SA516Gr60(HIC) 34 1 1.297
SA516Gr60(HIC) 34 1 4.338
Q345R(R-HIC) 34 1 7.15
Q345R(R-HIC) 34 1 5.741
Q345R(R-HIC) 34 1 5.741
Q345R(R-HIC) 34 1 5.741
Q345R(R-HIC) 34 1 8.125
Q345R(R-HIC) 34 1 7.15
Q345R(R-HIC) 34 1 8.125
Q345R(R-HIC) 36 1 2.647
Q345R(R-HIC) 38 1 6.045
Q345R(R-HIC) 40 1 9.538

延伸阅读

挑几篇相关的,接着看:

宝钢股份2023年6月份板材国内 期货销售价格调整的公告14Cr1MoR(H) (膨胀节用 14Cr1MoR 板材)
河钢舞钢:舞阳钢铁有限责任公司干活】河钢舞钢|锅炉压力容器用材料12Cr2Mo1VR、SA-302M Gr.B及SA-302M Gr.C通过中国特种设备检测研究院评审
干活】河钢舞钢众志成城严防死守 “七个到位”防控疫情武汉加油】河钢进口铁矿石实现人民币计价结算
鞍钢管线钢平板产品质量分级行业表现突出新闻】以河钢舞钢产品为依托,聚焦高端市场,加快新品销售