中文/English
容器锅炉板

河南**钢铁有限公司-公司压力容器钢板15CrMoR低价出售、武汉钢铁公司|鞍山钢铁集团公司|武汉钢铁 集团 公司|杭州钢铁集团公司|济南钢铁集团总公司|武汉钢铁公司吧|钢材公司|唐山国丰钢铁公司|日照钢铁有限公司|德龙钢铁有限公司

发布:2026-09-19栏目:容器锅炉板来源:行业资料整理

13MnNiMoR heavy vessel plate
13MnNiMoR 厚板:特厚容器板料

使用指南

[每一块,为中国]--河南**钢铁有限公司

    我公司给一家三类压力容器厂定轧一批15CrMoR钢板,因这家公司资金不足,现特委托我公司代售,其价格合理,欢迎广大新老客户咨询。

材质 规格 数量 重量
10*2000*10000 1 1.63
10*2200*10000 50 89.35
10*2200*7000 1 1.25
10*2200*7100 1 1.27
10*2200*8000 1 1.43
10*2200*8000 17 24.31
10*2200*8200 1 1.47
10*2200*9000 52 83.67
10*2400*11000 3 6.44
10*2400*11150 1 2.17
10*2400*11200 2 4.37
10*2400*11250 2 4.39
10*2400*11300 2 4.41
10*2400*11350 2 4.43
10*2400*11500 3 6.70
10*2400*11600 8 17.94
10*2400*11650 8 18.10
10*2400*11750 1 2.27
10*2400*11800 2 4.58
10*2400*11850 3 6.90
10*2400*11900 1 2.31
10*2400*12000 2 4.64
10*2400*12050 3 7.02
10*2400*12100 1 2.35
10*2400*1450 3 6.67
12*2200*10000 18 30.71
12*2200*7000 2 2.99
12*2200*7800 1 1.66
12*2200*7900 2 3.37
12*2200*8000 1 1.71
12*2200*8000 1 2.36
12*2200*9000 37 71.04
12*2400*11200 42 89.59
12*2400*11300 2 5.21
12*2400*11350 1 2.63
12*2400*11400 2 5.28
12*2400*11450 5 13.26
12*2400*11500 2 5.33
12*2400*11550 6 16.06
12*2400*11600 1 2.69
12*2400*11650 5 13.50
12*2400*11700 1 2.71
12*2400*11800 1 2.72
12*2400*11900 1 2.75
12*2400*11950 1 2.76
12*2400*12050 1 2.77
12*2400*12100 1 2.78
14*2000*10000 4 11.22
14*2200*10000 2 4.51
14*2200*8000 1 2.82
14*2200*8250 1 2.05
14*2200*9000 20 44.60
14*2400*11550 6 11.90
14*2400*11650 1 3.26
14*2400*11750 3 7.43
14*2400*11850 1 3.12
14*2400*11900 1 3.18
14*2400*12000 1 3.20
14*2400*12050 1 3.22
14*2400*12100 1 3.24
16*2200*6300 1 1.79
16*2200*7200 1 2.05
16*2200*7500 1 2.13
16*2200*8600 1 2.44
16*2200*9000 27 69.04
16*2400*11750 1 3.27
16*2400*11800 1 3.33
16*2400*11850 1 3.61
18*2000*10000 1 3.64
18*2200*10000 1 3.67
18*2200*8000 1 3.66
18*2400*11850 2 5.79
18*2400*12100 4 10.20
20*2200*10000 1 3.19
20*2200*9000 11 34.97
20*2400*10000 1 4.21
20*2400*5000 1 4.12
22*2200*10000 1 1.93
22*2200*8000 4 14.13
22*2400*11550 7 26.97
22*2400*11800 2 6.20
22*2400*11900 1 3.88
22*2400*11950 1 4.89
24*2000*10000 1 5.03
24*2000*5950 2 9.98
24*2200*10000 1 2.28
24*2200*8000 2 10.11
24*2400*11500 1 3.84
25*2000*10000 5 16.89
25*2200*10000 1 5.30
25*2200*8000 3 12.67
25*2400*10000 5 19.98
25*2650*10000 5 17.58
34*2000*10000 6 26.37
34*2200*10000 7 33.57
34*2400*10000 1 5.33
34*3030*9970 5 35.90
36*2000*10000 5 27.09
36*2200*10000 4 26.00
36*2200*8600 8 47.66
36*2400*10000 1 5.42
36*2400*7700 1 5.73
38*2000*10000 6 37.82
38*2200*10000 1 5.30
40*2200*9000 5 31.48
40*2400*9000 5 34.39
42*2000*10000 2 12.09
42*2200*9500 1 6.65
42*2300*9000 4 27.47
46*2000*9500 3 20.06
46*2200*8500 2 13.98
46*2400*8000 3 20.77
50*2000*8500 1 6.95
50*2000*8950 5 34.21
50*2000*9300 5 35.12
50*2200*8000 4 27.01
50*2400*7500 1 7.11
52*2000*8000 1 7.39
52*2350*7500 8 55.93
55*2000*8000 4 28.60
55*2350*7000 3 19.82
60*2000*7500 4 29.11
60*2200*6500 5 34.92

武汉钢铁公司|鞍山钢铁集团公司|武汉钢铁 集团 公司|杭州钢铁集团公司|济南钢铁集团总公司|武汉钢铁公司吧|钢材公司|唐山国丰钢铁公司|日照钢铁有限公司|德龙钢铁有限公司

咨询电话 [联系电话]

延伸阅读

挑几篇相关的,接着看:

宝钢股份2023年6月份板材国内 期货销售价格调整的公告14Cr1MoR(H) (膨胀节用 14Cr1MoR 板材)
河钢舞钢:舞阳钢铁有限责任公司干活】河钢舞钢|锅炉压力容器用材料12Cr2Mo1VR、SA-302M Gr.B及SA-302M Gr.C通过中国特种设备检测研究院评审
干活】河钢舞钢众志成城严防死守 “七个到位”防控疫情武汉加油】河钢进口铁矿石实现人民币计价结算
鞍钢管线钢平板产品质量分级行业表现突出新闻】以河钢舞钢产品为依托,聚焦高端市场,加快新品销售