Q460,Q460A,Q460B,Q460C,Q460D,Q460E,Z15,Z25,Z35,正火,控轧,热轧,钢板GB/T1591-2008

现货库存
我公司已形成了独特的产品优势。产品具有多品种、多规格、高质量、大单重等特点,形成了13大品种系列,400多个牌号的名牌精品体系。产品规格为厚6-650mm、宽1500-4020mm、长3000-27000mm,主要用于高层建筑、造船、海洋采油平台、“大飞机”制造等国家重点工程建设、重大技术装备项目和国防工程领域。
| 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] |
| 8.00 | 2250.00 | 9000.00 | 1.27 | |
| 10.00 | 2650.00 | 7000.00 | 1.46 | |
| 12.00 | 2250.00 | 10000.00 | 2.12 | |
| 12.00 | 2250.00 | 10000.00 | 2.12 | |
| 16.00 | 2000.00 | 10300.00 | 2.59 | |
| 16.00 | 2000.00 | 10300.00 | 2.59 | |
| 16.00 | 2000.00 | 10300.00 | 2.59 | |
| 16.00 | 2000.00 | 10300.00 | 2.59 | |
| 16.00 | 2000.00 | 10500.00 | 2.64 | |
| 16.00 | 2000.00 | 10500.00 | 2.64 | |
| 16.00 | 2000.00 | 10700.00 | 2.69 | |
| 16.00 | 2200.00 | 8000.00 | 2.21 | |
| 16.00 | 2200.00 | 7900.00 | 2.18 | |
| 16.00 | 2200.00 | 8100.00 | 2.24 | |
| 16.00 | 2660.00 | 10020.00 | 3.35 | |
| 16.00 | 2660.00 | 4960.00 | 1.66 | |
| 16.00 | 2500.00 | 12000.00 | 15.07 | |
| 18.00 | 3100.00 | 6500.00 | 2.85 | |
| 18.00 | 3100.00 | 5500.00 | 2.41 | |
| 18.00 | 3100.00 | 4000.00 | 1.75 | |
| 18.00 | 3100.00 | 4000.00 | 1.75 | |
| 18.00 | 3100.00 | 6000.00 | 2.63 | |
| 18.00 | 1500.00 | 8000.00 | 1.70 | |
| 18.00 | 1500.00 | 8000.00 | 1.70 | |
| 18.00 | 1500.00 | 8000.00 | 1.70 | |
| 18.00 | 1500.00 | 8000.00 | 1.70 | |
| 18.00 | 1500.00 | 8000.00 | 1.70 | |
| 18.00 | 1500.00 | 8000.00 | 1.70 | |
| 18.00 | 1500.00 | 8000.00 | 1.70 | |
| 18.00 | 1500.00 | 8000.00 | 1.70 | |
| 20.00 | 2250.00 | 10000.00 | 3.53 | |
| 20.00 | 2250.00 | 10000.00 | 3.53 | |
| 21.00 | 3000.00 | 12000.00 | 59.35 | |
| 23.00 | 2000.00 | 9500.00 | 3.43 | |
| 25.00 | 2250.00 | 10000.00 | 4.42 | |
| 25.00 | 2500.00 | 10000.00 | 29.44 | |
| 26.00 | 1700.00 | 6500.00 | 2.26 | |
| 30.00 | 2200.00 | 4300.00 | 2.23 | |
| 30.00 | 2350.00 | 9800.00 | 5.42 | |
| 30.00 | 2360.00 | 10000.00 | 5.56 | |
| 30.00 | 2320.00 | 9800.00 | 5.35 | |
| 30.00 | 2250.00 | 9100.00 | 4.82 | |
| 30.00 | 2800.00 | 4470.00 | 2.95 | |
| 34.00 | 2000.00 | 7620.00 | 4.07 | |
| 34.00 | 2000.00 | 10100.00 | 5.39 | |
| 38.00 | 2200.00 | 4000.00 | 2.63 | |
| 38.00 | 2000.00 | 10700.00 | 6.38 | |
| 40.00 | 2500.00 | 9000.00 | 7.07 | |
| 40.00 | 2400.00 | 10000.00 | 45.22 | |
| 42.00 | 2610.00 | 11550.00 | 9.94 | |
| 44.00 | 1100.00 | 6340.00 | 2.41 | |
| 50.00 | 2500.00 | 9000.00 | 8.83 | |
| 60.00 | 2480.00 | 10500.00 | 98.12 | |
| 60.00 | 2500.00 | 10500.00 | 74.18 | |
| 70.00 | 2460.00 | 13000.00 | 17.57 | |
| 70.00 | 2280.00 | 8500.00 | 53.25 | |
| 75.00 | 1720.00 | 7650.00 | 7.75 | |
| 75.00 | 2800.00 | 9900.00 | 16.32 | |
| 81.00 | 1880.00 | 6000.00 | 7.17 | |
| 90.00 | 2320.00 | 10500.00 | 17.21 | |
| 100.00 | 1200.00 | 2400.00 | 2.26 | |
| 100.00 | 2320.00 | 9300.00 | 16.94 | |
| 100.00 | 2300.00 | 9250.00 | 16.70 | |
| 132.00 | 2240.00 | 10250.00 | 23.79 | |
| 200.00 | 2570.00 | 6650.00 | 26.83 |
销售 、 、 规格常有变动,请以电询为准!
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: