15crmor钢板|15crmor的焊接|15crmor裂纹| 铬钒合金钢|铬12钼钒|铬钼合金|铬钼合金钢价格|铬12钼钒合金钢用途|35铬钼| 铬钼钢价格

现货库存
公司库存:
销售 、 、
产品名称:常温压力容器用钢板。执行标准:GB/T713-2014。
交货状态:正火+回火。探伤:II级合格。产地:舞钢、新余、南钢。
| 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] |
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 6 | 0.791 | |||
| 8 | 1.042 | |||
| 8 | 1.042 | |||
| 8 | 1.433 | |||
| 8 | 1.433 | |||
| 8 | 1.433 | |||
| 8 | 1.433 | |||
| 8 | 1.433 | |||
| 8 | 1.433 | |||
| 8 | 1.433 | |||
| 8 | 1.433 | |||
| 8 | 1.433 | |||
| 10 | 2.223 | |||
| 10 | 2.242 | |||
| 10 | 2.145 | |||
| 10 | 2.32 | |||
| 10 | 2.203 | |||
| 10 | 2.262 | |||
| 10 | 2.233 | |||
| 10 | 2.262 | |||
| 10 | 2.262 | |||
| 12 | 0.911 | |||
| 12 | 2.815 | |||
| 12 | 2.804 | |||
| 12 | 2.746 | |||
| 12 | 0.77 | |||
| 14 | 3.325 | |||
| 14 | 3.204 | |||
| 14 | 3.217 | |||
| 14 | 2.315 | |||
| 14 | 2.662 | |||
| 14 | 2.312 | |||
| 14 | 2.734 | |||
| 14 | 0.04 | |||
| 18 | 3.119 | |||
| 15CrMoR(H) | 20 | 0.842 | ||
| 20 | 0.368 | |||
| 20 | 0.472 | |||
| 22 | 3.717 | |||
| 22 | 0.053 | |||
| 22 | 5.074 | |||
| 22 | 3.367 | |||
| 24 | 5.067 | |||
| 24 | 5.067 | |||
| 24 | 5.067 | |||
| 24 | 5.067 | |||
| 24 | 4.223 | |||
| 24 | 4.223 | |||
| 25 | 4.395 | |||
| 25 | 3.516 | |||
| 25 | 3.516 | |||
| 25 | 3.996 | |||
| 25 | 4.395 | |||
| 25 | 4.395 | |||
| 25 | 4.395 | |||
| 25 | 3.996 | |||
| 25 | 3.996 | |||
| 25 | 0.95 | |||
| 25 | 5.102 | |||
| 25 | 5.102 | |||
| 25 | 5.274 | |||
| 25 | 5.274 | |||
| 25 | 4.835 | |||
| 26 | 5.492 | |||
| 26 | 5.492 | |||
| 26 | 5.492 | |||
| 27 | 0.89 | |||
| 28 | 6.891 | |||
| 28 | 4.42 | |||
| 28 | 4.503 | |||
| 28 | 4.517 | |||
| 32 | 6.738 | |||
| 32 | 0.568 | |||
| 32 | 0.416 | |||
| 32 | 0.416 | |||
| 32 | 0.42 | |||
| 32 | 0.42 | |||
| 34 | 5.958 | |||
| 34 | 5.958 | |||
| 34 | 5.958 | |||
| 34 | 5.958 | |||
| 34 | 5.958 | |||
| 34 | 5.417 | |||
| 34 | 5.417 | |||
| 34 | 5.958 | |||
| 34 | 4.383 | |||
| 34 | 5.545 | |||
| 34 | 5.567 | |||
| 36 | 5.295 | |||
| 36 | 6.304 | |||
| 36 | 1.186 | |||
| 36 | 4.58 | |||
| 36 | 5.688 | |||
| 38 | 1.01 | |||
| 38 | 3.735 | |||
| 38 | 2.502 | |||
| 40 | 2.116 | |||
| 40 | 2.038 | |||
| 40 | 0.815 | |||
| 40 | 5.871 | |||
| 40 | 5.935 | |||
| 40 | 6.854 | |||
| 40 | 6.924 | |||
| 42 | 4.698 | |||
| 44 | 7.702 | |||
| 48 | 6.794 | |||
| 50 | 3.3 | |||
| 52 | 6.607 | |||
| 52 | 6.607 | |||
| 54 | 20.022 | |||
| 54 | 1.408 | |||
| 55 | 7.18 | |||
| 55 | 6.983 | |||
| 55 | 6.983 | |||
| 55 | 6.983 | |||
| 55 | 5.135 | |||
| 55 | 2.382 | |||
| 56 | 2.35 | |||
| 58 | 12.908 | |||
| 60 | 8.896 | |||
| 60 | 3.443 | |||
| 60 | 1.115 | |||
| 68 | 10.366 | |||
| 72 | 1.428 | |||
| 95 | 12.606 |
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: