12Cr1MoVR舞阳钢厂Cr-Mo钢 容器板 正火+回火

容器板15CrMoR、14Cr1MoR、12Cr2Mo1R、13MnNiMoNbR、09MnNiDR、13MnNiMoR、16MnDR、12MnNiVR、15MnNbR、16MnR、15MnNiDR、15MnNiNbDR、P11、P20、P22、Q235R、Q345R、SA387Gr11、SA387Gr22、15MnNiR、12Cr1MoVR、SA516Cr50、60、70等。合金板15CrMo、12Cr1MoV、1Cr5Mo、10CrMo910、20CrMo、35CrMo、42CrMo等。锅炉钢20g、15CrMog、19Mn6、12CrIMoVg。模具钢20#—45#、35CrMo、45CrMo、20Cr、40Cr等。船板DH32、EH32、EH36、DH36等。管线钢X42、X46、X56、X60、X70等。低合金板Q235A、B、C、D、E,Q345A、B、C、D、E,SM490B、14MnNq、15MnVN、10CrMoAl等。碳板16XmR、S355Q420、Q460、15M03、16M03、19Mmb、15XrnV等。锰板20Mn、50Mn、65Mn等。耐磨板NM360、NM400等。高强度焊接结构板HG60、HG70、HG785。锅炉压力容器用钢板、碳素结构用钢板、低合金高强度钢板、耐腐蚀钢板、桥梁用钢板、高层建筑结构用钢、合金结构钢板、模具用钢板、造船及采油平台用钢板、复合钢板、高强度高韧性钢板、油气输送管线用钢板、非调质高强度钢板、可焊接高强度耐磨钢板
| 产品 | 钢号 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 吨位 | 存货地 | 备注 |
| 6 | 0.551 | 舞钢市**本库 | 正+回2探 | ||||
| 6 | 0.499 | 舞钢市**本库 | 正+回2探 | ||||
| 10 | 1.869 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 10 | 1.869 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 10 | 1.869 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 10 | 1.869 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 10 | 1.869 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 10 | 1.869 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 10 | 1.869 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 10 | 1.869 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 10 | 1.869 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 10 | 1.869 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 10 | 1.869 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 10 | 1.869 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 10 | 1.073 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 10 | 1.073 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 10 | 2.149 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 12 | 2.23 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 12 | 2.23 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 12 | 2.23 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 12 | 2.23 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 12 | 2.23 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 12 | 2.23 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 12 | 2.23 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 12 | 2.23 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 12 | 2.23 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 12 | 2.23 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 12 | 2.23 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 12 | 2.23 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 14 | 2.591 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 14 | 2.617 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 14 | 2.643 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 16 | 3.208 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 16 | 3.178 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 16 | 3.119 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 18 | 3.364 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 18 | 3.398 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 18 | 3.431 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 20 | 4.468 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 20 | 4.541 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 20 | 4.578 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 20 | 4.578 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 20 | 2.794 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 锅炉容器板 | 20 | 4.936 | 舞钢市**本库 | 正+回、Ⅱ探 | |||
| 22 | 4.334 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 24 | 5.165 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 26 | 3.911 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 26 | 5.069 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 30 | 6.385 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 40 | 8.921 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 锅炉容器板 | 40 | 3.899 | 舞钢市**本库 | 正+回、Ⅱ探 | |||
| 45 | 6.916 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 45 | 7.039 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 45 | 6.833 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 50 | 10.506 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 60 | 6.991 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 60 | 6.829 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 60 | 6.753 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 60 | 11.711 | 舞钢市**本库 | 正火+回火+Ⅰ探 | ||||
| 锅炉容器板 | 65 | 1.936 | 舞钢市**本库 | 正+回、Ⅱ探 | |||
| 70 | 13.413 | 舞钢市**本库 | 正+回2级 | ||||
| 锅炉容器板 | 80 | 5.669 | 舞钢市**本库 | 正+回、Ⅰ探 | |||
| 锅炉容器板 | 80 | 14.548 | 舞钢市**本库 | 正+回、Ⅰ探 | |||
| 锅炉容器板 | 80 | 16.786 | 舞钢市**本库 | 正+回、Ⅰ探 | |||
| 销售 | |||||||
相关搜索:12Cr1MoVR 上一页 下一页
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: