耐磨板,NM400

- 压力容器用钢板
- 调质钢板
- R-HIC钢
- 耐候结构钢
- 低合金结构钢
- 舞钢正火Q345R
- 钢铁网站
舞钢|新钢现货资源
0000/00/00
| 品种 | 材质 | 厚度 | 宽 | 长 | 重量(吨) | 存货地 | 备注 |
| 耐磨板 | 6 | 0.829 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 6 | 0.829 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 6 | 0.829 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 6 | 0.829 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 12 | 2.072 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 12 | 2.072 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 12 | 2.072 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 12 | 2.072 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 14 | 1.934 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 14 | 1.934 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 14 | 1.934 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 14 | 1.934 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 20 | 2.763 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 25 | 3.454 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 25 | 3.454 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 35 | 4.836 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 35 | 4.836 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 40 | 5.526 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 40 | 5.526 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 45 | 6.217 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 45 | 6.217 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 50 | 6.908 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 50 | 6.908 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 50 | 6.908 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 20 | 2.763 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 20 | 2.763 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 20 | 3.454 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 20 | 3.454 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 20 | 3.454 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 60 | 8.29 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 60 | 10.362 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 60 | 10.362 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 18 | 3.73 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 18 | 3.73 | 舞钢 | 调质 期货订轧 | |||
| 耐磨板 | 18 | 3.73 | 舞钢 | 调质 期货订轧 |
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: