中文/English
容器锅炉板

09MnNiDR|产地:舞钢|正火+I探伤

发布:2026-09-19栏目:容器锅炉板来源:行业资料整理

SA516 Gr.60N plate side stencil
美标订单实拍:SA516 Gr.60N,15×2500×12000mm
  • 压力容器用钢板
  • 调质钢板
  • R-HIC钢
  • 耐候结构钢
  • 低合金结构钢
  • 舞钢正火Q345R
  • 钢铁网站

河钢舞钢|现货资源

0000/00/00

产品材质 厚度 宽度 长度 重量(吨)
8 1 1.72
8 1 1.72
8 1 1.72
8 1 0.143
8 1 0.086
8 1 1.577
8 1 1.634
8 1 1.233
8 1 1.720 
8 1 1.720 
8 1 1.720 
8 1 1.720 
8 1 1.720 
8 1 1.720 
8 1 1.720 
8 1 1.720 
8 1 1.720 
8 1 1.720 
8 1 1.720 
8 1 1.720 
8 1 1.720 
8 1 1.720 
8 1 1.720 
8 1 1.720 
10 1 1.609
10 1 1.68
10 1 1.609
10 1 1.609
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 1.95
10 1 2.145
10 1 0.406
10 1 1.95
10 1 1.544
10 1 1.95
10 1 1.95
10 1 0.179
10 1 1.996
10 1 0.179
10 1 1.95
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
10 1 2.145
12 1 1.551
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.327
12 1 2.327
12 1 2.327
12 1 1.028
12 1 0.155
12 1 0.2
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
12 1 2.559
14 1 1.802
14 1 1.802
14 1 2.974
14 1 2.974
14 1 2.974
14 1 2.974
14 1 1.014
14 1 2.974
14 1 2.974
14 1 2.974
14 1 2.974
14 1 2.974
14 1 2.974
14 1 2.974
14 1 2.974
14 1 2.974
14 1 2.974
14 1 2.974
14 1 2.974
16 1 2.685
16 1 2.656
16 1 2.67
16 1 3.564
16 1 3.564
16 1 3.564
16 1 3.564
16 1 0.775
16 1 3.564
16 1 3.564
16 1 3.099
16 1 3.099
16 1 2.324
16 1 3.097
16 1 3.409
16 1 3.409
16 1 3.409
16 1 3.409
16 1 3.409
16 1 3.409
16 1 3.409
16 1 3.409
18 1 2.007
18 1 2.007
18 1 3.824
18 1 3.824
18 1 3.824
18 1 3.824
18 1 4.171
18 1 1.356
18 1 1.234
18 1 1.582
18 1 0.724
18 1 3.476
18 1 3.824
18 1 3.824
18 1 3.824
18 1 3.824
18 1 3.824
18 1 3.824
18 1 3.824
18 1 3.824
20 1 3.532
20 1 3.532
20 1 3.027
20 1 3.426
20 1 3.461
20 1 3.461
20 1 3.602
20 1 3.673
20 1 4.238
20 1 4.238
20 1 4.623
20 1 4.238
20 1 3.991
20 1 4.623
20 1 4.238
20 1 4.238
20 1 4.238
20 1 4.238
20 1 4.238
20 1 4.238
20 1 4.238
20 1 4.238
22 1 4.864
22 1 4.767
22 1 4.767
22 1 4.767
22 1 4.653
24 1 5.067
24 1 5.067
24 1 5.528
24 1 5.067
24 1 5.067
24 1 5.528
24 1 5.067
26 1 5.741
26 1 5.741
26 1 1.843
26 1 3.149
26 1 4.993
26 1 0.732
26 1 4.26
28 1 6.443
28 1 5.369
28 1 5.906
28 1 0.843
28 1 5.906
28 1 4.526
28 1 2.827
28 1 2.921
28 1 0.053
28 1 0.491
28 1 0.112
30 1 5.746
30 1 5.746
30 1 5.746
30 1 6.782
30 1 6.782
32 1 7.041
32 1 7.041
36 1 8.252
36 1 8.252
38 1 0.602
38 1 8.704
38 1 0.218
38 1 0.109
38 1 7.776 
40 1 9.156
40 1 9.156

延伸阅读

挑几篇相关的,接着看:

宝钢股份2023年6月份板材国内 期货销售价格调整的公告14Cr1MoR(H) (膨胀节用 14Cr1MoR 板材)
河钢舞钢:舞阳钢铁有限责任公司干活】河钢舞钢|锅炉压力容器用材料12Cr2Mo1VR、SA-302M Gr.B及SA-302M Gr.C通过中国特种设备检测研究院评审
干活】河钢舞钢众志成城严防死守 “七个到位”防控疫情武汉加油】河钢进口铁矿石实现人民币计价结算
鞍钢管线钢平板产品质量分级行业表现突出新闻】以河钢舞钢产品为依托,聚焦高端市场,加快新品销售