SA516Gr.70_产品服务

登陆
注册
网站全部分类
在线招聘
文章页当前位置
首页
产品服务
详情页
SA516Gr.70
执行标准:美国机械工程师协会 (ASME)
钢板产地:新钢,新余钢厂,新余新钢特殊钢有限责任公司 - 新钢集团
交货状态:热轧、控轧、正火
欢迎来电、来人洽谈业务。
访问网址
详细介绍
| 品种 | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| SA516Gr70 | 6 | 2190 | 10800 |
| SA516Gr70 | 6 | 2190 | 11300 |
| SA516Gr70 | 8 | 2800 | 13500 |
| SA516Gr70 | 8 | 2800 | 13500 |
| SA516Gr70 | 8 | 2800 | 13500 |
| SA516Gr70 | 8 | 2800 | 13500 |
| SA516Gr70 | 8 | 2800 | 13500 |
| SA516Gr70 | 8 | 2800 | 13500 |
| SA516Gr70 | 8 | 2800 | 13500 |
| SA516Gr70 | 8 | 2800 | 13500 |
| SA516Gr70 | 8 | 2800 | 13500 |
| SA516Gr70 | 8 | 2000 | 10000 |
| SA516Gr70 | 8 | 2000 | 10000 |
| SA516Gr70 | 8 | 2000 | 10000 |
| SA516Gr70 | 8 | 2000 | 10000 |
| SA516Gr70 | 8 | 2050 | 8100 |
| SA516Gr70 | 8 | 2200 | 9000 |
| SA516Gr70 | 10 | 3000 | 10000 |
| SA516Gr70 | 10 | 3000 | 10000 |
| SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12500 |
| SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12500 |
| SA516Gr70 | 10 | 2000 | 11300 |
| SA516Gr70 | 10 | 2520 | 10300 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2400 | 9600 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 12 | 2400 | 8800 |
| SA516Gr70 | 12 | 2545 | 12530 |
| SA516Gr70 | 12 | 2200 | 11400 |
| SA516Gr70 | 14 | 2200 | 11000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2200 | 11000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2200 | 11000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2200 | 11000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2200 | 11000 |
| SA516Gr70 | 14 | 3000 | 12000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2200 | 11000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2200 | 11000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2200 | 11000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2200 | 11000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2200 | 11000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2800 | 12700 |
| SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 14 | 2200 | 10400 |
| SA516Gr70 | 16 | 2530 | 13200 |
| SA516Gr70 | 16 | 2300 | 10100 |
| SA516Gr70 | 16 | 2300 | 10200 |
| SA516Gr70 | 16 | 2500 | 9000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2470 | 9200 |
| SA516Gr70 | 16 | 3000 | 8550 |
| SA516Gr70 | 16 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 16 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2550 | 11300 |
| SA516Gr70 | 18 | 2800 | 10000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2800 | 10000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2400 | 9800 |
| SA516Gr70 | 18 | 2400 | 9800 |
| SA516Gr70 | 18 | 2430 | 10200 |
| SA516Gr70 | 18 | 2430 | 9700 |
| SA516Gr70 | 18 | 2380 | 9800 |
| SA516Gr70 | 18 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2000 | 10060 |
| SA516Gr70 | 18 | 2500 | 10400 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 9200 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 19 | 2950 | 13400 |
| SA516Gr70 | 20 | 2320 | 14090 |
| SA516Gr70 | 20 | 2500 | 9000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2320 | 14090 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2000 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2000 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2000 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 22 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 22 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 22 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 22 | 2050 | 8050 |
| SA516Gr70 | 22 | 2050 | 8050 |
| SA516Gr70 | 22 | 2050 | 8050 |
| SA516Gr70 | 22 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 22 | 2000 | 12000 |
| SA516Gr70 | 24 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 24 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 24 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 24 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 24 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 24 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 24 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 25 | 2400 | 9000 |
| SA516Gr70 | 26 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 26 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 26 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 26 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 26 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2120 | 11200 |
| SA516Gr70 | 28 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2500 | 10000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2000 | 12000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2000 | 12000 |
| SA516Gr70 | 28 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 30 | 2740 | 8500 |
| SA516Gr70 | 30 | 2320 | 10000 |
| SA516Gr70 | 30 | 2320 | 11200 |
| SA516Gr70 | 30 | 2400 | 8900 |
| SA516Gr70 | 30 | 2350 | 14500 |
| SA516Gr70 | 30 | 2400 | 13900 |
| SA516Gr70 | 30 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 30 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 30 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 30 | 2300 | 12600 |
| SA516Gr70 | 30 | 2350 | 8400 |
| SA516Gr70 | 30 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 30 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 30 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 30 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 30 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 30 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 32 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 32 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 32 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 32 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 32 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 32 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 32 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 32 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 32 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 35 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 36 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 36 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 36 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 36 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 36 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 36 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 36 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 36 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 40 | 2650 | 11450 |
| SA516Gr70 | 40 | 2350 | 13900 |
| SA516Gr70 | 40 | 2400 | 13900 |
| SA516Gr70 | 40 | 2400 | 13900 |
| SA516Gr70 | 40 | 2400 | 13900 |
| SA516Gr70 | 40 | 2400 | 13000 |
| SA516Gr70 | 40 | 2400 | 13800 |
| SA516Gr70 | 40 | 2350 | 14900 |
| SA516Gr70 | 40 | 2440 | 12200 |
| SA516Gr70 | 40 | 2400 | 12400 |
| SA516Gr70 | 40 | 2300 | 12900 |
| SA516Gr70 | 40 | 2400 | 10000 |
| SA516Gr70 | 40 | 2400 | 10000 |
| SA516Gr70 | 40 | 2350 | 12600 |
| SA516Gr70 | 40 | 2400 | 12100 |
| SA516Gr70 | 40 | 2350 | 12800 |
| SA516Gr70 | 40 | 2200 | 11900 |
| SA516Gr70 | 40 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 40 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 40 | 2200 | 12000 |
| SA516Gr70 | 40 | 2500 | 12000 |
| SA516Gr70 | 40 | 2500 | 13000 |
猜你喜欢
猜你喜欢
-
Q345R(R-HIC)
腐蚀试验做氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验
-
Q245R(R-HIC)
HIC,SSCC试验,正火+I探伤
-
16MnDR低温容器钢板
16MnDR 国家标准:GB 3531-2014
-
焊接结构用耐候钢
09CRCUSB,GB/T 150.2-2011
-
热机械轧制可焊接细晶粒结构钢
S355ML,EN 10025-4-2004,结构钢热轧产品
-
18MnMoNbR
18MnMoNbR,GB/713-2014 锅炉和压力容器用钢板
Copyright © 2010-2020 中厚钢板.宽厚钢板.切割加工.现货期货.代理商. 意见反馈 ucyka.com
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: