中文/English
容器锅炉板

Q245R(R-HIC)_产品服务

发布:2026-09-19栏目:容器锅炉板来源:行业资料整理

SA516 Gr.60N plate side stencil
美标订单实拍:SA516 Gr.60N,15×2500×12000mm

登陆

注册

网站全部分类

在线招聘

文章页当前位置

首页

产品服务

详情页

Q245R(R-HIC)

网址简介:HIC,SSCC试验,正火+I探伤

库存说明:公司常备有8-42mm此牌号钢板,您可直接电话咨询价格及规格尺寸

钢板产地:舞阳钢厂、河钢舞钢(舞阳钢铁有限责任公司)

交货状态:正火+I级探伤+试验报告

提货地:舞钢市.公司仓库

联系我们

库存明细

产品材质 厚度 宽度 长度 重量(吨)
Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 1 2.437
Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 1 2.145
Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 1 2.145
Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 1 2.145
Q245R(R-HIC) 10 2200 300 1 0.054 
Q245R(R-HIC) 10 2200 200 1 0.036
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 8000 1 1.706
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 1500 1 0.32
Q245R(R-HIC) 12 2200 2500 1 0.533
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2500 12000 1 2.908
Q245R(R-HIC) 12 2200 3000 1 0.64
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2500 12000 1 2.908
Q245R(R-HIC) 12 2200 9000 1 1.92
Q245R(R-HIC) 12 2500 12000 1 2.908
Q245R(R-HIC) 12 2500 3600 1 0.873
Q245R(R-HIC) 12 2500 12000 1 2.908
Q245R(R-HIC) 12 2000 12000 1 2.327
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2500 12000 1 2.908
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 3570 1 0.761
Q245R(R-HIC) 12 2000 12000 1 2.327
Q245R(R-HIC) 12 2200 4500 1 0.960 
Q245R(R-HIC) 12 2000 12000 1 2.327
Q245R(R-HIC) 12 2000 14000 1 2.715
Q245R(R-HIC) 12 2000 12000 1 2.327
Q245R(R-HIC) 12 2000 12000 1 2.327
Q245R(R-HIC) 12 2000 12000 1 2.327
Q245R(R-HIC) 12 2200 8250 1 1.76
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 1 2.559
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2500 6500 1 1.831 
Q245R(R-HIC) 14 2500 5500 1 1.549
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2200 13000 1 3.222
Q245R(R-HIC) 14 2200 13000 1 3.222
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2000 12000 1 2.704
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2500 3850 1 1.084
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2000 11750 1 2.647
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2000 12000 1 2.704
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 1 3.379
Q245R(R-HIC) 14 2200 7300 1 1.809
Q245R(R-HIC) 14 2200 11550 1 2.862
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 1 2.974
Q245R(R-HIC) 14 2500 8150 1 2.295
Q245R(R-HIC) 16 2500 10000 1 3.228
Q245R(R-HIC) 16 2200 5400 1 1.534
Q245R(R-HIC) 16 2200 6600 1 1.875
Q245R(R-HIC) 16 2500 2000 1 0.646
Q245R(R-HIC) 16 2200 700 1 0.199
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2500 10000 1 3.288
Q245R(R-HIC) 16 2500 12000 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 2500 12000 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 2500 12000 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 11300 1 3.21
Q245R(R-HIC) 16 2200 3000 1 0.852
Q245R(R-HIC) 16 2200 9000 1 2.557
Q245R(R-HIC) 16 2500 12000 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 2500 12000 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 6000 1 1.705
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 6000 1 1.705
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2500 12000 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 2500 12000 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2500 12000 1 3.874
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 3600 1 1.023 
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 1 3.409
Q245R(R-HIC) 16 2000 9500 1 2.454
Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 2200 2200 1 0.701
Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 2200 9800 1 3.123
Q245R(R-HIC) 18 2500 12000 1 4.345
Q245R(R-HIC) 18 2500 12000 1 4.345
Q245R(R-HIC) 18 2500 12000 1 4.345
Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 2500 12000 1 4.345
Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 2500 12000 1 4.345
Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 2500 12000 1 4.345
Q245R(R-HIC) 18 2500 12000 1 4.345
Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 1 3.824
Q245R(R-HIC) 18 2500 4550 1 1.647 
Q245R(R-HIC) 20 2500 4100 1 1.645
Q245R(R-HIC) 20 2500 5900 1 2.368
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 1500 1 0.53
Q245R(R-HIC) 20 2500 7686 1 3.085
Q245R(R-HIC) 20 2500 12000 1 4.816
Q245R(R-HIC) 20 2500 12000 1 4.816
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2500 2000 1 0.803
Q245R(R-HIC) 20 2500 100  1 0.040 
Q245R(R-HIC) 20 2500 12000 1 4.816
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238 
Q245R(R-HIC) 20 2500 2214 1 0.889
Q245R(R-HIC) 20 2200 10450 1 3.691
Q245R(R-HIC) 20 2500 12000 1 4.816
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238 
Q245R(R-HIC) 20 2200 11950 1 4.22
Q245R(R-HIC) 20 2500 12000 1 4.816
Q245R(R-HIC) 20 2500 12000 1 4.816
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 1820 1 0.643
Q245R(R-HIC) 20 2200 10180 1 3.595
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 1 4.238
Q245R(R-HIC) 20 2000 3540 1 1.137 
Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 1 5.287
Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 1 5.287
Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 1 5.287
Q245R(R-HIC) 22 2380 7628 1 3.253
Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 1 4.653
Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 1 4.653
Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 1 5.287
Q245R(R-HIC) 22 2500 3250 1 1.432
Q245R(R-HIC) 22 2500 6372 1 2.807
Q245R(R-HIC) 22 2500 2378 1 1.048
Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 1 5.287
Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 1 5.287
Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 1 5.287
Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 1 4.653
Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 1 4.653
Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 1 4.653
Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 1 4.653
Q245R(R-HIC) 22 2000 2630 1 0.927 
Q245R(R-HIC) 22 2000 10200 1 3.595
Q245R(R-HIC) 22 2000 10200 1 3.595
Q245R(R-HIC) 26 2500 5000 1 2.6
Q245R(R-HIC) 28 1700 3300 1 1.255
Q245R(R-HIC) 28 1700 5420 1 2.061
Q245R(R-HIC) 28 2200 12000 1 5.906
Q245R(R-HIC) 28 2200 10900 1 5.906
Q245R(R-HIC) 28 2200 1100 1 0.541
Q245R(R-HIC) 30 2200 3100 1 1.633
Q245R(R-HIC) 30 2200 8900 1 4.688

猜你喜欢

猜你喜欢

  • Q345R(R-HIC)

    腐蚀试验做氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验

  • Q245R(R-HIC)

    HIC,SSCC试验,正火+I探伤

  • 16MnDR低温容器钢板

    16MnDR 国家标准:GB 3531-2014

  • 焊接结构用耐候钢

    09CRCUSB,GB/T 150.2-2011

  • 热机械轧制可焊接细晶粒结构钢

    S355ML,EN 10025-4-2004,结构钢热轧产品

  • 18MnMoNbR

    18MnMoNbR,GB/713-2014 锅炉和压力容器用钢板

Copyright © 2010-2020 中厚钢板.宽厚钢板.切割加工.现货期货.代理商. 意见反馈   ucyka.com

延伸阅读

挑几篇相关的,接着看: