中文/English
首页行业观察正文
行业观察

普通碳素结构钢板(期货价格参考)Q235A,SS400,A36,SM400A,St37-2,SA283GrA,S235JR,S235J0,S235J2

发布:2026-09-19栏目:行业观察来源:行业资料整理

Warehouse stock reflects market tone
库存结构:各牌号占比反映市场冷暖
  
  
  
  
  
  
现货库存

普通碳素结构钢板期货价格参考

产品说明:

类 别 品种 执行标准 8-9mm 10-12mm 14-16mm 18-40mm 42-50mm 52-60mm
普通 Q235A GB/T700(GB/T3274) 6400 6200 5850 5700 5750 5800
碳素 SS400 JISG3101 6500 6300 5950 5800 5850 5900
结构 A36 ASTM 6500 6300 5950 5800 5850 5900
钢板 SM400A JISG3106 6550 6350 6000 5850 5900 5950
  St37-2 DIN17100 6550 6350 6000 5850 5900 5950
  SA283GrA ASTM 6650 6450 6100 5950 6000 6050
  S235JR EN10025 6650 6450 6100 5950 6000 6050
  S235J0 EN10025 6750 6550 6200 6050 6100 6150
  S235J2 EN10025 6850 6650 6300 6150 6200 6250

产地:舞钢
可以定轧规格(厚):8-300mm
定轧 、 、

     
 |   | 
郑州   舞钢 舞钢市钢城大道钢城花园1号楼1单元7楼 
河南**钢铁有限公司 Copyright© 2010-2019 制作:公司信息部

延伸阅读

挑几篇相关的,接着看: