GB/T 712-2022 船舶及海洋工程用结构钢 技术标准

GB/T 712-2022 船舶及海洋工程用结构钢
国家标准完整技术规范(含船级社规范对应表、交货状态及冲击检验要求)
一、钢材牌号与船级社规范对应表
1.1 一般强度级与高强度级钢材对应关系
| 本文件牌号 | ABS | BV | CCS | DNV | KR | LR | NK | RINA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AB/A | BVA | CCSA | NVA | KRA | LRA | KA | RINA-A | PC A |
| B | AB/B | BVB | CCSB | NV B | KRB | LRB | KB/s | RINA-B | PC B |
| D | AB/D | BVD | CCSD | NVD | KRD | LRD | KD | RINA-D | PC D |
| E | AB/E | BVE | CCSE | NV E | KRE | LRE | KE | RINA-E | PC E |
| AH32 | AB/AH32 | BVAH32 | CCSAH32 | NV A32 | KRAH32 | - | KA32 | RINA-AH32 | PC A32 |
| DH32 | AB/DH32 | - | CCSDH32 | NV D32 | KRDH32 | LRDH32 | KD32 | - | PC D32 |
| EH32 | AB/EH32 | BVEH32 | CCSEH32 | NV E32 | KREH32 | LREH32 | KE32 | RINA-EH32 | PC E32 |
| FH32 | AB/FH32 | BVFH32 | - | NV F32 | KRFH32 | LRFH32 | KF32 | RINA-FH32 | PC F32 |
| AH36 | AB/AH36 | BVAH36 | CCSAH36 | NV A36 | KRAH36 | LRAH36 | KA36 | RINA-AH36 | PC A36 |
| DH36 | AB/DH36 | BVDH36 | CCSDH36 | - | KRDH36 | LRDH36 | KD36 | RINA-DH36 | - |
1.2 超高强度级钢材对应关系
| 本文件牌号 | ABS | BV | CCS | DNV | KR | LR | NK | RINA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH420 | AB/AQ43 | BVA420 | CCSAH420 | NV A420 | KRAH43 | LRAH42 | KA420 | RINA-AH420 | PC A420 |
| DH420 | AB/DQ43 | BVD420 | CCSDH420 | NV D420 | KRDH43 | LRDH42 | KD420 | RINA-DH420 | PC D420 |
| EH420 | AB/EQ43 | BVEA20 | CCSEH420 | NV E420 | KREH43 | LREH42 | KE420 | RINA-EH420 | PC E420 |
| FH420 | AB/FQ43 | BVF420 | - | NV F420 | KRFH43 | LRFH42 | KF420 | RINA-FH420 | PC F420 |
| AH460 | AB/AQ47 | BVA460 | CCSAH460 | NV A460 | KRAH47 | LRAH46 | KA460 | RINA-AH460 | PC A460 |
| DH460 | AB/DQ47 | - | CCSDH460 | NV D460 | KRDH47 | LRDH46 | KD460 | RINA-DH460 | PC D460 |
| EH460 | AB/EQ47 | BVE460 | CCSEH460 | NV E460 | KREH47 | LREH46 | KE460 | RINA-EH460 | - |
| FH460 | AB/FQ47 | BVF460 | CCSFH460 | NVF460 | KRFH47 | LRFH46 | KF460 | RINA-FH460 | PC F460 |
二、钢材交货状态规定
注:交货状态说明——A(任意状态)、AR(热轧)、NR(正火轧制)、N(正火)、TM(TMCP热机械控制轧制)、QT(淬火加回火)、AR*(协商热轧)、NR*(协商控制轧制)
2.1 一般强度级钢材交货状态
| 钢材等级 | 脱氧方法 | 产品形式 | 厚度≤12.5mm | 厚度12.5~25mm | 厚度25~35mm | 厚度35~50mm | 厚度>50~150mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 除沸腾钢外任意方法;厚度>50mm镇静处理 | 板材/型材 | A(一) | - | - | - | N(-)、TM(-)、NR(50)、AR*(50) |
| B | 厚度≤50mm除沸腾钢外任意方法;厚度>50mm镇静处理 | 板材 | A(一) | - | A(50) | - | N(50)、NR(25)、TM(50)、AR*(25) |
| D | 镇静处理 | 板材/型材 | A(50) | - | - | - | - |
| E | 镇静和细化晶粒处理 | 板材 | N(每轧件)、TM(每轧件) | - | - | - | - |
| E | 镇静和细化晶粒处理 | 型材 | N(25)、TM(25)、AR*(15)、NR*(15) | - | - | - | - |
2.2 高强度级与超高强度级钢材交货状态
| 钢材等级 | 细化晶粒元素 | 产品形式 | 厚度范围 | 交货状态 |
|---|---|---|---|---|
| A32、A36 | Nb和/或V | 板材 | ≤12.5mm | A(50)、N(50)、NR(50)、TM(50) |
| A32、A36 | Nb和/或V | 板材 | >50~150mm | N(50)、NR(50)、TM(50) |
| E32、E36 | 任意 | 板材 | 全厚度 | N(每件)、TM(每件) |
| AH420~AH960 | 任意 | 板材 | ≤250mm | N(每件) |
| AH420~AH960 | 任意 | 板材 | ≤150mm | NR(每件)、TM(每件)、QT(每件) |
| DH420~DH960、EH420~EH960 | 任意 | 型材 | ≤50mm | N(25)、NR(25)、TM(25)、QT(25) |
三、冲击检验批量要求
注1:括号内数值为冲击试样取样批量(单位:吨),(一)表示不作冲击试验;同一块板坯轧制的所有钢板视为一件。
注2:所有钢级的Z25/Z35,细化晶粒元素、厚度范围、交货状态与相应钢级一致。
3.1 一般强度级钢材冲击检验批量
| 钢材等级 | 产品形式 | 厚度≤12.5mm | 厚度12.5~25mm | 厚度25~35mm | 厚度35~50mm | 厚度>50~150mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 板材/型材 | 不作试验 | 不作试验 | 不作试验 | 不作试验 | NR(50)、AR*(50) |
| B | 板材 | 不作试验 | 不作试验 | 50吨 | 不作试验 | N(50)、NR(25)、TM(50)、AR*(25) |
| D | 板材/型材 | 50吨 | 50吨 | 50吨 | 50吨 | 50吨 |
| E | 板材 | 每轧件 | 每轧件 | 每轧件 | 每轧件 | 每轧件 |
3.2 高强度级与超高强度级钢材冲击检验批量
| 钢材等级 | 产品形式 | 厚度范围 | 冲击检验批量 |
|---|---|---|---|
| A32、A36、D32、D36 | 板材 | ≤12.5mm | 50吨 |
| A32、A36、D32、D36 | 型材 | 全厚度 | 50吨、AR*(25吨) |
| E32、E36、E40 | 板材 | 全厚度 | 每轧件/每热处理长度 |
| E32、E36、E40 | 型材 | 全厚度 | 25吨 |
| AH420~AH960、DH420~DH960 | 板材 | 全厚度 | 每轧件 |
| AH420~AH960、DH420~DH960 | 型材 | ≤50mm | 25吨 |
GB/T 712-2022
船舶结构钢
海洋工程用钢
船级社规范
钢材牌号
交货状态
冲击检验批量
一般强度级钢材
高强度级钢材
超高强度级钢材
正火轧制
热机械控制轧制
淬火加回火
ABS船级社
BV船级社
CCS船级社
DNV船级社
KR船级社
上一页
返回首页
下一页
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: