河钢家居高端材料_家电用钢供应商_涂覆板_食品级镀锡板

头部:品牌+核心定位
河钢家居高端材料
家电用钢重要供应商,服务全球知名家电品牌,推动家电产品升级
导航栏:快速跳转章节
主体内容
公司概况
公司概况
河钢专注打造家居高端材料,作为家电用钢重要供应商,已实现全球知名家电品牌合作覆盖广。
公司持续提升涂覆板设计与生产工艺,助力家电时尚外观创新,推动产品迭代升级;根据家电用途及使用环境,赋予钢板抗菌、耐指纹、耐磨等特性,保障用户良好体验,是涂覆板行业内重要参与者。
主要产品
主要产品
家电镀铝板
家电镀铝板
为国内外知名品牌定制生产,成功替代进口材料,适用于洗衣机核心部件、微波炉外后板、U板、顶后板等关键部件制造,推动家电板向高端化发展。
数码印刷彩板(DVM)系列
数码印刷彩板(DVM)系列
DVM系列产品在行业内特色鲜明,其中摩尔印记产品可实现钢板花纹“可视可触”,为消费者提供视觉与触觉的双重感官体验。
卷带凹版印刷彩板(PPM)系列
卷带凹版印刷彩板(PPM)系列
创新印刷工艺技术,可呈现拉丝、花卉、木纹、石纹等丰富外观效果;在保障图案多样性的同时,提升产品防腐性能与抗抓伤性能。
抗菌彩板产品
抗菌彩板产品
经14层精细加工,具备耐指纹、耐划伤、高硬度特性,同时拥有抗菌、抗病毒性能;兼顾高颜值外观,为现代家居赋予新颖独特气质。
家电精细化覆膜彩板(PEM/VCM/ACM)系列
家电精细化覆膜彩板(PEM/VCM/ACM)系列
研发“视觉+触觉”双重感官效果的家电精细化贴膜产品,持续提升表面图案设计能力、不同触感材料配方研究能力及涂层固化工艺技术,增强保护膜匹配控制实力,引领高端家电市场消费趋势。
食品级镀锡板
食品级镀锡板
具备“极薄厚度+高强度”特性,广泛应用于食品、饮料包装等领域;已成功登陆美洲新市场,实现全球化供货区域布局拓展。
产品目录
产品目录
| 应用细分 | 产品名称 | 产品类别 | 代表牌号 | 执行标准 | 产品规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高端家电面板用板带 | 预涂彩板 | 涂覆卷板 | PCM | Q/HR 0502 008 | 600-1550 |
| 覆膜彩板 | 涂覆卷板 | VCM、PEM、ACM | Q/HR 0502 016 | 650-1550 | |
| 印刷彩板 | 涂覆卷板 | PPM、DVM | Q/HR 0502 008 | 650-1550 | |
| 压印彩板 | 涂覆卷板 | MEM | Q/HR 0502 008 | 250-1250 | |
| 家电用高强板带 | 高强度无间隙原子(IF)钢 | 镀锌卷板 | HX220YD+Z-JD、HX260YD+Z-JD | GB/T 2518、Q/HG 090、EN 10346 | (0.5-2.5)*(1000-2030) |
| 电镀锌 | - | HC210IF+ZE、H280VK+ZE | GB/T 15675、Q/HG 026、EN 10152、JIS G 3313 | (0.5-1.8)*(1000-1350) | |
| 低合金高强度(HSLA)钢 | 镀锌卷板 | HX300LAD+Z-JD、HX340LAD+Z-JD、HX380LAD+Z-JD | GB/T 2518、Q/HG 090、EN 10346 | (0.5-2.5)*(1000-2030) | |
| 电镀锌 | - | HC300LA+ZE | GB/T 15675、Q/HG 026、EN 10152、JIS G 3313 | (0.6-1.8)*(1000-1350) | |
| 家电冲压零部件用板带 | 低碳钢 | 冷轧卷板 | DC01、DC03、SCR2、CR2、St12、HCD1 | GBT 5213、Q/HG 043、Q/TB 303、Q/TB 313 | (0.5-2.2)*(1000-1950)、(0.3-2.5)*(900-1665) |
| 镀锌卷板 | - | DX51D+Z、DX51D+Z1、DX51D+Z1M、DX51D+Z2、DX51D+Z3、DX51D+Z3M、DX52D+Z、DX52D+Z1 | GB/T 2518、Q/HG 090、Q/HG 131、EN 10346 | (0.4-2.5)*(1000-2030) | |
| 镀锌铝镁 | - | DX51D+ZM3、DX51D+ZM3M、HDX51D+ZM-CY、HDX52D+ZM-CY | 技术条件(Technical agreement) | (0.3-2.0)*(800-1300) | |
| 镀铝硅卷板 | - | CR1、DC(X)52D+AS、SA1C、DC(X)51D+AS | Q/TB 310、EN 10346、JIS G 3314、协议(Technical agreement) | (0.3-3.0)*(850-1600) | |
| 深冲IF钢 | 冷轧卷板 | DC03-IF、DC03-MD、DC04、DC05、DC06、SCR3、SCR4、SCR5、CR3、CR4、CR5、HCD2、HCD3、St14、St15 | GBT 5213、Q/HG 043、Q/TB 303、Q/TB 313 | (0.5-2.2)*(1000-1950) | |
| 深冲IF钢 | 镀锌卷板 | DX53D+Z/ZM、DX54D+Z/ZM、DX53D+Z-LG、DX53D+Z-MD | GB/T 2518、Q/HG 090、Q/HG 131、EN 10346 | (0.4-2.5)*(1000-2030) | |
| 深冲IF钢 | 镀铝硅卷板 | DC(X)53D+AS、DC(X)54D+AS、DC(X)56D+AS、DC(X)57D+AS、SA1D、SA1E、CR2、CR3、CR4 | Q/TB 310、EN 10346、JIS G 3314、协议(Technical agreement) | (0.3-3.0)*(850-1600) | |
| 深冲IF钢 | 电镀锌 | SECD、SECE、DC04+ZE、DC05+ZE、DC06+ZE | GB/T 15675、Q/HG 026、EN 10152、JIS G 3313 | (0.4-1.8)*(1000-1350) | |
| 家电冲压零部件用板带 | 压缩机用热轧酸洗钢带 | 酸洗卷板 | SPHC-SPHE | Q/HG 001 | (1.8-7.0)*(950-1550) |
| 食品级镀锡板带 | 冷轧电镀锡钢板及钢带 | 镀锡卷板 | MR | GB/T 2520-2017、EN10130、JIS3303、EN10202 | (0.15-0.23)*(800-1150) |
| 普通级镀锡板带 | 冷轧电镀锡钢板及钢带 | 镀锡卷板 | MR | GB/T 2520-2017、EN10130、JIS3303、EN10202 | (0.15-0.23)*(800-1150) |
底部:关键词+导航按钮
简单JS:导航按钮基础交互(可根据实际分页需求修改href)
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: