日钢特材现货价格表

日钢特材(钢坯)现货价格表
更新时间:2025年11月06日
| 品种 | 含税出厂价(元/吨) |
|---|---|
| 楔形坯 (厚度<45) | 2763 |
| 楔形坯 (厚度>45) | 2683 |
| 中间板(ESP制造部)40mm | 2963 |
| 中间坯(ESP制造部) | 2783 |
| 头尾坯(ESP制造部) | 2723 |
| 板坯头(板材制造部) | 2773 |
| 板坯头(1-2M) | 2723 |
| 老区热轧让步材 | 2683 |
| ESP让步材(热轧) | 2653 |
| ESP让步材(冷轧) | 2753 |
| ESP让步材(镀锌) | 2753 |
| 板材制造部中间板厚度≥50 | 3063 |
| 板材制造部中间板厚度<50 | 2963 |
| ESP制造部中间板(20mm) | 3053 |
| ESP中板(50mm-80mm) | 2953 |
| 中高碳中间板 | 2693 |
| 中高碳中间坯 | 2723 |
| 楔形坯<45(短) | 2713 |
| 楔形坯>45(短) | 2663 |
| 楔形坯(中高碳) | 2663 |
注意事项
1. ESP让步材基价包含打包费80元/吨,打包费需单独支付给日照钢铁货运有限公司。
2. 出厂价已包含3元/吨吊装费。
联系人:姚智超
联系人:李阳
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: