返回内容 ↓
首页耐磨钢板正文
耐磨钢板 · STEEL PLATE NEWS

Mn13高锰耐磨钢板产品清单 - 专业耐磨钢板供应商

发布:2026-09-19栏目:耐磨钢板来源:行业资料整理

切割件码放整齐
按图切割的耐磨板块料,码放待发

头部区域

Mn13高锰耐磨钢板产品明细表

专业耐磨钢板供应,满足工业耐磨需求

主要内容区域

统计信息卡片

479 块

产品总数量

942.307 吨

产品总重量

1.967 吨

单块平均重量

29 种

规格种类

交货状态: 固溶/水韧处理 SOLID SOLUTION/WATER TOUGHENING;产地:舞钢,涟钢;品名:高锰耐磨钢板

产品表格

产品牌号 规格 数量(块) 重量(吨)
Mn13 3*1500*2000 20 1.420
Mn13 6*2000*8000 26 19.604
Mn13 6*1500*8000 17 9.605
Mn13 8*2200*8000 12 13.260
Mn13 8*2000*6000 21 15.834
Mn13 8*1500*8000 16 12.064
Mn13 10*2200*12000 30 62.160
Mn13 10*2000*8000 40 50.240
Mn13 10*2500*11700 8 18.368
Mn13 10*1500*8000 16 15.072
Mn13 12*2200*10000 32 66.304
Mn13 12*2000*8000 25 37.675
Mn13 12*2500*11720 19 52.440
Mn13 12*1500*8000 13 14.690
Mn13 14*2000*12000 14 36.932
Mn13 14*2200*12000 16 46.416
Mn13 14*1610*300 2 0.106
Mn13 16*2000*8000 15 30.150
Mn13 16*2500*12000 12 45.216
Mn13 16*2000*6000 11 16.577
Mn13 18*2000*8000 10 22.610
Mn13 20*2000*8000 25 62.800
Mn13 20*2500*12000 15 70.650
Mn13 20*2000*6000 10 18.840
Mn13 25*2000*8000 13 40.820
Mn13 25*2500*12000 9 52.992
Mn13 30*2000*8000 9 33.912
Mn13 30*2500*7040 8 33.160
Mn13 40*1500*6000 15 42.390

底部区域

SEO优化相关脚本

延伸阅读

挑几篇相关的,接着看: