低价锰板Q355B现货资源表二级锰板 · 乱尺板 厚度 6—160mm
核心要点
- 一、资源说明本批低价资源为二级锰板与乱尺锰板,规格条目共 126 条,可供块数合计 815 块,厚度覆盖 6mm 至 160mm,宽度 13…
- 表中“长度”栏为同规格现货的实际长度区间,标注单一数值的为定尺长度;“数量”栏为该规格可供块数。
- 资源随成交变动,订货前请以实时库存为准。
- 涉及:产品现货、Q355B、锰板、现货、304、321
一、资源说明
本批低价资源为二级锰板与乱尺锰板,规格条目共 126 条,可供块数合计 815 块,厚度覆盖 6mm 至 160mm,宽度 1340mm 至 3410mm。
表中“长度”栏为同规格现货的实际长度区间,标注单一数值的为定尺长度;“数量”栏为该规格可供块数。资源随成交变动,订货前请以实时库存为准。
二、库存结构概览
按厚度区间归类,薄规格资源集中在 6—16mm,厚规格资源以单件小批量为主,具体分布如下。
表 1 各厚度区间资源分布
| 厚度区间(mm) | 规格条目(条) | 可供块数(块) |
| 6—10 | 24 | 423 |
| 12—16 | 18 | 144 |
| 18—25.4 | 20 | 96 |
| 26—36 | 35 | 103 |
| 37—50 | 20 | 27 |
| 51—100 | 7 | 19 |
| 150—160 | 2 | 3 |
| 合计 | 126 | 815 |
三、现货明细
明细按厚度由薄至厚排列,同厚度按宽度递增,便于按规格快速检索。
表 2 低价锰板现货明细
| 序号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 数量(块) |
| 1 | 6 | 2000 | 5300—6000 | 8 |
| 2 | 6 | 2400 | 5000—12000 | 20 |
| 3 | 8 | 1340 | 7700—10000 | 6 |
| 4 | 8 | 1400 | 9000—12000 | 30 |
| 5 | 8 | 1750 | 7200 | 9 |
| 6 | 8 | 2000 | 6000—12000 | 30 |
| 7 | 8 | 2200 | 6000—12000 | 40 |
| 8 | 8 | 2300 | 6500 | 10 |
| 9 | 8 | 2400 | 6000—12900 | 30 |
| 10 | 8 | 2500 | 6000—12000 | 40 |
| 11 | 8 | 2800 | 6500—11980 | 18 |
| 12 | 8 | 2910 | 6300—7200 | 26 |
| 13 | 8 | 3000 | 6000—8500 | 18 |
| 14 | 9 | 1800 | 6300—10000 | 20 |
| 15 | 9 | 2000 | 6000—7300 | 16 |
| 16 | 9 | 2100 | 7000—12000 | 12 |
| 17 | 9 | 2780 | 6500—10000 | 8 |
| 18 | 9 | 3000 | 6500—12000 | 10 |
| 19 | 9.53 | 2438 | 4000—12200 | 10 |
| 20 | 10 | 1390 | 6000 | 8 |
| 21 | 10 | 2000 | 5800—11900 | 16 |
| 22 | 10 | 2400 | 6000—9000 | 10 |
| 23 | 10 | 2600 | 7200—12900 | 8 |
| 24 | 10 | 3000 | 6000—12500 | 20 |
| 25 | 12 | 1600 | 4000—7300 | 8 |
| 26 | 12 | 1800 | 4000—12000 | 20 |
| 27 | 12 | 2400 | 6000—12500 | 40 |
| 28 | 12 | 2600 | 6600—11900 | 9 |
| 29 | 14 | 2420 | 12500 | 2 |
| 30 | 14 | 2520 | 9200—10600 | 3 |
| 31 | 14 | 3100 | 7000—12500 | 5 |
| 32 | 15 | 1600 | 6900 | 3 |
| 33 | 15 | 1800 | 7577—8000 | 5 |
| 34 | 15 | 2000 | 6700—8000 | 8 |
| 35 | 15 | 2200 | 5400—11000 | 4 |
| 36 | 15 | 2400 | 5150—6900 | 10 |
| 37 | 15 | 2500 | 6000—12000 | 10 |
| 38 | 15 | 3000 | 11000—12000 | 5 |
| 39 | 16 | 1600 | 6000 | 2 |
| 40 | 16 | 1650 | 6700—8400 | 4 |
| 41 | 16 | 3000 | 7800—12000 | 5 |
| 42 | 16 | 3320 | 12800 | 1 |
| 43 | 18 | 1800 | 10000—11840 | 2 |
| 44 | 18 | 1940 | 6700—8700 | 4 |
| 45 | 18 | 2500 | 10300—11100 | 20 |
| 46 | 18 | 3000 | 6500—6900 | 3 |
| 47 | 20 | 3000 | 8600 | 1 |
| 48 | 20 | 3160 | 7670 | 1 |
| 49 | 20.5 | 2850 | 7300 | 2 |
| 50 | 20.5 | 3000 | 16000 | 2 |
| 51 | 21 | 1800 | 8000 | 3 |
| 52 | 21 | 2500 | 10000 | 3 |
| 53 | 21.6 | 2810 | 14762 | 1 |
| 54 | 22 | 2000 | 9750 | 1 |
| 55 | 22 | 2650 | 9450 | 2 |
| 56 | 24 | 2000 | 9700 | 20 |
| 57 | 24 | 2250 | 8000—11600 | 3 |
| 58 | 25 | 1850 | 8100—10400 | 2 |
| 59 | 25 | 2500 | 10500—10800 | 20 |
| 60 | 25 | 2700 | 6010 | 2 |
| 61 | 25.4 | 2294 | 10680 | 3 |
| 62 | 25.4 | 2438 | 12200 | 1 |
| 63 | 26 | 2220 | 11900 | 1 |
| 64 | 26 | 2294 | 10680 | 4 |
| 65 | 26 | 3000 | 6001 | 1 |
| 66 | 27 | 2500 | 8200 | 1 |
| 67 | 27 | 2785 | 7980 | 1 |
| 68 | 27.5 | 2000 | 10950 | 1 |
| 69 | 28 | 1800 | 5000—12030 | 2 |
| 70 | 28 | 2200 | 8400—11500 | 10 |
| 71 | 28 | 2360 | 8250 | 3 |
| 72 | 28 | 2700 | 8240—11765 | 9 |
| 73 | 28 | 3050 | 7280—13900 | 2 |
| 74 | 30 | 2000 | 6000 | 1 |
| 75 | 30 | 2600 | 5100—8210 | 2 |
| 76 | 30 | 3200 | 6400 | 4 |
| 77 | 32 | 2200 | 9000 | 4 |
| 78 | 32 | 2300 | 7930 | 6 |
| 79 | 32 | 2500 | 9500—12000 | 4 |
| 80 | 32 | 3140 | 6700—10210 | 4 |
| 81 | 32 | 3270 | 12650—13450 | 4 |
| 82 | 33 | 1850 | 9500—10800 | 3 |
| 83 | 33 | 2725 | 5800 | 4 |
| 84 | 33 | 3095 | 9880 | 2 |
| 85 | 34 | 2000 | 12000 | 1 |
| 86 | 35 | 1800 | 6001 | 6 |
| 87 | 35 | 2190 | 12000 | 1 |
| 88 | 35 | 2200 | 7550 | 4 |
| 89 | 35 | 2440 | 11030 | 2 |
| 90 | 35 | 2500 | 12000 | 1 |
| 91 | 35 | 3100 | 6650 | 4 |
| 92 | 36 | 2000 | 6001 | 1 |
| 93 | 36 | 2200 | 9540 | 1 |
| 94 | 36 | 2320 | 12870 | 1 |
| 95 | 36 | 2400 | 6010—12830 | 4 |
| 96 | 36 | 2500 | 8040—10000 | 3 |
| 97 | 36 | 2720 | 10700 | 1 |
| 98 | 37 | 2200 | 10100 | 1 |
| 99 | 37 | 2350 | 11600 | 1 |
| 100 | 38 | 1800 | 6096—12138 | 2 |
| 101 | 38 | 3060 | 14740 | 1 |
| 102 | 38 | 3410 | 11300 | 1 |
| 103 | 38.1 | 2750 | 12040 | 1 |
| 104 | 38.3 | 2420 | 9230 | 1 |
| 105 | 38.5 | 2050 | 12020 | 2 |
| 106 | 39 | 2500 | 9800 | 1 |
| 107 | 40 | 2150 | 10550 | 1 |
| 108 | 40 | 2200 | 9100—12000 | 4 |
| 109 | 40 | 3020 | 7550 | 1 |
| 110 | 41 | 2230 | 8500 | 1 |
| 111 | 42 | 2200 | 10000 | 2 |
| 112 | 42 | 3050 | 6000 | 1 |
| 113 | 47.5 | 2995 | 6000 | 1 |
| 114 | 48 | 2010 | 8400 | 1 |
| 115 | 50 | 1700 | 9800 | 1 |
| 116 | 50 | 2200 | 9600 | 2 |
| 117 | 50 | 2440 | 6100 | 1 |
| 118 | 51 | 2250 | 7000 | 1 |
| 119 | 53 | 2200 | 6100 | 1 |
| 120 | 58 | 2200 | 7600 | 1 |
| 121 | 58 | 2500 | 6500—9580 | 3 |
| 122 | 63 | 2440 | 6100 | 4 |
| 123 | 83 | 2500 | 6000 | 1 |
| 124 | 100 | 2200 | 8500—9800 | 8 |
| 125 | 150 | 2200 | 6500 | 2 |
| 126 | 160 | 2200 | 6100 | 1 |
| 合计 | — | — | — | 815 |
四、订货须知
以上资源价格从优,按块计价,整批或打包采购可另行商谈。库存随成交实时变动,下单前请与业务人员确认最新块数、实尺与价格。
本表依据现货清单整理,规格与块数按原单列示;牌号、质保资料及表面质量以实物与随货资料为准。
常见问题
这条信息主要讲什么?
一、资源说明本批低价资源为二级锰板与乱尺锰板,规格条目共 126 条,可供块数合计 815 块,厚度覆盖 6mm 至 160mm,宽度 1340mm 至 3410mm。表中“长度”栏为同规格现货的实际长度区间,标注单一数…
这条信息属于哪个栏目、什么时候发布?
属于华钢在线「产品现货」栏目,发布日期为 2026-11-18,内容由华钢在线整理发布。
文中涉及哪些钢种或板材品类?
涉及 Q355B、304、321、锰板 等相关品类。具体牌号、规格与交货状态请以页面正文与附件为准。
想找类似的中厚板现货,应该关注哪些关键词?
可关注 产品现货、Q355B、锰板、现货、304、321 等关键词,在华钢在线对应栏目中检索同类资源。