SA516Gr70 容器板现货明细
核心要点
- 钢号厚度*度宽*长度块数吨位(t)SA516Gr706*2000*1064022.005SA516Gr706*2000*1165011.09…
- 产地:以舞钢为主(含舞钢本部及邯钢、涉县舞钢产线),合计 2272.0 吨(402 块,占总吨位 81.3%);其余为 新余 111.0 吨…
- 签约前需与供方确认具体钢厂。
- 涉及:产品现货、SA516Gr70、容器板、舞钢
| 钢号 | 厚度*度宽*长度 | 块数 | 吨位(t) |
| SA516Gr70 | 6*2000*10640 | 2 | 2.005 |
| SA516Gr70 | 6*2000*11650 | 1 | 1.097 |
| SA516Gr70 | 6*2200*9000 | 1 | 0.933 |
| SA516Gr70 | 6*2200*12000 | 1 | 1.243 |
| SA516Gr70 | 6*2200*12100 | 1 | 1.254 |
| SA516Gr70 | 6*2200*12500 | 1 | 1.295 |
| SA516Gr70 | 6*2450*6530 | 2 | 1.507 |
| SA516Gr70 | 8*2000*12000 | 1 | 1.507 |
| SA516Gr70 | 8*2200*9000 | 1 | 1.243 |
| SA516Gr70 | 8*2200*11000 | 2 | 3.04 |
| SA516Gr70 | 8*2200*11600 | 1 | 1.603 |
| SA516Gr70 | 8*2200*12000 | 7 | 11.605 |
| SA516Gr70 | 8*2210*10300 | 1 | 1.43 |
| SA516Gr70 | 8*2500*10800 | 1 | 1.696 |
| SA516Gr70 | 8*2500*12000 | 8 | 15.072 |
| SA516Gr70 | 8*3100*6550 | 1 | 1.275 |
| SA516Gr70 | 10*2000*12000 | 1 | 1.884 |
| SA516Gr70 | 10*2010*8450 | 1 | 1.333 |
| SA516Gr70 | 10*2200*10800 | 1 | 1.865 |
| SA516Gr70 | 10*2200*12000 | 6 | 12.434 |
| SA516Gr70 | 10*2500*10800 | 1 | 2.12 |
| SA516Gr70 | 10*2500*11800 | 1 | 2.316 |
| SA516Gr70 | 10*2500*12000 | 7 | 16.485 |
| SA516Gr70 | 11*1810*10000 | 1 | 1.492 |
| SA516Gr70 | 12*2000*6340 | 1 | 1.194 |
| SA516Gr70 | 12*2000*6500 | 1 | 1.225 |
| SA516Gr70 | 12*2000*10800 | 1 | 2.035 |
| SA516Gr70 | 12*2000*12000 | 7 | 15.826 |
| SA516Gr70 | 12*2100*8090 | 1 | 1.6 |
| SA516Gr70 | 12*2100*9150 | 3 | 5.43 |
| SA516Gr70 | 12*2200*10800 | 1 | 2.238 |
| SA516Gr70 | 12*2200*12000 | 6 | 14.921 |
| SA516Gr70 | 12*2400*8000 | 1 | 1.809 |
| SA516Gr70 | 12*2440*7410 | 1 | 1.703 |
| SA516Gr70 | 12*2500*10000 | 1 | 2.355 |
| SA516Gr70 | 12*2500*10800 | 1 | 2.543 |
| SA516Gr70 | 12*2500*12000 | 7 | 19.782 |
| SA516Gr70 | 12*2560*7665 | 1 | 1.848 |
| SA516Gr70 | 14*1950*7297 | 1 | 1.564 |
| SA516Gr70 | 14*2000*10600 | 1 | 2.33 |
| SA516Gr70 | 14*2000*12000 | 8 | 21.101 |
| SA516Gr70 | 14*2200*6350 | 1 | 1.535 |
| SA516Gr70 | 14*2200*10800 | 1 | 2.611 |
| SA516Gr70 | 14*2200*12000 | 8 | 23.211 |
| SA516Gr70 | 14*2500*10800 | 1 | 2.967 |
| SA516Gr70 | 14*2500*12000 | 5 | 16.485 |
| SA516Gr70 | 14*3000*7825 | 1 | 2.58 |
| SA516Gr70 | 14*3000*13000 | 4 | 17.144 |
| SA516Gr70 | 14*3200*8750 | 1 | 3.077 |
| SA516Gr70 | 16*2000*12000 | 8 | 24.115 |
| SA516Gr70 | 16*2200*12000 | 7 | 23.211 |
| SA516Gr70 | 16*2350*9700 | 1 | 2.863 |
| SA516Gr70 | 16*2500*12000 | 8 | 30.144 |
| SA516Gr70 | 16*3000*13000 | 8 | 39.187 |
| SA516Gr70 | 16*3320*8810 | 1 | 3.674 |
| SA516Gr70 | 18*2000*12000 | 6 | 20.347 |
| SA516Gr70 | 18*2200*7534 | 1 | 2.342 |
| SA516Gr70 | 18*2200*12000 | 7 | 26.112 |
| SA516Gr70 | 18*2344*6285 | 2 | 4.163 |
| SA516Gr70 | 18*2500*9400 | 1 | 3.321 |
| SA516Gr70 | 18*2500*12000 | 6 | 25.434 |
| SA516Gr70 | 18*3000*13000 | 6 | 33.064 |
| SA516Gr70 | 20*2000*12000 | 7 | 26.376 |
| SA516Gr70 | 20*2200*12000 | 7 | 29.014 |
| SA516Gr70 | 20*2480*9582 | 1 | 3.731 |
| SA516Gr70 | 20*2500*12000 | 6 | 28.26 |
| SA516Gr70 | 22*1890*10810 | 1 | 3.528 |
| SA516Gr70 | 22*1960*11000 | 1 | 3.723 |
| SA516Gr70 | 22*2000*6415 | 1 | 2.216 |
| SA516Gr70 | 22*2000*10050 | 1 | 3.471 |
| SA516Gr70 | 22*2000*12000 | 4 | 16.579 |
| SA516Gr70 | 22*2050*9310 | 1 | 3.296 |
| SA516Gr70 | 22*2200*7000 | 1 | 2.66 |
| SA516Gr70 | 22*2200*12000 | 8 | 36.474 |
| SA516Gr70 | 22*2445*7600 | 1 | 3.209 |
| SA516Gr70 | 22*2480*9722 | 1 | 4.164 |
| SA516Gr70 | 22*2500*10800 | 1 | 4.663 |
| SA516Gr70 | 22*2500*12000 | 6 | 31.086 |
| SA516Gr70 | 22*2530*13400 | 1 | 5.855 |
| SA516Gr70 | 22*2530*14200 | 1 | 6.204 |
| SA516Gr70 | 22*2780*6900 | 1 | 3.313 |
| SA516Gr70 | 22*3000*13000 | 2 | 13.471 |
| SA516Gr70 | 22*3000*13500 | 1 | 6.994 |
| SA516Gr70 | 22*3365*6495 | 1 | 3.774 |
| SA516Gr70 | 23*3320*8750 | 1 | 5.245 |
| SA516Gr70 | 24*2000*10800 | 1 | 4.069 |
| SA516Gr70 | 24*2200*12000 | 8 | 39.79 |
| SA516Gr70 | 24*2500*12000 | 7 | 39.564 |
| SA516Gr70 | 24*2980*6500 | 3 | 10.948 |
| SA516Gr70 | 25*2000*10800 | 1 | 4.239 |
| SA516Gr70 | 25*2000*12000 | 8 | 37.68 |
| SA516Gr70 | 25*2200*10800 | 1 | 4.663 |
| SA516Gr70 | 25*2200*11000 | 7 | 33.245 |
| SA516Gr70 | 25*2200*12000 | 8 | 41.448 |
| SA516Gr70 | 25*2500*12000 | 7 | 41.213 |
| SA516Gr70 | 25*3000*7600 | 1 | 4.475 |
| SA516Gr70 | 25*3000*8100 | 1 | 4.769 |
| SA516Gr70 | 25*3000*13000 | 7 | 53.576 |
| SA516Gr70 | 26*2000*10800 | 1 | 4.409 |
| SA516Gr70 | 26*2000*12000 | 6 | 29.39 |
| SA516Gr70 | 26*2000*13306 | 1 | 5.432 |
| SA516Gr70 | 26*2050*10000 | 1 | 4.184 |
| SA516Gr70 | 26*2200*10800 | 1 | 4.849 |
| SA516Gr70 | 26*2200*12000 | 7 | 37.718 |
| SA516Gr70 | 26*2500*6340 | 3 | 9.705 |
| SA516Gr70 | 26*2500*12000 | 5 | 30.615 |
| SA516Gr70 | 26*3000*13000 | 1 | 7.96 |
| SA516Gr70 | 28*2000*12000 | 6 | 31.651 |
| SA516Gr70 | 28*2200*12000 | 5 | 29.014 |
| SA516Gr70 | 28*2240*6800 | 1 | 3.348 |
| SA516Gr70 | 28*2500*6600 | 1 | 3.627 |
| SA516Gr70 | 28*2500*12000 | 6 | 39.564 |
| SA516Gr70 | 28*2820*11650 | 1 | 7.221 |
| SA516Gr70 | 28*3000*13000 | 7 | 60.005 |
| SA516Gr70 | 30*2000*10800 | 1 | 5.087 |
| SA516Gr70 | 30*2000*12000 | 5 | 28.26 |
| SA516Gr70 | 30*2200*12000 | 5 | 31.086 |
| SA516Gr70 | 30*2500*10800 | 2 | 12.717 |
| SA516Gr70 | 30*2500*12000 | 6 | 42.39 |
| SA516Gr70 | 30*3000*13000 | 1 | 9.185 |
| SA516Gr70 | 32*1890*7580 | 1 | 3.599 |
| SA516Gr70 | 32*2000*12000 | 5 | 30.144 |
| SA516Gr70 | 32*2200*10800 | 1 | 5.969 |
| SA516Gr70 | 32*2200*12000 | 7 | 46.422 |
| SA516Gr70 | 32*2500*8535 | 1 | 5.36 |
| SA516Gr70 | 32*2500*11900 | 1 | 7.473 |
| SA516Gr70 | 32*2500*12000 | 7 | 52.752 |
| SA516Gr70 | 32*3000*13000 | 4 | 39.187 |
| SA516Gr70 | 35*2000*12000 | 6 | 39.564 |
| SA516Gr70 | 35*2200*12000 | 8 | 58.027 |
| SA516Gr70 | 35*2500*12000 | 8 | 65.94 |
| SA516Gr70 | 35*3000*13000 | 6 | 64.292 |
| SA516Gr70 | 36*2000*10800 | 1 | 6.104 |
| SA516Gr70 | 36*2000*12000 | 7 | 47.477 |
| SA516Gr70 | 36*2200*12000 | 5 | 37.303 |
| SA516Gr70 | 36*2500*10800 | 1 | 7.63 |
| SA516Gr70 | 36*2500*12000 | 8 | 67.824 |
| SA516Gr70 | 36*3000*13000 | 8 | 88.171 |
| SA516Gr70 | 38*2500*9320 | 1 | 6.95 |
| SA516Gr70 | 38*2500*12000 | 1 | 8.949 |
| SA516Gr70 | 40*2000*10800 | 1 | 6.782 |
| SA516Gr70 | 40*2000*12000 | 7 | 52.752 |
| SA516Gr70 | 40*2200*10800 | 3 | 22.382 |
| SA516Gr70 | 40*2200*12000 | 5 | 41.448 |
| SA516Gr70 | 40*2500*10800 | 1 | 8.478 |
| SA516Gr70 | 40*2500*12000 | 8 | 75.36 |
| SA516Gr70 | 40*3000*12000 | 1 | 11.304 |
| SA516Gr70 | 42*2500*12000 | 1 | 9.891 |
| SA516Gr70 | 46*2500*6800 | 2 | 12.277 |
| SA516Gr70 | 48*2500*6750 | 1 | 6.359 |
| SA516Gr70 | 48*2500*12000 | 1 | 11.304 |
| SA516Gr70 | 50*2500*12000 | 4 | 47.1 |
| SA516Gr70 | 54*2500*12000 | 2 | 25.434 |
| SA516Gr70 | 55*2500*12000 | 1 | 12.953 |
| SA516Gr70 | 60*2200*12000 | 3 | 37.303 |
| SA516Gr70 | 60*2500*9000 | 3 | 31.793 |
| SA516Gr70 | 60*2500*12000 | 1 | 14.13 |
| SA516Gr70 | 65*2200*7770 | 1 | 8.722 |
| SA516Gr70 | 65*2200*12000 | 1 | 13.471 |
| SA516Gr70 | 65*2500*8790 | 1 | 11.213 |
| SA516Gr70 | 65*2500*12000 | 1 | 15.308 |
| SA516Gr70 | 70*2000*12000 | 1 | 13.188 |
| SA516Gr70 | 70*2200*12000 | 1 | 14.507 |
| SA516Gr70 | 70*2500*12000 | 2 | 32.97 |
| SA516Gr70 | 88*2490*6560 | 1 | 11.284 |
| SA516Gr70 | 100*2500*11000 | 1 | 21.588 |
| SA516Gr70 | 105*3000*7030 | 1 | 17.383 |
| SA516Gr70 | 105*3000*8500 | 1 | 21.018 |
- 交货状态:探伤以 A578 B 级为主,部分为 A578 C 级及 NB Ⅰ级复探;正火(N)交货 875.5 吨、热轧 183.4 吨,可按客户要求正火交货并随批提供质保书与探伤报告。
- 产地:以舞钢为主(含舞钢本部及邯钢、涉县舞钢产线),合计 2272.0 吨(402 块,占总吨位 81.3%);其余为 新余 111.0 吨、兴澄 65.9 吨、山钢 43.4 吨、新钢 42.2 吨、南钢 14.3 吨、湘钢 12.8 吨、首钢 9.6 吨、营口 3.3 吨。签约前需与供方确认具体钢厂。
- TEL:155 3753 3353
常见问题
这条信息主要讲什么?
钢号厚度*度宽*长度块数吨位(t)SA516Gr706*2000*1064022.005SA516Gr706*2000*1165011.097SA516Gr706*2200*900010.933SA516Gr706*22…
这条信息属于哪个栏目、什么时候发布?
属于华钢在线「产品现货」栏目,发布日期为 2026-11-12,内容由华钢在线整理发布。
文中涉及哪些钢种或板材品类?
涉及 SA516Gr70、304、321、容器板 等相关品类。具体牌号、规格与交货状态请以页面正文与附件为准。
想找类似的中厚板现货,应该关注哪些关键词?
可关注 产品现货、SA516Gr70、容器板、舞钢 等关键词,在华钢在线对应栏目中检索同类资源。