1. 取向硅钢电磁性能标准
本部分包含宝钢(青山)取向硅钢的普通型、高磁感型、磁畴细化型产品的公称厚度、最大铁耗、最小磁感及最小叠装系数参数,符合国际标准(IEC)、国家标准(GB/T)及企业标准(Q/BQB)。
1.1 普通型(Conventional)
| 宝山(青山)牌号 | IEC 牌号 | GB/T 牌号 | Q/BQB 牌号 | 公称厚度(mm) | 最大铁耗P(W/kg)- IEC | 最大铁耗P(W/kg)- GB/T | 最大铁耗P(W/kg)- Q/BQB | 最小磁感J(T)- IEC | 最小磁感J(T)- GB/T | 最小磁感J(T)- Q/BQB | 最小叠装系数 - IEC | 最小叠装系数 - GB/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B23G110 (23Q110) | M110-23S5 | 23Q110 | 23Q110 | 0.23 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.85 | 1.78 | 1.82 | 0.955 | 0.945 |
| B27G120 (27Q120) | M120-27S5 | 27Q120 | 27Q120 | 0.27 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.85 | 1.78 | 1.82 | 0.960 | 0.950 |
| B30G120 (30Q120) | M120-30S5 | 30Q120 | 30Q120 | 0.30 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.86 | 1.80 | 1.82 | 0.965 | 0.955 |
| B30G130 (30Q130) | M130-30S5 | 30Q130 | 30Q130 | 0.30 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.85 | 1.78 | 1.82 | - | - |
| B35G135 (35Q135) | M135-35S5 | 35Q135 | / | 0.35 | 1.20 | 1.35 | / | 1.86 | 1.80 | / | 0.960 | 0.960 |
| B35G145 (35Q145) | M145-35S5 | 35Q145 | 35Q145 | 0.35 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.86 | 1.78 | 1.82 | - | - |
| B35G155 (35Q155) | M155-35S5 | 35Q155 | 35Q155 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.85 | 1.78 | 1.82 | - | - |
1.2 高磁感型(High permeability)
| 宝山(青山)牌号 | IEC 牌号 | GB/T 牌号 | Q/BQB 牌号 | 公称厚度(mm) | 最大铁耗P(W/kg)- IEC | 最小磁感J(T)- IEC | 最小叠装系数 - GB/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B18P070 (18QG070) | / | / | / | 0.18 | 0.70 | 1.90 | / |
| B18P075 (18QG075) | / | / | / | 0.18 | 0.75 | 1.90 | 0.950 |
| B18P080 (18QG080) | / | / | / | 0.18 | 0.79 | 1.89 | / |
| B23P085 (23QG085) | M85-23P5 | 23QG085 | 23QG085 | 0.23 | 0.85 | 1.90 | 0.945 |
| B23P090 (23QG090) | M90-23P5 | 23QG090 | 23QG090 | 0.23 | 0.90 | 1.89 | - |
1.3 磁畴细化型(Domain refined)
| 宝山(青山)牌号 | IEC 牌号 | GB/T 牌号 | Q/BQB 牌号 | 公称厚度(mm) | 最大铁耗P(W/kg)- IEC | 最小磁感J(T)- IEC | 最小叠装系数 - IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B20R060 (20RK060) | / | / | / | 0.20 | 0.60 | 1.89 | 0.950 |
| B23R070 (23RK070) | / | / | / | 0.23 | 0.70 | 1.90 | 0.955 |
| B23R080 (23RK080) | M80-23R5 | 23QH080 | 23QH080 | 0.23 | 0.80 | 1.88 | - |
| B27R080 (27RK080) | / | / | / | 0.27 | 0.80 | 1.90 | 0.960 |
| B30R090 (30RK090) | / | / | / | 0.30 | 0.89 | 1.90 | 0.965 |
注:P₁.₇/₅₀ 表示在磁极化强度1.7T、频率50Hz下测得的单位kg试样的比总损耗;J₈₀₀ 表示对应于磁场强度H为800A/m时的磁极化强度。
2. 宝钢(青山)取向硅钢典型电磁性能
本部分包含不同类型取向硅钢在不同频率下的铁损(P₁.₇/₅₀、P₁.₇/₆₀、P₁.₅/₅₀、P₁.₅/₆₀)及磁感J参数,为产品选型提供参考。
2.1 宝钢典型电磁性能
| 类型 | 牌号 | 铁损P₁.₇/₅₀(W/kg) | 铁损P₁.₇/₆₀(W/kg) | 铁损P₁.₅/₅₀(W/kg) | 铁损P₁.₅/₆₀(W/kg) | 磁感J(T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通型 | B23G110 | 0.99 | 1.29 | 0.71 | 0.93 | 1.89 |
| B27G120 | 1.03 | 1.34 | 0.75 | 0.99 | 1.89 | |
| B30G120 | 1.08 | 1.43 | 0.79 | 1.05 | 1.89 | |
| B30G130 | 1.13 | 1.49 | 0.81 | 1.08 | 1.88 | |
| B35G135 | 1.18 | 1.58 | 0.90 | 1.21 | 1.89 | |
| B35G145 | 1.23 | 1.64 | 0.93 | 1.25 | 1.89 | |
| B35G155 | 1.30 | 1.73 | 0.98 | 1.32 | 1.89 | |
| 磁畴细化型 | B20R060 | 0.59 | 0.76 | 0.44 | 0.59 | 1.91 |
| B23R070 | 0.69 | 0.91 | 0.52 | 0.69 | 1.92 | |
| B27R080 | 0.78 | 1.02 | 0.59 | 0.78 | 1.92 | |
| B30R090 | 0.88 | 1.16 | 0.68 | 0.90 | 1.92 | |
| B23R075-LM(低噪声) | 0.73 | 0.97 | 0.56 | 0.74 | 1.92 |
2.2 青山典型电磁性能
| 类型 | 牌号 | 铁损P₁.₇/₅₀(W/kg) | 铁损P₁.₇/₆₀(W/kg) | 铁损P₁.₅/₅₀(W/kg) | 铁损P₁.₅/₆₀(W/kg) | 磁感J₈₀₀(T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通型 | 23Q110 | 0.99 | 1.29 | 0.71 | 0.93 | 1.88 |
| 27Q120 | 1.06 | 1.38 | 0.77 | 1.01 | 1.88 | |
| 30Q120 | 1.08 | 1.40 | 0.78 | 1.02 | 1.89 | |
| 30Q130 | 1.13 | 1.48 | 0.81 | 1.07 | 1.88 | |
| 35Q145 | 1.23 | 1.64 | 0.92 | 1.24 | 1.87 | |
| 35Q155 | 1.30 | 1.73 | 0.98 | 1.32 | 1.86 | |
| 磁畴细化型 | 18RK065 | 0.64 | 0.85 | 0.48 | 0.64 | 1.90 |
| 20RK070 | 0.68 | 0.88 | 0.50 | 0.66 | 1.91 | |
| 23RK075 | 0.75 | 0.98 | 0.55 | 0.74 | 1.92 | |
| 27RK085 | 0.84 | 1.10 | 0.63 | 0.83 | 1.92 | |
| 30RK095 | 0.92 | 1.21 | 0.68 | 0.90 | 1.91 |
3. 取向硅钢典型机械性能
本部分包含不同公称厚度取向硅钢的抗拉强度、屈服强度、延伸率、反复弯曲次数、维氏硬度、叠装系数及电阻率参数(试验方向含纵向L、横向C)。
| 公称厚度(mm) | 抗拉强度L(MPa) | 抗拉强度C(MPa) | 屈服强度L(MPa) | 屈服强度C(MPa) | 延伸率L(%) | 延伸率C(%) | 反复弯曲次数L | 反复弯曲次数C | 维氏硬度HV1 | 叠装系数 | 电阻率(×10⁻⁶Ω·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 345 | 402 | 324 | 342 | 13 | 42 | 44 | 14 | 201 | 0.953 | 52 |
| 0.20 | 349 | 405 | 326 | 346 | 13 | 42 | 41 | 12 | 202 | 0.958 | 52 |
| 0.23 | 354 | 401 | 331 | 346 | 14 | 42 | 32 | 11 | 205 | 0.963 | 53 |
| 0.27 | 378 | 438 | 360 | 380 | 10 | 39 | 30 | 9 | 220 | 0.968 | 54 |
| 0.30 | 372 | 408 | 346 | 367 | 14 | 44 | 23 | 7 | 208 | 0.973 | 53 |
| 0.35 | 369 | 405 | 347 | 365 | 13 | 42 | 20 | 6 | 209 | 0.980 | 53 |
注:L表示试验方向为纵向,C表示试验方向为横向;以上为典型值,仅作参考不作保证;检测依据GB/T4340、GB/T228、GB/T2522。
4. 宝钢取向硅钢应用领域与实绩
宝钢取向硅钢适用于变压器、电机等多个领域,尤其在特高压、核电、低损耗/低噪声变压器领域有成熟应用案例。
4.1 应用领域分类
| 应用领域 | 普通型 | 高磁极化强度型 | 磁畴细化型 |
|---|---|---|---|
| 大型电机 | √ | √ | √ |
| 大型变压器(含特高压) | - | √ | √ |
| 中小型变压器 | √ | √ | √ |
| 分配变压器 | √ | √ | √ |
| 调压器 | √ | √ | - |
| 电抗器及磁放大器 | √ | √ | - |
| 中频变压器 | √ | - | - |
| 互感器 | - | √ | √ |
4.2 典型应用实绩
- 特高压变压器:昌吉-古泉 ZZDFPZ-587100/1000-550、宁东-浙江(灵州-绍兴)ZZDFPZ-412000/750、淮南-浙北-上海 ODFPS-1000000/1000
- 核电领域:福清核电 DFP-442000/500
- 水电领域:三峡水电 SFP-840000/500
- 低噪声变压器:SFSZ-180000/220
- 低损耗变压器:宝钢2030冷轧 SFSZ-140000/110
- 一级能效变压器:S15-MRL-400/10(卷铁心)、S15-M-400/10(叠铁心)
注:特高压系列产品适用于1000kV及以上特高压交流变压器、±800kV及相关直流换流变压器;RT为磁畴细化型特高压系列,PT为高磁极化强度型特高压系列。
5. 取向硅钢产品服务指南
本部分包含产品包装、标签、质量证明书、近似牌号对照等服务信息,为采购与使用提供支持。
5.1 产品包装(宝山/青山)
5.1.1 宝山包装
- 卧式包装:包含钢卷、外周防锈纸、内芯防锈纸、塑料套、纸外护角、纸内护角、外周平板纸、外周包板、内周护板、端面圆护板、铁内护角、铁外护角、周向捆带、径向捆带、锁扣、锁扣垫片。
- 立式包装:包含钢卷、外周防锈纸、内芯防锈纸、塑料套、纸外护角、纸内护角、外周包板、铁外护角、端面圆护板、圆盒盖、十字锁扣、周向捆带、十字捆带、锁扣垫片、立式木托架、锁扣。
5.1.2 青山包装
- 卧式包装:包含钢卷、捆带、外周包板(铁质)、外周平板纸、塑料套、专用气相防锈纸、铁外护角、端面圆护板(铁质)、内周护板(铁质)、铁内护角、纸内护角、纸外护角、锁扣(点焊式可省)。
- 立式包装:与宝山立式包装结构一致。
5.2 产品标签与质量证明书
5.2.1 宝山标签信息
包含品名、标准、规格、颜色、涂层种类、捆包号、用户合同号、到站港、收货单位、张数、炉号、批号、库号、日期、计重方式、毛重、净重及对应条码。
5.2.2 青山标签信息
包含品名、标准、规格、涂层特性、标签号、用户合同号、到港站、收货单位、张数、炉号、批号、库号、日期、计重方式、净重、毛重及对应条码(含二维码)。
5.2.3 质量证明书
- 宝山:上海市宝山区富锦路85号(邮编201900),电话+86 21-26488888,传真4008208500。
- 青山:湖北省武汉市青山区厂前街(邮编430083),电话+86 27-86214166,传真+86 27-86214166。
- 内容包含收货单位、客户订单编号、产品名称及代号、合同号、炉号、检验结果等,符合相关标准要求。
5.3 近似牌号对照表
| Q/BQB 485-2023 | Q/WG(GG)02-2018 | GB/T 2521.2-2016 | JIS C2553-2019 | IEC 60404-8-7-2020 | SI 3024-2015 | GOST 21427.1-1983 | ASTM A876-2017el | EN 10107-2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B23G110 | 23Q110 | 23Q110 | 23G110 | M110-23S5 | 23CG110 | - | 23H070 | M110-23S |
| B27G120 | 27Q120 | 27Q120 | 27G120 | M120-27S5 | 27CG120 | 3407 | 27H074 | M120-27S |
| B30G120 | 30Q120 | 30Q120 | 30G120 | M120-30S5 | 30CG120 | - | - | M120-30S |
| B23P085 | 23QG085 | 23QG085 | - | M085-23P5 | - | - | - | M085-23P |
| B23R085 | 23RK085 | 23QH085 | 23R085 | M085-23R5 | 23HP085 | - | - | M085-23P |
6. 取向硅钢常用单位及换算表
本部分包含磁场强度、磁感、铁损、磁导率、长度、重量等参数的单位换算关系,方便实际应用中的单位转换。
| 物理量 | 原单位 | 换算倍数 | 目标单位 |
|---|---|---|---|
| 磁场强度 | 奥斯特(Oe) | 79.85 | 安培/米(A/m) |
| 奥斯特(Oe) | 2.021 | 安培/英寸(A/in) | |
| 安培/米(A/m) | 0.01257 | 奥斯特(Oe) | |
| 安培/英寸(A/in) | 39.37 | 安培/米(A/m) | |
| 磁感 | 特斯拉(T) | 10⁴ | 高斯(Gs) |
| 高斯(Gs) | 10⁻⁴ | 特斯拉(T) | |
| 磁通量/平方英寸(Line/in²) | 0.00155 | 韦伯/平方米(Wb/m²) | |
| 铁损 | 瓦特/千克(W/kg) | 0.4536 | 瓦特/磅(W/lb) |
| 瓦特/磅(W/lb) | 2.204 | 瓦特/千克(W/kg) | |
| 长度 | 米(m) | 39.37 | 英寸(in) |
| 米(m) | 3.281 | 英尺(ft) | |
| 英尺(ft) | 0.3048 | 米(m) | |
| 重量 | 千克(kg) | 2.204 | 磅(lb) |
| 磅(lb) | 0.4536 | 千克(kg) |