1. 典型电磁性能(Typical Electromagnetic Properties)
| 类型(Type) |
牌号(Grade) |
铁损 P17/50 (W/kg) |
铁损 P17/60 (W/kg) |
铁损 P15/50 (W/kg) |
铁损 P15/150 (W/kg) |
磁感 J800 (T) |
| 普通型(Conventional) | 23Q110 | 0.99 | 1.29 | 0.71 | 0.93 | 1.88 |
| 27Q120 | 1.06 | 1.38 | 0.77 | 1.01 | 1.88 |
| 30Q120 | 1.08 | 1.40 | 0.78 | 1.02 | 1.89 |
| 30Q130 | 1.13 | 1.48 | 0.81 | 1.07 | 1.88 |
| 35Q145 | 1.23 | 1.64 | 0.92 | 1.24 | 1.87 |
| 35Q155 | 1.30 | 1.73 | 0.98 | 1.32 | 1.86 |
| 高磁感型(High Permeability) | 18QG080 | 0.78 | 1.00 | 0.58 | 0.74 | 1.90 |
| 18QG085 | 0.83 | 1.08 | 0.61 | 0.79 | 1.90 |
| 18QG095 | 0.93 | 1.20 | 0.64 | 0.83 | 1.89 |
| 20QG080 | 0.78 | 1.02 | 0.59 | 0.76 | 1.90 |
| 20QG085 | 0.84 | 1.09 | 0.62 | 0.81 | 1.90 |
| 20QG095 | 0.93 | 1.20 | 0.65 | 0.85 | 1.89 |
| 23QG085 | 0.84 | 1.09 | 0.62 | 0.81 | 1.92 |
| 23QG090 | 0.87 | 1.15 | 0.64 | 0.85 | 1.91 |
| 23QG095 | 0.90 | 1.18 | 0.66 | 0.86 | 1.91 |
| 23QG100 | 0.93 | 1.21 | 0.67 | 0.88 | 1.90 |
| 27QG090 | 0.89 | 1.18 | 0.67 | 0.87 | 1.92 |
| 27QG095 | 0.93 | 1.22 | 0.69 | 0.91 | 1.92 |
| 30QG100 | 0.98 | 1.29 | 0.73 | 0.98 | 1.92 |
| 磁畴细化型(Domain Refined) | 18RK065 | 0.64 | 0.85 | 0.48 | 0.64 | 1.90 |
| 18RK070 | 0.68 | 0.88 | 0.50 | 0.64 | 1.91 |
| 18RK075 | 0.73 | 0.93 | 0.51 | 0.67 | 1.88 |
| 20RK070 | 0.68 | 0.88 | 0.50 | 0.66 | 1.91 |
| 20RK075 | 0.74 | 0.95 | 0.52 | 0.68 | 1.90 |
| 23RK075 | 0.75 | 0.98 | 0.55 | 0.74 | 1.92 |
| 23RK080 | 0.78 | 1.03 | 0.57 | 0.76 | 1.91 |
| 27RK085 | 0.84 | 1.10 | 0.63 | 0.83 | 1.92 |
| 30RK095 | 0.92 | 1.21 | 0.68 | 0.90 | 1.91 |
| 30RK100 | 0.94 | 1.24 | 0.70 | 0.95 | 1.90 |
注:以上为典型值,仅作参考不作保证;铁损数值越低,磁感数值越高,代表产品电磁性能更优。
2. 典型机械性能(Typical Mechanical Properties)
| 公称厚度 (mm) |
抗拉强度 L (MPa) |
抗拉强度 C (MPa) |
屈服强度 L (MPa) |
屈服强度 C (MPa) |
延伸率 L (%) |
延伸率 C (%) |
反复弯曲次数 L |
反复弯曲次数 C |
维氏硬度 HV1 |
叠装系数 |
电阻率 (×10⁻⁶ Ω·m) |
| 0.18 | 345 | 402 | 324 | 342 | 13 | 42 | 44 | 14 | 201 | 0.953 | 52 |
| 0.20 | 349 | 405 | 326 | 346 | 13 | 42 | 41 | 12 | 202 | 0.958 | 52 |
| 0.23 | 354 | 401 | 331 | 346 | 14 | 42 | 32 | 11 | 205 | 0.963 | 53 |
| 0.27 | 378 | 438 | 360 | 380 | 10 | 39 | 30 | 9 | 220 | 0.968 | 54 |
| 0.30 | 372 | 408 | 346 | 367 | 14 | 44 | 23 | 7 | 208 | 0.973 | 53 |
| 0.35 | 369 | 405 | 347 | 365 | 13 | 42 | 20 | 6 | 209 | 0.980 | 53 |
注:L表示试验方向为纵向,C表示试验方向为横向;检测依据GB/T4340、GB/T228、GB/T2522;以上为典型值,仅作参考不作保证。
3. 应用领域(Application Fields)
| 应用场景 |
普通型(Conventional) |
高磁感型(High Permeability) |
磁畴细化型(Domain-Refined) |
| 大型电机(Large motors) | √ | √ | - |
| 大型变压器(Large transformers) | - | √ | √ |
| 中小型变压器(Medium & small transformers) | √ | √ | - |
| 分配变压器(Distributing transformers) | √ | √ | √ |
| 调压器(Voltage regulator) | √ | - | - |
| 电抗器及磁放大器(Reactor & magnetic amplifier) | √ | - | - |
| 中频变压器(IF transformer) | √ | - | - |
| 互感器(Mutual inductor) | - | √ | √ |
| 电视机/收音机变压器(TV/Radio transformer) | √ | - | - |
注:"√"表示该类型取向硅钢适用于对应场景,"-"表示暂不适配;具体选型需结合实际产品技术参数确认。
5. 产品包装(Product Packing)
5.1 卧式包装(Horizontal Packing)
- 1. 钢卷(Steel coil)
- 2. 外周防锈纸(Peripheral anti-rust paper)
- 3. 内芯防锈纸(Inner core anti-rust paper)
- 4. 纸内护角(Inner paper corner protector)
- 5. 纸外护角(Outer paper corner protector)
- 6. 塑料套(Plastic sleeve)
- 7. 外周平板纸(Peripheral sheet paper)
- 8. 端面圆护平板纸(End surface circular protecting sheet)
- 9. 外周包板(Peripheral protecting plate)
- 10. 内周护板(Inner peripheral protecting plate)
- 11. 端面圆护板(End surface circular protecting plate)
- 12. 铁外护角(Outer iron corner protector)
- 13. 铁内护角(Inner iron corner protector)
- 14. 周向捆带(Strap in circumferential direction)
- 15. 径向捆带(Strap in radial direction)
- 16. 锁扣垫片(Buckle shim)
- 17. 锁扣(Buckle)
5.2 立式包装(Vertical Packing)
- 1. 钢卷(Steel coil)
- 2. 外周防锈纸(Peripheral anti-rust paper)
- 3. 内芯防锈纸(Inner core anti-rust paper)
- 4. 塑料套(Plastic sleeve)
- 5. 纸外护角(Outer paper corner protector)
- 6. 纸内护角(Inner paper corner protector)
- 7. 外周包板(Peripheral protecting plate)
- 8. 铁外护角(Outer iron corner protector)
- 9. 端面圆护板(End surface circular protecting plate)
- 10. 圆盒盖(Circular box cover)
- 11. 十字锁扣(Cross buckle)
- 12. 周向捆带(Strap in circumferential direction)
- 13. 十字捆带(Cross strap)
- 14. 锁扣垫片(Buckle shim)
- 15. 立式木托架(Vertical wooden bracket)
- 16. 锁扣(Buckle)
6. 产品标签与质量证明书(Product Label & Inspection Certificate)
6.1 宝钢总部产品标签
- 生产单位:宝山钢铁股份有限公司(BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.)
- 核心信息:品名、标准、规格、日期、计重方式、毛重/净重、捆包号、用户合同号
- 附加信息:涂层种类、炉号、张数、库号、批号、到站港、收货单位
- 条码区域:规格条码、净重条码、毛重条码、捆包号条码
6.2 武汉钢铁产品标签
- 生产单位:武汉钢铁有限公司(WUHAN IRON & STEEL CO., LTD.)
- 核心信息:品名、标准、规格、日期、计重方式、毛重/净重、标签号、用户合同号
- 附加信息:涂层特性、炉号、张数、库号、批号、到港站、收货单位
- 条码区域:净重条码、毛重条码、标签号条码、二维码
6.3 产品质量证明书
宝钢总部质保书
- 地址:上海市宝山区富锦路885号(邮编:201900)
- 联系方式:电话 +86 21 26488888,传真 4008208500
- 核心内容:收货单位、标准、产品名称及代号、客户订单编号、许可证号、检验结果
- 签字确认:检验者、质量负责人
武汉钢铁质保书
- 地址:湖北省武汉市青山区厂前街(邮编:430083)
- 联系方式:电话 +86 27 86214166,传真 +86 27 86214166
- 核心内容:收货单位、产品名称及代号、客户订单编号、证书号、检验结果
- 签字确认:检验者、质量负责人
注:质量证明书需加盖生产单位检验专用章,方可作为产品质量合格的有效凭证。
7. 近似牌号对照表(Comparable Steel Grades Table)
| Q/BQB 485-2023 |
Q/WG(GG)02-2018 |
GB/T 2521.2-2016 |
JIS C2553-2019 |
IEC 60404-8-7-2020 |
SI 3024-2015 |
GOST 21427.1-1983 |
ASTM A876-2017el |
EN 10107-2014 |
| B23G110 | 23Q110 | 23Q110 | 23G110 | M110-23S5 | 23CG110 | - | 23H070 | M110-23S |
| B27G120 | 27Q120 | 27Q120 | 27G120 | M120-27S5 | 27CG120 | 3407 | 27H074 | M120-27S |
| B30G120 | 30Q120 | 30Q120 | 30G120 | M120-30S5 | 30CG120 | - | - | M120-30S |
| B30G130 | 30Q130 | 30Q130 | 30G130 | M130-30S5 | 30CG130 | 3404/3405/3406 | 30H083 | M130-30S |
| B35G145 | 35Q145 | 35Q145 | 35G145 | M145-35S5 | 35CG145 | 3404/3405 | - | M145-35S |
| B18P080 | 18QG080 | - | - | - | - | - | - | - |
| B20P080 | 20QG080 | - | - | - | - | - | - | - |
| B23P085 | 23QG085 | 23QG085 | - | M085-23P5 | - | - | - | M085-23P |
| B23P095 | 23QG095 | 23QG095 | 23P095 | M095-23P5 | 23HP095 | - | - | M095-23P |
| B18R065 | 18RK065 | - | - | - | - | - | - | - |
| B20R070 | 20RK070 | - | - | M070-20R5 | - | - | - | - |
| B23R085 | 23RK085 | 23QH085 | 23R085 | M085-23R5 | 23HP085 | - | - | M085-23P |
| B27R095 | 27RK095 | 27QH095 | 27R095 | M095-27R5 | 27HP095 | - | 27Q057 | M095-27P |
注:"-"表示无对应近似牌号;牌号对应关系仅供选型参考,实际使用需以各标准具体要求为准。
8. 常用单位及换算表(Units Commonly Used & Conversion Table)
8.1 磁场强度(Magnetizing Force)
| 初值单位 | 倍数 | 结果单位 |
| 奥斯特(Oe) | 7.985×10 | 安培/米(A/m) |
| 奥斯特(Oe) | 2.021×10⁻² | 安培/英寸(A/in) |
| 安培/米(A/m) | 1.257×10⁻² | 奥斯特(Oe) |
| 安培/米(A/m) | 2.540×10⁻² | 安培/英寸(A/in) |
| 安培/英寸(A/in) | 4.947×10 | 奥斯特(Oe) |
| 安培/英寸(A/in) | 3.937×10 | 安培/米(A/m) |
8.2 磁感(Induction)
| 初值单位 | 倍数 | 结果单位 |
| 特斯拉(T) | 10⁴ | 高斯(Gs) |
| 特斯拉(T) | 1 | 韦伯/平方米(Wb/m²) |
| 高斯(Gs) | 10⁻⁴ | 韦伯/平方米(Wb/m²) |
| 磁通量/平方英寸(Line/in²) | 1.550×10⁻⁴ | 韦伯/平方米(Wb/m²) |
8.3 铁损(Core Loss)
| 初值单位 | 倍数 | 结果单位 |
| 瓦特/千克(W/kg) | 4.536×10⁻¹ | 瓦特/磅(W/lb) |
| 瓦特/磅(W/lb) | 2.204 | 瓦特/千克(W/kg) |
8.4 长度(Length)
| 初值单位 | 倍数 | 结果单位 |
| 米(m) | 39.37 | 英寸(in) |
| 英寸(in) | 2.540×10⁻² | 米(m) |
| 米(m) | 3.281×10⁻¹ | 英尺(ft) |
| 英尺(ft) | 3.048×10⁻¹ | 米(m) |
8.5 重量(Weight)
| 初值单位 | 倍数 | 结果单位 |
| 千克(kg) | 2.204 | 磅(lb) |
| 磅(lb) | 4.536×10⁻¹ | 千克(kg) |