生产单位:舞阳钢铁有限责任公司 | 出具日期:2025年10月16日 | 共5页(当前第1-5页整合)
| 批次号(BATCH NO.) | 超声波检测(ULTRASONIC TEST) | 外观及尺寸 | 放射性检测值 | 硬度平均值(avg) |
|---|---|---|---|---|
| L25A11**0100 | Level 1/Level 2 合格(PASS) | 合格(ACCEPTABLE) | 0.0 | 4.48~4.49 |
| L25A11**0100 | Level 1/Level 2 合格(PASS) | 合格(ACCEPTABLE) | 0.0 | 4.48~4.49 |
| 合计(TOTAL) | 符合EN10204/3.1.2标准,所有检测结果达标 | |||
初炼(转炉或电炉)→ LF(精炼炉)→ VD(真空处理)→ CC(模铸)或 IC(连铸)→ 清理
炼钢方式:电炉或碱性吹氧转炉 + 炉外精炼 + 真空脱气工艺,本质细晶粒钢。
| 规范类型 | 核心内容 |
|---|---|
| 试样位置(Sample location) | T=头、B=尾;1=板角、2=板宽1/4、3=板宽1/2、4=距板边200mm、5=板宽3/4、7=板宽1/3 |
| 试验方向(Test orientation) | L=纵向、C=横向、Z=Z向(厚度方向) |
| 试样状态(Condition) | 0=交货态、1=最大模拟焊后、2=最小模拟焊后、3=调质、6=正火、9=正火+回火等(详见完整规范) |
| 硬度测量位置 | 0=上下表面、1=上表面、4=1/2厚度、7=下表面、9=全厚等,按检测需求选择对应位置 |
1. 质量证明书符合EN10204/3.1.2标准,证明所述材料已按订单及GJB2150A-2018规范生产、检验,结果符合要求。
2. 钢板无焊补、表面及内部缺陷检测合格,脱碳层厚度、低倍组织检验均合格。