机电抗震支吊架 | 综合管廊支吊架 | 预埋槽道 | 配套配件
符合GB50981-2014国家标准 · 免焊接免打孔 · 镀锋材质
河北美捷紧固件制造有限公司是专业的抗震支吊架系统制造商,在产品系统设计、研发、生产、营运、销售、工程安装及售后维护领域,配备了行业内经验丰富、专业程度高的团队,可根据不同项目现场实际情况提供成熟有效的产品服务。
当地震发生时,水平地震作用力会对建筑物内部机电系统(如给排水、建筑电气、消防管道、通风空调等)造成破坏,引发二次灾害。上世纪60-70年代,美国针对地震多发地带高层建筑机电设备,开发出建筑机电抗震系统。
抗震支吊架系统能在遭遇抗震设防烈度地震时,将管道及设备产生的地震作用传递至建筑物结构体,有效缓解释放地震能量,降低对生命财产安全的损失。
2015年,城乡建设部发布国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》(编号:GB50981-2014),自2015年8月1日起实施,明确规定抗震设防烈度6度及以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。
诚信基石、客户至上、以人为本、质量取胜、精益求精
| 产品型号 | 产品名称 | 表面工艺 | 设计荷载(kN) | 包装个数(件) |
|---|---|---|---|---|
| 301-000-000-235-1-00 | 可调式铰链A | 电镀锌 | 7.3 | - |
| 301-000-000-235-2-00 | 可调式铰链A | 热浸锌 | 7.3 | 20 |
| 301-000-000-235-3-00 | 可调式铰链A | 达克罗 | 7.3 | - |
| 产品型号 | 产品名称 | 表面工艺 | 设计荷载(kN) | 包装个数(件) |
|---|---|---|---|---|
| 301-000-000-235-1-00 | 可调式铰链B | 电镀锌 | 7.3 | 20 |
| 301-000-000-235-2-00 | 可调式铰链B | 热浸锌 | 7.3 | 20 |
| 301-000-000-235-3-00 | 可调式铰链B | 达克罗 | 7.3 | - |
| 产品型号 | 产品名称 | 表面工艺 | 设计荷载(kN) | 包装个数(件) |
|---|---|---|---|---|
| 301-000-000-235-1-00 | 抗震连接座A | 电镀锌 | 13.5 | - |
| 301-000-000-235-2-00 | 抗震连接座A | 热浸锌 | 13.5 | 20 |
| 301-000-000-235-3-00 | 抗震连接座A | 达克罗 | 13.5 | 20 |
| 产品型号 | 产品名称 | 表面工艺 | 设计荷载(kN) | 包装个数(件) |
|---|---|---|---|---|
| 302-000-000-235-1-00 | 抗震连接座B | 电镀锌 | 13.5 | 20 |
| 302-000-000-235-2-00 | 抗震连接座B | 热浸锌 | 13.5 | - |
| 302-000-000-235-3-00 | 抗震连接座B | 达克罗 | 13.5 | 20 |
| 产品型号 | 产品名称 | 表面工艺 | 标准长度(m) | 单位重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 101-006-200-235-2-00 | 单拼槽钢21/2.0 | 热浸锌 | 3/6 | 1.66 |
| 102-006-250-235-2-00 | 单拼槽钢41/2.0 | 热浸锌 | 3/6 | 2.32 |
| 104-006-250-235-2-00 | 单拼槽钢62/2.5 | 热浸锌 | - | 3.31 |
| 111-006-200-235-2-00 | 双拼槽钢210/2.0 | 热浸锌 | 3/6 | 1.66 |
| 112-003-250-235-3-00 | 双拼槽钢41D/2.5 | 热浸锌 | - | 2.32 |
| - | 双拼槽钢(未标注型号) | 热浸锌 | 3/6 | 3.31 |
DCA72/48、DCA55/42、DCA52/34、DCA41/28、DCA50/25、DCA41/26
DCB64/44、DCB53/34、DCB40/22、DCB38/23、DCB30/20
| 产品型号 | 规格 | 表面工艺 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 612-112-088-001-2-45 | 38*23 M12*45 | 热浸锌 | 每套1件 |
企业信用等级证书
质量信用类认证
行业影响力认证
杜肖兰董事长获认证
合同信用类认证
服务信用类认证
全国性行业示范认证
制造业专项资质