钢材的许用应力标准数据表
表中数据为不同牌号、厚度及温度下的许用应力(单位:MPa)
| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度(mm) | 室温强度Rm(MPa) | 室温强度Rel(MPa) | ≤20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 425℃ | 450℃ | 475℃ | 500℃ | 525℃ | 550℃ | 575℃ | 600℃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q245R | GB/T 713.2 | 热轧、正火 | 3~36 | 400 | 235 | 148 | - | 147 | 140 | 131 | 117 | - | - | 91 | 85 | 61 | 41 | - | - | - | - | |
| 36~60 | 400 | 225 | 148 | - | 140 | - | 124 | 119 | 111 | 107 | 102 | 98 | 93 | 89 | 86 | 82 | 61 | 41 | - | - | ||
| 60~100 | 400 | 205 | 137 | - | 123 | 117 | 109 | 98 | 90 | - | 75 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 100~150 | 370 | 185 | 123 | - | 112 | 107 | 100 | 90 | 80 | 73 | 70 | 67 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | ||
| Q345R | GB/T 713.2 | 热轧、正火、正火加回火 | 3~16 | 510 | 345 | 189 | - | 189 | 189 | 183 | 167 | 153 | 143 | 125 | 93 | 66 | 43 | - | - | - | - | - |
| 16~36 | 500 | 325 | 185 | - | 185 | - | 170 | 157 | 143 | - | 125 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | ||
| 36~60 | 490 | 315 | - | - | 181 | 173 | 160 | - | 133 | 123 | 117 | 93 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 60~100 | 490 | 305 | 181 | - | - | 167 | 150 | 137 | 123 | 117 | 110 | 93 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 100~150 | 490 | 285 | 178 | - | 173 | 160 | 147 | 133 | 120 | 113 | 107 | 93 | 66 | 43 | - | - | - | - | - | - | ||
| 150~250 | 470 | 265 | - | - | 163 | 153 | 143 | 130 | 117 | 110 | - | - | 66 | 43 | - | - | - | - | - | - | ||
| 516 Gr 485 | ASME BPVC. | 轧制、正火 | 3~200 | - | 260 | 173 | - | 163 | 153 | 143 | 130 | 117 | 110 | 103 | 93 | 66 | 43 | - | - | - | - | - |
| Q370R | GB/T 713.2 | 正火 | 10~16 | 530 | 370 | 196 | 196 | 196 | 196 | - | 196 | 190 | 180 | 173 | 170 | 163 | 160 | - | - | - | - | - |
| 16~36 | 530 | 360 | - | - | 196 | 196 | - | 193 | 183 | - | - | 153 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36~60 | 520 | 340 | 193 | - | 193 | - | 183 | 173 | 167 | 157 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 60~100 | 510 | 330 | 189 | 189 | 187 | - | 177 | 167 | 163 | 153 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本标准还包含以下类别钢材的许用应力数据,具体详见标准原文表C.2~表C.8: