若需相关详细资料或须订轧产品,请与我们联系13837130337
本标准(GB/T 712-2022)规定了船舶及海洋工程用结构钢的力学性能、试验方法、检验规则、表面质量、无损检测等技术要求,适用于船舶、海洋平台及相关海洋工程结构件用热轧钢板、钢带、型材和棒材,为钢材的生产、检验与应用提供统一技术依据。
| 钢级 | 交货状态 | 上屈服强度 RₑH (MPa)(厚度/mm) | 抗拉强度 Rₘ (MPa)(厚度/mm) | 断后伸长率 A (%) | 冲击试验温度 (℃) | 冲击吸收能量 (J) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~50 | >50~100 | >100~250 | 3~100 | >100~250 | 横向 | 纵向 | 纵向 | 横向 | |||
| AH420 | N, NR, TM, QT | - | - | 365 | - | - | 0 | - | |||
| DH420 | - | - | - | - | 520~ | 470~650 | - | -20 | - | - | |
| EH420 | - | ≥390 | - | - | 680 | - | - | - | -40 | - | - |
| FH420 | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 | - | - |
| AH460 | - | - | ≥460 | ≥430 | 390 | - | 0 | - | |||
| EH460 | N, NR, TM, QT | - | - | - | 540~720 | 500~710 | - | - | -40 | - | |
| AH500 | - | - | - | - | 2440 | 590~770 | - | - | 0 | ||
| EH500 | TM, QT | 2480 | ≥17 | - | - | - | - | - | -40 | - | - |
| AH550 | TM, QT | ≥550 | ≥530 | ≥490 | 640~820 | 590~770 | 0 | ||||
| AH620 | TM, QT | - | ≥580 | - | 650~830 | - | 0 | - | |||
| EH620 | - | ≥620 | ≥560 | - | 890 | - | - | - | -40 | - | |
| AH690 | TM, QT | ≥690 | - | ≥630 | 770~940 | - | 0 | - | |||
| DH690 | - | ≥650 | - | - | 710~900 | - | - | - | -20 | - | |
| AH790 | TM, QT | - | ≥740 | - | 800~1000 | - | - | 0 | |||
| DH790 | - | 790 | - | - | 840~1000 | - | - | -20 | - | - | |
| 钢级 | 交货状态 | 上屈服强度 RₑH (MPa)(厚度/mm) | 抗拉强度 Rₘ (MPa)(厚度/mm) | 断后伸长率 A (%) | 冲击试验温度 (℃) | 冲击吸收能量 KV₂ (J) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~50 | >50~100 | >100~250 | 3~100 | >100~250 | 横向 | 纵向 | 纵向 | 横向 | |||
| AH890 | TM, QT | ≥890 | ≥830 | - | 1100 | - | - | 0 | |||
| DH890 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | |
| AH960 | QT | ≥960 | - | - | 980~1150 | - | - | 0 | |||
| DH960 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | |
| EH960 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 | - | - |
| Z向性能级别 | 3个试样平均值 (%) | 单个试样值 (%) |
|---|---|---|
| Z25 | ||
| Z35 |
钢的化学成分试验一般按 GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20124、GB/T 20125 或其他通用方法进行;仲裁时应按 GB/T 223 系列标准(如 GB/T 223.5、GB/T 223.9 等)或 GB/T 11261 的规定执行。
拉伸试验取样:每批在最厚钢材上制取,厚度≤40mm 取全截面矩形试样(宽度 25mm),厚度>40mm 取圆截面试样(直径 14mm,轴线距表面 1/4 厚度处);厚度>100mm 的超高强度钢需在厚度中心增加 1 个试样。
冲击试验取样:每批在最厚钢材上制取,缺口垂直于轧制面;厚度≤40mm 取近表面试样(边缘距轧制面<2mm),厚度>40mm 取轴线距表面 1/4 厚度处试样;厚度>50mm 的超高强度钢需在厚度 1/2 处增加 1 组试样。
| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学成分 | 1个/炉 | GB/T 20066 | 见 3.1 |
| 2 | 拉伸试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
| 3 | 厚度方向拉伸试验 | 1个/批 | GB/T 5313 | GB/T 228.1 |
| 4 | 冲击试验 | 3个/批 | GB/T 2975 | GB/T 229 |
| 5 | 厚度方向断面收缩率 | 3个/批 | GB/T 5313 | GB/T 5313 |
| 6 | 晶粒度 | 1个/批 | GB/T 6394 | GB/T 6394 |
| 7 | 超声波探伤检验 | 逐张 | - | GB/T 2970 |
| 8 | 尺寸、外形 | 逐张/逐件 | - | 相应精度量具、3.2 |
| 9 | 表面质量 | 逐张/逐件 | - | 目视及测量 |
钢材的检查和验收由供方质量检验部门进行,需按本标准要求完成全部检验项目,合格后方可出厂。
拉伸试验:复验与判定按 GB/T 17505 的规定执行;
厚度方向断面收缩率:允许复验时,对剩余 3 个备用试样试验,6 个试样平均值需≥规定最小值,低于平均值的试样≤2 个且不低于规定单值,否则该批不合格;
冲击试验:单组 3 个试样不合格时,若低于平均值的试样≤2 个且低于平均值 70%的试样≤1 个,可补取 3 个试样复验;6 个试样平均值≥规定值、低于平均值的试样≤2 个且低于 70%的≤1 个,否则该件不合格;批量复验时,挑出不合格件后另取 2 件试验,均合格则批合格,否则批不合格;
重新热处理:复验不合格的钢材,允许重新热处理后按新批提交验收。
厚度方向性能钢板应进行超声检测,方法按 GB/T 2970 或合同约定,试验方法与合格级别需在合同中注明;其他钢板可按需方要求,供需协商后在合同中注明进行无损检验。
本标准钢级与国际主要船级社(ABS、BV、CCS、DNV、KR、LR、NK、RINA 等)规范钢级的对应关系如下(节选):
| 本标准钢级 | ABS | BV | CCS | DNV | KR | LR | RINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH32 | AB/AH32 | BVAH32 | CCSAH32 | NV A32 | KRAH32 | - | RINA-AH32 |
| DH32 | AB/DH32 | - | CCSDH32 | NV D32 | KRDH32 | LRDH32 | - |
| AH420 | AB/AQ43 | BVA420 | CCSAH420 | NV A420 | KRAH43 | LRAH42 | RINA-AH420 |
| AH890 | AB/AQ91 | BVA890 | CCSAH890 | NV A890 | KRAH90 | LRAH89 | RINA-AH890 |
| AH960 | AB/AQ98 | BVA960 | CCSAH960 | NV A960 | KRAH97 | LRAH96 | RINA-AH960 |
不同强度级钢材的冲击检验批量按以下规定(节选):
| 钢材等级 | 产品型式 | 交货状态 | 厚度范围 (mm) | 冲击检验批量 (t) |
|---|---|---|---|---|
| 一般强度级 A | 板材 | N, TM, NR, AR* | >50~150 | 50 |
| 一般强度级 E | 板材 | N, TM | 任意 | 每轧件 |
| 高强度级 A32/A36 | 板材 | N, NR, TM | 任意 | 50 |
| 高强度级 E32/E36 | 型材 | N, TM, AR*, NR* | 任意 | 25/15 |
| 超高强度级 AH420~AH960 | 板材 | N, NR, TM, QT | ≤250 | 每轧件 |
| 超高强度级 AH420~AH960 | 型材 | N, NR, TM, QT | ≤50 | 25 |
注:N-正火,NR-正火轧制,TM-热机械控制轧制,QT-淬火加回火,AR*-协商热轧,括号内数值为检验批量(t)。
GB/T 712-2022, 船舶及海洋工程用结构钢, 钢材力学性能, 上屈服强度, 抗拉强度, 断后伸长率, 冲击试验, 厚度方向性能钢, Z25钢, Z35钢, 超高强度钢, 钢材检验方法, 化学成分分析, 超声检测, 表面质量, 组批规则, 复验判定, 船级社规范对应, 热机械控制轧制, 淬火加回火