GB/T150.2-2024 钢材高温性能参数表 - 非合金钢 合金钢 高温屈服强度 持久强度

头部区域
GB/T150.2-2024 钢材高温性能参数表
附录E(资料性):高温屈服强度、高温持久强度极限平均值、弹性模量和平均线膨胀系数
导航标签页
标准名称:GB/T150.2-2024 压力容器 第2部分:材料
附录类型:资料性附录E。若需相关详细资料或须订轧产品,
适用范围:非合金钢、合金钢、高合金钢的钢板、钢管、锻件、螺柱等钢材产品
标签页内容
非合金钢和合金钢钢板屈服强度
表E.1 非合金钢和合金钢钢板屈服强度(第一部分)
| 牌号 | 板厚(mm) | 在下列温度(℃)下的屈服强度 ReL(Rp0.2)(MPa)不小于 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| Q245R | 3~16 | 176 | - | - | - | 162 | 147 | 137 | - | - |
| >16~36 | 167 | - | - | - | 153 | 139 | 129 | 121 | 116 | |
| >36~60 | 161 | - | - | - | 147 | 133 | 123 | - | - | |
| >60~100 | 147 | - | - | - | 135 | 123 | 113 | 95 | 90 | |
| >100~150 | 135 | - | - | - | 120 | 110 | 105 | - | - | |
| >150~250 | 130 | - | - | - | 115 | 105 | 100 | - | - | |
| Q345R | 3~16 | 250 | - | - | - | 230 | 215 | 200 | - | - |
| >16~36 | 235 | - | - | - | 215 | 200 | 190 | 160 | 150 | |
| >36~60 | 220 | - | - | - | 200 | 185 | - | - | - | |
| >60~100 | 205 | - | - | - | 185 | 175 | - | - | - | |
| >100~150 | 200 | - | - | - | 180 | 170 | - | - | - | |
| >150~250 | 195 | - | - | - | 175 | 165 | 155 | - | - | |
表E.1 非合金钢和合金钢钢板屈服强度(第二部分)
| 牌号 | 板厚(mm) | 在下列温度(℃)下的屈服强度 ReL(Rp0.2)(MPa)不小于 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| 15CrMoR | 6~60 | 295 | 270 | 255 | 240 | 225 | 210 | 200 | 189 | 179 | 174 |
| >60~100 | 275 | 250 | 235 | 220 | 210 | 196 | 186 | 176 | 167 | 162 | |
| >100~200 | 255 | 235 | 220 | 210 | 199 | 185 | 175 | 165 | 156 | 150 | |
| 14Cr1MoR | 6~100 | 310 | 280 | 270 | 255 | 245 | 230 | 220 | 210 | 195 | 176 |
| >100~200 | 300 | 270 | 260 | 245 | 235 | 220 | 210 | 200 | 190 | 172 | |
| 12Cr2Mo1R | 6~200 | 310 | 280 | 270 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 | 230 | 215 |
表E.1 非合金钢和合金钢钢板屈服强度(第三部分)
| 牌号 | 板厚(mm) | 在下列温度(℃)下的屈服强度 ReL(Rp0.2)(MPa)不小于 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| 16MnDR | 6~16 | 315 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 195 | - | - | - |
| >16~36 | 295 | 270 | 250 | 235 | 215 | 195 | 180 | - | - | - | |
| >36~60 | 285 | 260 | 240 | 225 | 205 | 185 | 175 | - | - | - | |
| >60~100 | 275 | 250 | 235 | 220 | 200 | 180 | 170 | - | - | - | |
| >100~120 | 265 | 245 | 230 | 215 | 195 | 175 | 165 | - | - | - | |
| 09MnNiDR | 6~16 | 300 | 275 | 255 | 240 | 230 | 220 | 205 | - | - | - |
| >16~36 | 280 | 255 | 235 | 225 | 215 | 205 | 190 | - | - | - | |
| >36~60 | 270 | 245 | 225 | 215 | 205 | 195 | 180 | - | - | - | |
| >60~120 | 260 | 240 | 220 | 210 | 200 | 190 | 175 | - | - | - | |
注:空白栏表示材料不适用于此温度
高合金钢钢板规定塑性延伸强度
表E.2 高合金钢钢板规定塑性延伸强度
| 统一数字代号 | 板厚(mm) | 在下列温度(℃)下的 Rp0.2(MPa)不小于 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
| S11306 | 1.5~30 | 205 | 189 | 184 | 180 | 178 | 175 | 168 | 163 | - | - | - | - |
| S11348 | 1.5~30 | 170 | 156 | 152 | 150 | 149 | 146 | 142 | 135 | - | - | - | - |
| S11972 | 1.5~12 | 275 | 238 | 223 | 213 | 204 | 196 | 187 | 178 | - | - | - | - |
| S30408 | 1.5~100 | 230 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 119 | 114 | 111 | 106 | - |
| S30403 | 1.5~100 | 220 | 147 | 131 | 122 | 114 | 109 | 104 | 101 | 98 | - | - | - |
| S30409 | 1.5~100 | 220 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 119 | 114 | 111 | 106 | 101 |
| S30450 | 1.5~100 | 290 | 200 | 185 | 170 | 160 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 |
| S31008 | 1.5~100 | 205 | 181 | 167 | 157 | 149 | 144 | 139 | 135 | 132 | 128 | 124 | 121 |
注:空白栏表示材料不适用于此温度
其他性能参数
其他钢材高温性能参数(参考)
本部分包含高温持久强度极限平均值、弹性模量、平均线膨胀系数等参数,详细数据请参考GB/T150.2-2024标准表E.3~表E.14
包含的性能参数类型:
- 非合金钢和低合金钢钢板高温持久强度极限平均值
- 非合金钢和合金钢钢管高温持久强度极限平均值
- 非合金钢和合金钢锻件高温持久强度极限平均值
- 低合金钢和耐热钢螺柱高温持久强度极限平均值
- 钢材弹性模量(常温至高温)
- 钢材平均线膨胀系数(常温至高温)
- 高合金钢钢管规定塑性延伸强度
- 非合金钢和合金钢锻件屈服强度
- 高合金钢锻件规定塑性延伸强度
- 非合金钢、低合金钢和耐热钢螺柱屈服强度
- 高合金钢螺柱规定塑性延伸强度
关键词部分
GB/T150.2-2024
钢材高温屈服强度
高温持久强度极限
弹性模量
平均线膨胀系数
非合金钢
合金钢
高合金钢
钢板
钢管
锻件
螺柱
屈服强度
规定塑性延伸强度
R
R
压力容器材料
高温性能参数
Q245R
Q345R
15CrMoR
S30408
底部导航
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: