GB/T 150.2-2024 高合金钢钢板及钢管许用应力表

GB/T 150.2-2024 许用应力标准表
高合金钢钢板及非合金钢、合金钢钢管许用应力数据
高合金钢钢板许用应力表
表C.2 高合金钢钢板许用应力(续)
| 统一数字代号 | 钢板标准 | 厚度(mm) | 室温强度指标下限值 Rm(MPa) | 室温强度指标下限值 Rp0.2(MPa) | ≤20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | 500℃ | 525℃ | 550℃ | 575℃ | 600℃ | 625℃ | 650℃ | 675℃ | 700℃ | 725℃ | 750℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S32168 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 108 | 105 | 103 | 102 | 100 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 | - | - |
| - | - | - | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 75 | 74 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 | - | - | ||
| S32169 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 515 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 135 | 128 | 122 | 119 | 115 | 113 | 112 | 111 | 78 | 59 | 46 | 37 | 29 | 23 | - | - |
| - | - | - | 137 | 123 | 114 | 107 | 100 | 95 | 91 | 88 | 85 | 84 | 83 | 82 | 78 | 59 | 46 | 37 | 29 | 23 | - | - | ||
| S34778 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 515 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 135 | 131 | 127 | 125 | 125 | 123 | 120 | 77 | 58 | 40 | 30 | 23 | 16 | - | - |
| - | - | - | 137 | 126 | 118 | 111 | 105 | 100 | 97 | 94 | 93 | 93 | 91 | 89 | 77 | 58 | 40 | 30 | 23 | 16 | - | - | ||
| S34779 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 515 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 135 | 131 | 127 | 125 | 125 | 123 | 120 | 119 | 77 | 70 | 54 | 42 | 32 | - | - |
| - | - | - | 137 | 118 | 126 | 111 | 105 | 100 | 97 | 94 | 93 | 93 | 91 | 89 | 88 | 77 | 70 | 54 | 42 | 32 | - | - | ||
| S35656 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 650 | 355 | 237 | 237 | 234 | 207 | 198 | 185 | 167 | 153 | 147 | 137 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S39042 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 490 | 220 | 147 | 147 | 147 | 147 | 137 | 127 | 117 | 107 | 97 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:1. 空白栏表示材料不适用于此温度;2. 对于奥氏体型不锈钢钢板,同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件,不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合。
非合金钢和合金钢钢管许用应力表
表C.3 非合金钢和合金钢钢管许用应力(含续表)
| 牌号 | 钢管标准 | 使用状态 | 壁厚(mm) | 室温强度指标下限值 Rm(MPa) | 室温强度指标下限值 ReL/Rp0.2(MPa) | ≤20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 425℃ | 450℃ | 475℃ | 500℃ | 525℃ | 550℃ | 575℃ | 600℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GB/T 8163 | 热轧、冷拔 | ≤16 | 335 | 205 | 124 | 121 | 115 | 108 | 98 | 89 | 82 | 75 | 70 | 61 | 41 | - | - | - | - | - |
| 20 | GB/T 8163 | 热轧、冷拔 | ≤16 | 410 | 245 | 152 | 147 | 140 | 131 | 117 | 108 | 98 | 88 | 83 | 61 | 41 | - | - | - | - | - |
| Q345D | GB/T 8163 | 正火 | ≤16 | 470 | 345 | 174 | 174 | 174 | 174 | 167 | 153 | 143 | 125 | 93 | 66 | 43 | - | - | - | - | - |
| 10 | GB/T 6479 | 正火 | ≤16 | 335 | 205 | 124 | 121 | 115 | 108 | 98 | 89 | 82 | 75 | 70 | 61 | 41 | - | - | - | - | - |
| 10 | GB/T 6479 | 正火 | >16~40 | 335 | 195 | 124 | 117 | 111 | 105 | 95 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 | 41 | - | - | - | - | - |
| 20 | GB/T 6479 | 正火 | ≤16 | 410 | 245 | 152 | 147 | 140 | 131 | 117 | 108 | 98 | 88 | 83 | 61 | 41 | - | - | - | - | - |
| 20 | GB/T 6479 | 正火 | >16~40 | 410 | 235 | 152 | 140 | 133 | 124 | 111 | 102 | 93 | 83 | 78 | 61 | 41 | - | - | - | - | - |
| 12CrMo | GB/T 6479 | 正火加回火 | ≤16 | 410 | 205 | 137 | 121 | 115 | 108 | 101 | 95 | 88 | 82 | 80 | 79 | 77 | 74 | 50 | - | - | - |
| 15CrMo | GB/T 6479 | 正火加回火 | ≤16 | 440 | 235 | 157 | 140 | 131 | 124 | 117 | 108 | 101 | 95 | 93 | 91 | 90 | 88 | 58 | 37 | - | - |
| 12Cr1MoV | GB/T 9948 | 正火加回火 | ≤80 | 470 | 255 | 170 | 153 | 143 | 133 | 127 | 117 | 111 | 105 | 102 | 100 | 97 | 95 | 82 | 59 | 41 | - |
| 09MnNiD | NB/T 47019.4 | 正火 | ≤16 | 440 | 280 | 163 | 163 | 157 | 150 | 143 | 137 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:空白栏表示材料不适用于此温度,表格数据依据GB/T 150.2-2024标准整理,仅供工程设计参考。
**若需相关详细资料或须订轧产品,
关键词区域
核心关键词
GB/T 150.2-2024
高合金钢钢板
非合金钢钢管
合金钢钢管
许用应力
室温强度指标
Rm
Rp0.2
ReL
温度应力
钢板标准
钢管标准
材料厚度
使用状态
分页按钮
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: