GB/T150.2-2024 非合金钢和合金钢钢板许用应力标准

GB/T150.2-2024 非合金钢和合金钢钢板许用应力
若需相关详细资料或须订轧产品,
表C.1 非合金钢和合金钢钢板许用应力(第一部分)
| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度(mm) | Rm(MPa) | Rel/Rp0.2(MPa) | ≤20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 425℃ | 450℃ | 475℃ | 500℃ | 525℃ | 550℃ | 575℃ | 600℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB/SA | ASME BPVC.II.ASA-537M | 正火 | ≤60 | 485 | 340 | 163 | 153 | 143 | 130 | 117 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q370R | GB/T713.2 | 正火 | 10~16 | 530 | 370 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 180 | 173 | 170 | 163 | 160 | - | - | - | - | - |
| >16~36 | 530 | 360 | 196 | 196 | 193 | 183 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| >36~60 | 520 | 340 | 193 | 193 | 183 | 173 | 167 | 157 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| >60~100 | 510 | 330 | 189 | 189 | 187 | 177 | 167 | 163 | 153 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q420R | GB/T713.2 | 正火 | 6~20 | 590 | 420 | 219 | 219 | 219 | 219 | 203 | 187 | 177 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q420R | GB/T713.2 | 正火 | >20~30 | 570 | 410 | 211 | 211 | 210 | 193 | 180 | 170 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q460R | GB/T713.2 | 正火 | 6~20 | 630 | 460 | 233 | 233 | 233 | 217 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18MnMoNbR | GB/T713.2 | 正火加回火 | 30~60 | 570 | 400 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 207 | 195 | 177 | 117 | - | - | - | - | - |
| >60~100 | 570 | 390 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 203 | 192 | 177 | 117 | - | - | - | - | - | - |
表C.1 非合金钢和合金钢钢板许用应力(第二部分)
| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度(mm) | Rm(MPa) | Rel/Rp0.2(MPa) | ≤20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 425℃ | 450℃ | 475℃ | 500℃ | 525℃ | 550℃ | 575℃ | 600℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13MnNiMoR | GB/T713.2 | 正火加回火 | 30~100 | 570 | 390 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100~150 | 570 | 380 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15CrMoR | GB/T713.2 | 正火加回火 | 6~60 | 450 | 295 | 167 | 167 | 167 | 160 | 150 | 140 | 133 | 126 | 123 | 119 | 118 | 88 | 58 | 37 | - | - |
| >60~100 | 450 | 275 | 167 | 167 | 157 | 147 | 140 | 131 | 124 | 117 | 114 | 111 | 110 | 88 | 58 | 37 | - | - | |||
| >100~200 | 440 | 255 | 163 | 157 | 147 | 140 | 133 | 123 | 117 | 110 | 107 | 104 | 102 | 88 | 58 | 37 | - | - |
表C.1 非合金钢和合金钢钢板许用应力(第三部分)
| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度(mm) | Rm(MPa) | Rel/Rp0.2(MPa) | ≤20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 425℃ | 450℃ | 475℃ | 500℃ | 525℃ | 550℃ | 575℃ | 600℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09MnNiDR | GB/T713.3 | 正火、正火加回火 | 6~16 | 440 | 300 | 163 | 163 | 163 | 160 | 153 | 147 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| >16~36 | 430 | 280 | 159 | 159 | 157 | 150 | 143 | 137 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| >36~60 | 430 | 270 | 159 | 159 | 150 | 143 | 137 | 130 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| >60~120 | 420 | 260 | 156 | 156 | 147 | 140 | 133 | 127 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
核心关键词
GB/T150.2-2024
非合金钢钢板
合金钢钢板
许用应力
钢板标准
Q370R
Q420R
15CrMoR
低温钢板
高温许用应力
钢板厚度
正火状态
回火状态
调质状态
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: