GB/T 712-2022 船舶及海洋工程用结构钢 国家标准

顶部公告栏
若需相关详细资料或须订轧产品,
导航栏
主要内容容器
标准封面信息
GB/T 712-2022
船舶及海洋工程用结构钢
国家标准 / 结构钢技术规范 / 船舶与海洋工程应用
1. 范围与概述
1. 标准概述
本标准规定了船舶及海洋工程用结构钢的牌号、化学成分、碳当量、制造方法、交货状态、力学性能、金相检验、表面质量、无损检测、试验方法及检验规则等要求。
本标准适用于船舶及海洋工程结构用的钢板、钢带、型材和棒材,包括一般强度级、高强度级和超高强度级钢材。
2. 牌号与化学成分
2. 牌号和化学成分
超高强度级钢材的化学成分(质量分数)应符合下列规定,其他强度级钢材化学成分详见标准原文:
表4 超高强度级钢材的牌号和化学成分
| 牌号 | 交货状态 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Nb | V | Ti | Alt | |||
| AH420~DH420 | QT | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.70 | ≤0.06 | ≤0.12 | ≤0.015 | ≥0.018 | |
| AH460~DH460 | ≤1.70 | ≤0.015 | ≤0.010 | ≤0.05 | ≤0.015 | |||||||||
| AH500~DH500 | ≤0.70 | |||||||||||||
| AH550~DH550 | ≤0.18 | |||||||||||||
| AH620~DH620 | ≤1.70 | ≥0.018 | ||||||||||||
| AH690~DH690 | ≤0.80 | |||||||||||||
| AH790~DH790 | ||||||||||||||
| AH890~EH960 | ||||||||||||||
注:1. 型钢的P、S含量允许比表中规定值高0.005%;2. Nb+V+Ti ≤0.26%,Mo+Cr ≤0.65%(除淬火和回火钢外);3. 总铝与氮的比最小应为2:1
3. 碳当量
3. 碳当量要求
超高强度级钢材的碳当量(Ceq)、焊接裂纹敏感性指数(Pcm)应符合下列规定:
| 牌号组 | 交货状态 | 碳当量 Ceq / % | 碳当量 CET / % | 焊接裂纹敏感性指数 Pcm / % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板材厚度≤50mm | 板材厚度50~100mm | 板材厚度100~250mm | ||||
| AH420~FH420 | N、NR | ≤0.46 | ≤0.48 | ≤0.52 | ≤0.47 | - |
| AH460~FH460 | QT | ≤0.47 | ≤0.48 | ≤0.50 | ≤0.32 | ≤0.24 |
| AH500~FH500 | QT | ≤0.48 | ≤0.50 | ≤0.54 | ≤0.34 | ≤0.25 |
| AH690~FH690 | QT | ≤0.64 | ≤0.66 | ≤0.70 | ≤0.40 | ≤0.30 |
| AH960~EH960 | QT | ≤0.75 | - | - | ≤0.40 | - |
碳当量计算公式:
- Ceq = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15
- CET = C + (Mn+Mo)/10 + (Cr+Cu)/20 + Ni/40
- Pcm = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B
4. 制造方法
4. 制造方法
- 钢由转炉或电弧炉冶炼,需要时应进行炉外精炼
- 420MPa及以上钢级厚度方向性能钢、690MPa及以上钢级非厚度方向性能钢均应进行真空脱气处理
- 420MPa及以上钢级,连铸坯和钢锭的轧制压缩比应不小于3
5. 力学性能
5. 力学性能
超高强度级钢材的力学性能应符合下列规定:
| 牌号 | 交货状态 | 上屈服强度 ReH / MPa | 抗拉强度 Rm / MPa | 断后伸长率 A / % | 冲击吸收能量 KV2 / J | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~50mm | 50~100mm | 100~250mm | 3~100mm | 100~250mm | 纵向(0℃) | 横向(0℃) | |||
| AH420 | N、NR、TM、QT | - | 520~680 | 470~650 | |||||
| AH460 | 540~720 | 500~710 | |||||||
| AH500 | 590~770 | 540~740 | |||||||
| AH550 | 640~820 | 590~770 | |||||||
| AH620 | 650~830 | 650~890 | |||||||
| AH690 | 770~940 | 710~900 | |||||||
| AH890 | - | 930~1100 | - | ||||||
5.1 厚度方向性能要求
| Z向性能级别 | 厚度方向断面收缩率 Z / % | |
|---|---|---|
| 3个试样平均值 | 单个试样最小值 | |
| Z25 | ||
| Z35 | ||
6. 检验规则
6. 检验规则
6.1 组批规则
- 一般强度和高强度钢级:同一牌号、同一炉号、同一交货状态、厚度差小于10mm,每批重量不大于50t
- 超高强度钢级:同一牌号、同一炉号、同一交货状态、同一厚度,每批重量不大于25t
- 厚度方向性能钢(Z25):硫含量≤0.005%时,每批重量不大于50t
6.2 取样与试验方法
| 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
|---|---|---|---|
| 化学成分 | 1个/炉 | GB/T 20066 | GB/T 4336、GB/T 20123等 |
| 拉伸试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
| 冲击试验 | 3个/批 | GB/T 2975 | GB/T 229 |
| 超声波探伤 | 逐张 | - | GB/T 2970 |
| 表面质量 | 逐张/逐件 | - | 目视及测量 |
6.3 复验规则
- 拉伸试验复验:符合GB/T 17505的规定
- 冲击试验复验:不合格时可再取3个试样,6个试样平均值不低于规定值,低于规定值的试样不超过2个
- 复验不合格的钢材,允许重新热处理后按新批提交验收
7. 附录
7. 附录(规范性)
钢材的交货状态和冲击检验批量应符合下列规定(节选):
| 钢材等级 | 产品型式 | 钢材厚度 / mm | 交货状态 | 冲击检验批量 / t |
|---|---|---|---|---|
| AH420~AH960 | 板材 | N、NR、TM、QT | 每轧件 | |
| 型材 | N、NR、TM、QT | 25 | ||
| EH420~EH960 | 板材 | N、NR、TM、QT | 每轧件 | |
| 型材 | N、NR、TM、QT | 25 |
注:N-正火;NR-正火轧制;TM-热机械控制轧制;QT-淬火加回火
关键词部分
GB/T 712-2022
船舶结构钢
海洋工程用钢
超高强度钢
钢材化学成分
钢材力学性能
碳当量
焊接裂纹敏感性指数
Z向性能钢
钢材检验规则
正火轧制
淬火加回火
分页按钮
页脚
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: