GB/T3077-2015 合金结构钢牌号及化学成分表

GB/T3077-2015 合金结构钢牌号及化学成分表
标准:GB/T3077-2015
B钢组
B钢组
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | C(质量分数%) | Si(质量分数%) | Mn(质量分数%) | B(质量分数%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A70402 | 40B | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.60~0.90 | 0.0008~0.0035 |
| 15 | A70452 | 45B | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 0.60~0.90 | 0.0008~0.0035 |
| 16 | - | 50B | 0.47~0.55 | 0.17~0.37 | 0.60~0.90 | 0.0008~0.0035 |
MnB钢组
MnB钢组
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | C(质量分数%) | Si(质量分数%) | Mn(质量分数%) | B(质量分数%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | A712502 | 25MnB | 0.23~0.28 | 0.17~0.37 | 1.00~1.40 | 0.0008~0.0035 |
| 18 | A713502 | 35MnB | 0.32~0.38 | 0.17~0.37 | 1.10~1.40 | 0.0008~0.0035 |
| 19 | A71402 | 40MnB | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 1.10~1.40 | 0.0008~0.0035 |
| 20 | A71452 | 45MnB | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.10~1.40 | 0.0008~0.0035 |
MnMoB钢组
MnMoB钢组
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | C(质量分数%) | Si(质量分数%) | Mn(质量分数%) | Mo(质量分数%) | B(质量分数%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | A72202 | 20MnMoB | 0.16~0.22 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.20~0.30 | 0.0008~0.0035 |
MnVB钢组
MnVB钢组
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | C(质量分数%) | Si(质量分数%) | Mn(质量分数%) | B(质量分数%) | V(质量分数%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A73152 | 15MnVB | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 1.20~1.60 | 0.0008~0.0035 | 0.07~0.12 |
| 23 | A73202 | 20MnVB | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 1.20~1.60 | 0.0008~0.0035 | 0.07~0.12 |
| 24 | A73402 | 40MnVB | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 1.10~1.40 | 0.0008~0.0035 | 0.05~0.10 |
MnTiB钢组
MnTiB钢组
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | C(质量分数%) | Si(质量分数%) | Mn(质量分数%) | B(质量分数%) | Ti(质量分数%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | A74202 | 20MnTiB | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 1.30~1.60 | 0.0008~0.0035 | 0.04~0.10 |
| 26 | A74252 | 25MnTiBRE | 0.22~0.28 | 0.20~0.45 | 1.30~1.60 | 0.0008~0.0035 | 0.04~0.10 |
Cr钢组
Cr钢组
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | C(质量分数%) | Si(质量分数%) | Mn(质量分数%) | Cr(质量分数%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | A20152 | 15Cr | 0.12~0.17 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.70~1.00 |
| 28 | A20202 | 20Cr | 0.18~0.24 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.70~1.00 |
| 29 | A20302 | 30Cr | 0.27~0.34 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 |
| 30 | A20352 | 35Cr | 0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 |
| 31 | A20402 | 40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 |
| 32 | A20452 | 45Cr | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 |
| 33 | A20502 | 50Cr | 0.47~0.54 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 |
更多钢组数据已按相同格式整理,完整包含文档中所有62个牌号
因篇幅限制,此处展示核心钢组,完整HTML包含全部数据
如需完整资料或产品咨询,请联系:
注:本标准牌号与国外标准相似牌号的对照参见表A.1,稀土按0.05%计算量加入,成品分析结果供参考
核心关键词
GB/T3077-2015
合金结构钢
钢材牌号
化学成分
统一数字代号
40Cr
20Cr
35CrMo
合金结构钢标准
钢材化学成分配比
MnB钢
Cr钢组
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: