GB/T 150.2-2024 钢板许用应力标准表

头部标题区
GB/T 150.2-2024 钢板许用应力标准
非合金钢、合金钢及高合金钢钢板温度-许用应力对照表
主体内容区
非合金钢和合金钢钢板许用应力表
表C.1 非合金钢和合金钢钢板许用应力
| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度(mm) | Rₘ(MPa) | Rₑₗ(MPa) | ≤20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q490RW | GB/T 713.6 | 调质 | 10~60 | 610 | 490 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Q580R | GB/T 713.6 | 调质 | 10~60 | 690 | 580 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Q580DR | GB/T 713.6 | 调质 | 10~50 | 690 | 580 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
高合金钢钢板许用应力表(第一部分)
表C.2 高合金钢钢板许用应力(一)
| 统一数字代号 | 钢板标准 | 厚度(mm) | Rₘ(MPa) | Rₚ₀.₂(MPa) | ≤20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11306 | GB/T 713.7 | 1.5~30 | 415 | 205 | 137 | 126 | 123 | 120 | 119 | 117 | 112 | 109 |
| S11348 | GB/T 713.7 | 1.5~30 | 415 | 170 | 113 | 104 | 101 | 100 | 99 | 97 | 95 | 90 |
| S11972 | GB/T 713.7 | 1.5~12 | 415 | 275 | 154 | 154 | 149 | 142 | 136 | 131 | 125 | 119 |
| S21953 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 630 | 440 | 233 | 233 | 223 | 217 | 210 | 203 | 197 | - |
| S22153 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 655 | 450 | 243 | 243 | 238 | 211 | 207 | 203 | - | - |
高合金钢钢板许用应力表(第二部分)
表C.2 高合金钢钢板许用应力(二)
| 统一数字代号 | 钢板标准 | 厚度(mm) | Rₘ(MPa) | Rₚ₀.₂(MPa) | ≤20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S22253 | GB/T 713.7 | - | 640 | 450 | 237 | 237 | 223 | 210 | 200 | - | - | - |
| S22053 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 620 | 450 | 230 | 230 | 223 | 210 | 200 | - | - | - |
| S22294 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 650 | 450 | 241 | 241 | 237 | 227 | 223 | - | - | - |
| S23043 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 600 | 400 | 222 | 222 | 210 | 203 | 200 | 197 | 187 | - |
| S25554 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 760 | 550 | 281 | 281 | 281 | 277 | 270 | 267 | 267 | - |
关键词区域
若需相关详细资料或须订轧产品,
GB/T 150.2-2024
钢板许用应力
非合金钢钢板
合金钢钢板
高合金钢钢板
温度许用应力
钢板厚度
室温强度指标
Rₘ强度
Rₑₗ强度
Rₚ₀.₂强度
钢板标准
分页按钮区域
延伸阅读
挑几篇相关的,接着看: